<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>äldreomsorgen &#8211; FoU Nordost</title>
	<atom:link href="https://founordost.se/tag/aldreomsorgen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://founordost.se</link>
	<description>DANDERYD, NORRTÄLJE OCH VAXHOLM</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Dec 2022 10:50:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>

<image>
	<url>https://founordost.se/wp-content/uploads/2022/02/cropped-Pilen-original-32x32.png</url>
	<title>äldreomsorgen &#8211; FoU Nordost</title>
	<link>https://founordost.se</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Webbseminarium om välfärdsteknik 9 dec</title>
		<link>https://founordost.se/evenemang/webbseminarium-om-valfardsteknik-6-dec-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa Brandell]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2022 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[aktivitet]]></category>
		<category><![CDATA[äldre]]></category>
		<category><![CDATA[äldreomsorgen]]></category>
		<category><![CDATA[chefer]]></category>
		<category><![CDATA[Delaktighet]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[digital teknik]]></category>
		<category><![CDATA[digitala lösningar]]></category>
		<category><![CDATA[digitalisering]]></category>
		<category><![CDATA[Eva Sahlén]]></category>
		<category><![CDATA[förändringsledning]]></category>
		<category><![CDATA[funktionsnedsättning]]></category>
		<category><![CDATA[kommuner]]></category>
		<category><![CDATA[självständighet]]></category>
		<category><![CDATA[SKR]]></category>
		<category><![CDATA[SKR:s kompetenscenter välfärdsteknik]]></category>
		<category><![CDATA[socialtjänst]]></category>
		<category><![CDATA[strateger]]></category>
		<category><![CDATA[Sveriges kommuner och regioner]]></category>
		<category><![CDATA[trygghet]]></category>
		<category><![CDATA[utvecklingsledare]]></category>
		<category><![CDATA[välfärdsteknik]]></category>
		<category><![CDATA[verksamhetsutveckling]]></category>
		<category><![CDATA[webbseminarium]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://founordost.se/?post_type=tribe_events&#038;p=11953</guid>

					<description><![CDATA[Välfärdsteknik är digital teknik som syftar till att bibehålla eller öka trygghet, aktivitet, delaktighet eller självständighet för en person som har eller löper förhöjd risk att få en funktionsnedsättning. SKR:s Kompetenscenter välfärdsteknik har till årsskiftet 2022 ett uppdrag att stötta kommunerna genom att samla, skapa och sprida kunskap och kompetens inom områden som rör verksamhetsutveckling [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Välfärdsteknik är digital teknik som syftar till att bibehålla eller öka trygghet, aktivitet, delaktighet eller självständighet för en person som har eller löper förhöjd risk att få en funktionsnedsättning.</p>
<p>SKR:s Kompetenscenter välfärdsteknik har till årsskiftet 2022 ett uppdrag att stötta kommunerna genom att samla, skapa och sprida kunskap och kompetens inom områden som rör verksamhetsutveckling av äldreomsorgen genom digitalisering.</p>
<p>Vi har bjudit in Eva Sahlén, samordnare Kompetenscenter välfärdsteknik, med kollegor till ett webbseminarium. De kommer bland annat att beröra vad som kan vara viktigt att beakta vid införandet av digitala lösningar, vikten av förändringsledning och exempel på införande av välfärdsteknik.</p>
<p><b class="fet-text">Målgrupp:</b> Chefer och utvecklingsledare/strateger/motsvarande funktioner samt andra intresserade alternativt med uppdrag inom verksamhetsområdena äldre och funktionsnedsättning inom socialtjänsten.</p>
<p><b class="fet-text">Datum och tid :</b> <strong>OBS! nytt datum fredagen 9 december 2022 kl. 13.00–15.00</strong></p>
<p><b class="fet-text">Plats:</b> Webbseminarium via Microsoft Teams (möteslänk skickas ut efter sista anmälningsdag)</p>
<p><b class="fet-text">Anmälan:</b> Sista anmälningsdag är passerad.</p>
<p><b class="fet-text">Varmt välkomna!</b></p>
<p><a href="https://founordost.se/wp-content/uploads/2022/10/Inbjudan-FoU-Nordost-Webbseminarium-om-valfardsteknik-9-dec-2022.pdf" target="_blank" rel="noopener"><strong>Inbjudan som pdf&gt;&gt;</strong></a></p>
<p><b class="fet-text">För mer information och kontakt:</b><br />
Sara Ahrén, <a href="mailto:sara.ahren@founordost.se" target="_blank" rel="noopener">sara.ahren@founordost.se</a> eller<br />
Christofer Lindgren, <a href="mailto:christofer.lindgren@founordost.se" target="_blank" rel="noopener">christofer.lindgren@founordost.se</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DöBra-kortleken kan hjälpa människor att få ett bättre livsslut</title>
		<link>https://founordost.se/2022/08/26/dobra-kortleken-kan-hjalpa-manniskor-att-fa-ett-battre-livsslut/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa Brandell]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2022 13:22:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[äldreomsorgen]]></category>
		<category><![CDATA[anhöriga]]></category>
		<category><![CDATA[Carol Tishelman]]></category>
		<category><![CDATA[Demensförbundet]]></category>
		<category><![CDATA[dö bra]]></category>
		<category><![CDATA[DöBra]]></category>
		<category><![CDATA[DöBra-kortlek]]></category>
		<category><![CDATA[forskargrupp]]></category>
		<category><![CDATA[forskning.se]]></category>
		<category><![CDATA[forskningsprogram]]></category>
		<category><![CDATA[Forte Magasin]]></category>
		<category><![CDATA[Hjärntumörföreningen]]></category>
		<category><![CDATA[Karolinska Institutet]]></category>
		<category><![CDATA[kunskapsutbyte]]></category>
		<category><![CDATA[livets slut]]></category>
		<category><![CDATA[livets slutskede]]></category>
		<category><![CDATA[minska lidande]]></category>
		<category><![CDATA[PRO]]></category>
		<category><![CDATA[reflektion]]></category>
		<category><![CDATA[samarbete]]></category>
		<category><![CDATA[samtal]]></category>
		<category><![CDATA[värderingar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://founordost.se/?p=11785</guid>

					<description><![CDATA[I en artikel från Forte Magasin som publicerades på forskning.se (&#8221;Spela kort om döden&#8221; 8/8 2022) intervjuas Carol Tishelman, professor i innovativ vård och omsorg vid Karolinska Institutet, om hur människors döende kan göras så bra som möjligt. Hon menar att det är möjligt att minska onödigt lidande när döden närmar sig och att ett [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>I en artikel från Forte Magasin som publicerades på forskning.se (&#8221;Spela kort om döden&#8221; 8/8 2022) intervjuas Carol Tishelman, professor i innovativ vård och omsorg vid Karolinska Institutet, om hur människors döende kan göras så bra som möjligt. Hon menar att det är möjligt att minska onödigt lidande när döden närmar sig och att ett sätt är att lyssna mer på anhöriga.</p>
<p>2014 inledde Carol Tishelman Forskningsprogrammet DöBra tillsammans med Olav Lindqvist vid Umeå universitet. En viktig del av forskningsprogrammet är samarbete och kunskapsutbyte med en rad organisationer och föreningar, som Demensförbundet, PRO och Hjärntumörföreningen. DöBra-kortleken är ett av flera verktyg som forskargruppen har tagit fram. Den innehåller 37 påståenden som ska underlätta reflektion och diskussion om värderingar i livets slut. Syftet är att få igång ett viktigt samtal – ett samtal om att dö bra. Påståendena handlar om saker som kan vara viktiga vid livets slutskede, som ”att vara fri från smärta”, ”att vara ren och snygg”, eller ”att inte känna oro eller ångest”. Kortleken har en amerikansk förlaga, men är översatt och anpassad till svenska förhållanden. Den har sålts i drygt 3 000 exemplar genom samarbete med ett bokförlag. Forskarna gör dock ingen ekonomisk vinst. I ett av fem doktorandprojekt inom ramen för forskningsprogrammet undersöker forskaren Åsa Olsson nu effekten av att införa tidiga samtal med hjälp av kortleken inom äldreomsorgen. Äldreförvaltningen i Stockholms stad har spridit kortleken till alla särskilda boenden, säger Carol Tishelman i artikeln.</p>
<p><a href="https://www.forskning.se/2022/08/08/spelar-kort-om-doden/?utm_source=Paloma&amp;utm_medium=Newsletter&amp;utm_campaign=B%c3%a4ttre+prognos+f%c3%b6r+patienter+med+typ+1-diabetes" target="_blank" rel="noopener"><strong>Läs hela artikeln på forskning.se&gt;&gt;</strong></a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Object Caching 36/414 objects using Disk
Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: founordost.se @ 2026-06-16 04:35:42 by W3 Total Cache
-->