<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>digitala satsningar &#8211; FoU Nordost</title>
	<atom:link href="https://founordost.se/tag/digitala-satsningar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://founordost.se</link>
	<description>DANDERYD, NORRTÄLJE OCH VAXHOLM</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 May 2020 13:02:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>

<image>
	<url>https://founordost.se/wp-content/uploads/2022/02/cropped-Pilen-original-32x32.png</url>
	<title>digitala satsningar &#8211; FoU Nordost</title>
	<link>https://founordost.se</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Hur stödja upphandling av digitala produkter? Ta del av sammanfattande presentation med tal</title>
		<link>https://founordost.se/2020/05/13/hur-stodja-upphandling-av-digitala-produkter-ta-del-av-sammanfattande-presentation-med-tal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa Brandell]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2020 12:37:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[digitala satsningar]]></category>
		<category><![CDATA[digitala stöd]]></category>
		<category><![CDATA[digitalisering]]></category>
		<category><![CDATA[kartläggning]]></category>
		<category><![CDATA[metoder]]></category>
		<category><![CDATA[offentlig sektor]]></category>
		<category><![CDATA[seminarium]]></category>
		<category><![CDATA[upphandling]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://founordost-prod.se/?p=8078</guid>

					<description><![CDATA[I slutet av februari 2020 publicerade FoU Nordost rapporten Hur stödja upphandling av digitala produkter? En kartläggning av metoder inom offentlig sektor. Nu kan du ta del av en kort sammanfattning av rapporten via en presentation med tal. Sammanfattande presentation med tal&#62;&#62; (öppnas i Windows media player) Ladda ner rapporten&#62;&#62; Den 3 mars arrangerade FoU [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>I slutet av februari 2020 publicerade FoU Nordost rapporten <em>Hur stödja upphandling av digitala produkter? En kartläggning av metoder inom offentlig sektor</em>. Nu kan du ta del av en kort sammanfattning av rapporten via en presentation med tal.</p>
<p><a href="https://founordost-prod.se/wp-content/uploads/2020/04/PPT-Upphandling-prat.mp4" target="_blank" rel="noopener"><strong>Sammanfattande presentation med tal&gt;&gt;</strong></a><br />
(öppnas i Windows media player)</p>
<p><a href="https://founordost-prod.se/wp-content/uploads/2020/02/Hur-stödja-upphandling-av-digitala-produkter-2020-02-25.pdf" target="_blank" rel="noopener"><strong>Ladda ner rapporten&gt;&gt;</strong></a></p>
<p>Den 3 mars arrangerade FoU Nordost ett seminarium om funktionsupphandling med kartläggningen i rapporten som utgångspunkt. <a href="https://founordost-prod.se/publicerat/filmarkiv/" target="_blank" rel="noopener"><strong>Seminariet filmades – se det här&gt;&gt;</strong></a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		<enclosure url="https://founordost-prod.se/wp-content/uploads/2020/04/PPT-Upphandling-prat.mp4" length="45782946" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Digitalisering – nu kan du kan du se det filmade seminariet om funktionsupphandling!</title>
		<link>https://founordost.se/2020/05/07/digitalisering-nu-kan-du-kan-du-se-det-filmade-seminariet-om-funktionsupphandling/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa Brandell]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2020 05:30:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[digitala satsningar]]></category>
		<category><![CDATA[digitala stöd]]></category>
		<category><![CDATA[digitalisering]]></category>
		<category><![CDATA[funktionsupphandling]]></category>
		<category><![CDATA[hälso- och sjukvård]]></category>
		<category><![CDATA[seminarium]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://founordost-prod.se/?p=8030</guid>

					<description><![CDATA[Jonas Ek, projektledare på RISE, presenterar funktionsupphandling som metod med verksamhetsnära exempel. Funktionsupphandling innebär att det i upphandlingsunderlaget ställs krav på funktion i stället för detaljkrav på produkt eller tjänst. Genom att ställa funktionskrav ökar möjligheten att ta tillvara leverantörernas kunskap och främja utveckling av innovativa och kreativa lösningar. Se filmen i FoU Nordosts filmarkiv&#62;&#62;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Jonas Ek, projektledare på RISE, presenterar funktionsupphandling som metod med verksamhetsnära exempel. Funktionsupphandling innebär att det i upphandlingsunderlaget ställs krav på funktion i stället för detaljkrav på produkt eller tjänst. Genom att ställa funktionskrav ökar möjligheten att ta tillvara leverantörernas kunskap och främja utveckling av innovativa och kreativa lösningar.</p>
<p><a href="https://founordost-prod.se/publicerat/filmarkiv/" target="_blank" rel="noopener"><strong>Se filmen i FoU Nordosts filmarkiv&gt;&gt;</strong></a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Metoder för att utvärdera nyttan med digitala satsningar – ta del av sammanfattande presentation med tal</title>
		<link>https://founordost.se/2020/04/30/metoder-for-att-utvardera-nyttan-med-digitala-satsningar-ta-del-av-sammanfattande-presentation-med-tal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa Brandell]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2020 10:04:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[digitala satsningar]]></category>
		<category><![CDATA[digitala stöd]]></category>
		<category><![CDATA[digitalisering]]></category>
		<category><![CDATA[metoder]]></category>
		<category><![CDATA[nyttoutvärdering]]></category>
		<category><![CDATA[offentlig sektor]]></category>
		<category><![CDATA[seminarium]]></category>
		<category><![CDATA[SEROI]]></category>
		<category><![CDATA[Välfärdsteknologisk utvärdering]]></category>
		<category><![CDATA[VTV-modellen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://founordost-prod.se/?p=8008</guid>

					<description><![CDATA[I december 2019 publicerade FoU Nordost rapporten Hur utvärdera digitala produkters nytta ur olika perspektiv? En kartläggning av metoder som används i offentlig sektor. Nu kan du ta del av en kort sammanfattning av rapporten via en presentation med tal. Sammanfattande presentation med tal&#62;&#62; (Spelas upp i Windows Media Player) Ladda ner rapporten&#62;&#62; Den 14 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>I december 2019 publicerade FoU Nordost rapporten <em>Hur utvärdera digitala produkters </em><em>nytta ur olika perspektiv? En kartläggning av metoder som används i offentlig sektor</em>. Nu kan du ta del av en kort sammanfattning av rapporten via en presentation med tal.</p>
<p><strong><a href="https://founordost-prod.se/wp-content/uploads/2020/04/FoU-rapport-om-nyttoutvärdering-av-digital-teknik.mp4" target="_blank" rel="noopener">Sammanfattande presentation med tal&gt;&gt;</a><br />
</strong>(Spelas upp i Windows Media Player)</p>
<p><a href="https://founordost-prod.se/wp-content/uploads/2019/12/Hur-utvärdera-digitala-produkters-nytta-ur-olika-perspektiv-2019-12-20-2.pdf" target="_blank" rel="noopener"><strong>Ladda ner rapporten&gt;&gt;</strong></a></p>
<p>Den 14 och 5 februari höll FoU Nordost seminarier med kartläggningen i rapporten som utgångspunkt med bland andra Håkan Cavenius, forskare på RISE, Hanna Broberg Danielsson, projektledare Region Kalmar län och Elisabeth Kjellin, projektledare i Västerås stad .<br />
<a href="https://founordost-prod.se/publicerat/filmarkiv/" target="_blank" rel="noopener"><strong>Seminarierna filmades – se dem i vårt filmarkiv&gt;&gt;</strong></a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		<enclosure url="https://founordost-prod.se/wp-content/uploads/2020/04/FoU-rapport-om-nyttoutvärdering-av-digital-teknik.mp4" length="46845278" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Filmad föreläsning med Elisabeth Kjellin från digitaliseringsseminariet 5 februari!</title>
		<link>https://founordost.se/2020/03/02/filmad-forelasning-med-elisabeth-kjellin-fran-digitaliseringsseminariet-5-feb-uppe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa Brandell]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2020 07:00:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[danska Teknologiska Institutet]]></category>
		<category><![CDATA[digitala satsningar]]></category>
		<category><![CDATA[digitalisering]]></category>
		<category><![CDATA[Elisabeth Kjellin]]></category>
		<category><![CDATA[föreläsning]]></category>
		<category><![CDATA[Välfärdsteknologisk utvärdering]]></category>
		<category><![CDATA[Västerås]]></category>
		<category><![CDATA[VTV-modellen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://founordost-prod.se/?p=7723</guid>

					<description><![CDATA[Nu kan du se den filmade föreläsningen med Elisabeth Kjellin, projektledare i Västerås stad, från seminariet Metoder för att utvärdera nyttan med digitala satsningar (2) 5 februari i FoU Nordosts filmarkiv. Elisabeth Kjellin presenterar hur Västerås arbetar med VTV-modellen (Välfärdsteknologisk utvärdering). Modellen är framtagen av det danska Teknologiska Institutet och syftar till att stödja en [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Nu kan du se den filmade föreläsningen med Elisabeth Kjellin, projektledare i Västerås stad, från seminariet Metoder för att utvärdera nyttan med digitala satsningar (2) 5 februari i FoU Nordosts filmarkiv. Elisabeth Kjellin presenterar hur Västerås arbetar med VTV-modellen (Välfärdsteknologisk utvärdering). Modellen är framtagen av det danska Teknologiska Institutet och syftar till att stödja en systematisk helhetsutvärdering av välfärdstekniker. <a href="https://founordost-prod.se/publicerat/filmarkiv/" target="_blank" rel="noopener"><strong>Se filmen här&gt;&gt;</strong></a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Se de filmade föreläsningarna från Metoder för att utvärdera nyttan med digitala satsningar (1) 14 jan!</title>
		<link>https://founordost.se/2020/01/30/se-de-filmade-forelasningarna-fran-seminariet-metoder-for-att-utvardera-nyttan-med-digitala-satsningar-1-14-jan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa Brandell]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jan 2020 14:54:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[digitala satsningar]]></category>
		<category><![CDATA[digitala stöd]]></category>
		<category><![CDATA[digitalisering]]></category>
		<category><![CDATA[digitaliseringssnurran]]></category>
		<category><![CDATA[hälso- och sjukvård]]></category>
		<category><![CDATA[nyttoanalys]]></category>
		<category><![CDATA[seminarium]]></category>
		<category><![CDATA[SEROI]]></category>
		<category><![CDATA[Social Environmental Economic Return on Investment]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://founordost-prod.se/?p=7568</guid>

					<description><![CDATA[I FoU Nordosts filmarkiv kan du nu ta del av de filmade föreläsningarna från seminariet Metoder för att utvärdera nyttan med digitala satsningar (1) den 14 januari. Håkan Cavenius, forskare på RISE, presenterar metoderna Digitaliseringssnurran och SEROI (Social Environmental Economic Return on Investment) och Hanna Broberg Danielsson, projektledare Region Kalmar län, berättar om regionens utvecklingsarbete [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>I FoU Nordosts filmarkiv kan du nu ta del av de filmade föreläsningarna från seminariet Metoder för att utvärdera nyttan med digitala satsningar (1) den 14 januari.<br />
Håkan Cavenius, forskare på RISE, presenterar metoderna Digitaliseringssnurran och SEROI (Social Environmental Economic Return on Investment) och Hanna Broberg Danielsson, projektledare Region Kalmar län, berättar om regionens utvecklingsarbete med att ta fram arbetssätt och verktyg för nyttoanalys kopplat till hälso- och sjukvårdens område. <a href="https://founordost-prod.se/publicerat/filmarkiv/" target="_blank" rel="noopener"><strong>Läs mer och se filmerna här&gt;&gt;</strong></a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Object Caching 78/401 objects using Disk
Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: founordost.se @ 2026-05-14 13:01:24 by W3 Total Cache
-->