<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>digitala stöd &#8211; FoU Nordost</title>
	<atom:link href="https://founordost.se/tag/digitala-stod/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://founordost.se</link>
	<description>DANDERYD, NORRTÄLJE OCH VAXHOLM</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 May 2020 13:02:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>

<image>
	<url>https://founordost.se/wp-content/uploads/2022/02/cropped-Pilen-original-32x32.png</url>
	<title>digitala stöd &#8211; FoU Nordost</title>
	<link>https://founordost.se</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Hur stödja upphandling av digitala produkter? Ta del av sammanfattande presentation med tal</title>
		<link>https://founordost.se/2020/05/13/hur-stodja-upphandling-av-digitala-produkter-ta-del-av-sammanfattande-presentation-med-tal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa Brandell]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2020 12:37:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[digitala satsningar]]></category>
		<category><![CDATA[digitala stöd]]></category>
		<category><![CDATA[digitalisering]]></category>
		<category><![CDATA[kartläggning]]></category>
		<category><![CDATA[metoder]]></category>
		<category><![CDATA[offentlig sektor]]></category>
		<category><![CDATA[seminarium]]></category>
		<category><![CDATA[upphandling]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://founordost-prod.se/?p=8078</guid>

					<description><![CDATA[I slutet av februari 2020 publicerade FoU Nordost rapporten Hur stödja upphandling av digitala produkter? En kartläggning av metoder inom offentlig sektor. Nu kan du ta del av en kort sammanfattning av rapporten via en presentation med tal. Sammanfattande presentation med tal&#62;&#62; (öppnas i Windows media player) Ladda ner rapporten&#62;&#62; Den 3 mars arrangerade FoU [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>I slutet av februari 2020 publicerade FoU Nordost rapporten <em>Hur stödja upphandling av digitala produkter? En kartläggning av metoder inom offentlig sektor</em>. Nu kan du ta del av en kort sammanfattning av rapporten via en presentation med tal.</p>
<p><a href="https://founordost-prod.se/wp-content/uploads/2020/04/PPT-Upphandling-prat.mp4" target="_blank" rel="noopener"><strong>Sammanfattande presentation med tal&gt;&gt;</strong></a><br />
(öppnas i Windows media player)</p>
<p><a href="https://founordost-prod.se/wp-content/uploads/2020/02/Hur-stödja-upphandling-av-digitala-produkter-2020-02-25.pdf" target="_blank" rel="noopener"><strong>Ladda ner rapporten&gt;&gt;</strong></a></p>
<p>Den 3 mars arrangerade FoU Nordost ett seminarium om funktionsupphandling med kartläggningen i rapporten som utgångspunkt. <a href="https://founordost-prod.se/publicerat/filmarkiv/" target="_blank" rel="noopener"><strong>Seminariet filmades – se det här&gt;&gt;</strong></a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		<enclosure url="https://founordost-prod.se/wp-content/uploads/2020/04/PPT-Upphandling-prat.mp4" length="45782946" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Digitalisering – nu kan du kan du se det filmade seminariet om funktionsupphandling!</title>
		<link>https://founordost.se/2020/05/07/digitalisering-nu-kan-du-kan-du-se-det-filmade-seminariet-om-funktionsupphandling/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa Brandell]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2020 05:30:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[digitala satsningar]]></category>
		<category><![CDATA[digitala stöd]]></category>
		<category><![CDATA[digitalisering]]></category>
		<category><![CDATA[funktionsupphandling]]></category>
		<category><![CDATA[hälso- och sjukvård]]></category>
		<category><![CDATA[seminarium]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://founordost-prod.se/?p=8030</guid>

					<description><![CDATA[Jonas Ek, projektledare på RISE, presenterar funktionsupphandling som metod med verksamhetsnära exempel. Funktionsupphandling innebär att det i upphandlingsunderlaget ställs krav på funktion i stället för detaljkrav på produkt eller tjänst. Genom att ställa funktionskrav ökar möjligheten att ta tillvara leverantörernas kunskap och främja utveckling av innovativa och kreativa lösningar. Se filmen i FoU Nordosts filmarkiv&#62;&#62;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Jonas Ek, projektledare på RISE, presenterar funktionsupphandling som metod med verksamhetsnära exempel. Funktionsupphandling innebär att det i upphandlingsunderlaget ställs krav på funktion i stället för detaljkrav på produkt eller tjänst. Genom att ställa funktionskrav ökar möjligheten att ta tillvara leverantörernas kunskap och främja utveckling av innovativa och kreativa lösningar.</p>
<p><a href="https://founordost-prod.se/publicerat/filmarkiv/" target="_blank" rel="noopener"><strong>Se filmen i FoU Nordosts filmarkiv&gt;&gt;</strong></a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Metoder för att utvärdera nyttan med digitala satsningar – ta del av sammanfattande presentation med tal</title>
		<link>https://founordost.se/2020/04/30/metoder-for-att-utvardera-nyttan-med-digitala-satsningar-ta-del-av-sammanfattande-presentation-med-tal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa Brandell]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2020 10:04:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[digitala satsningar]]></category>
		<category><![CDATA[digitala stöd]]></category>
		<category><![CDATA[digitalisering]]></category>
		<category><![CDATA[metoder]]></category>
		<category><![CDATA[nyttoutvärdering]]></category>
		<category><![CDATA[offentlig sektor]]></category>
		<category><![CDATA[seminarium]]></category>
		<category><![CDATA[SEROI]]></category>
		<category><![CDATA[Välfärdsteknologisk utvärdering]]></category>
		<category><![CDATA[VTV-modellen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://founordost-prod.se/?p=8008</guid>

					<description><![CDATA[I december 2019 publicerade FoU Nordost rapporten Hur utvärdera digitala produkters nytta ur olika perspektiv? En kartläggning av metoder som används i offentlig sektor. Nu kan du ta del av en kort sammanfattning av rapporten via en presentation med tal. Sammanfattande presentation med tal&#62;&#62; (Spelas upp i Windows Media Player) Ladda ner rapporten&#62;&#62; Den 14 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>I december 2019 publicerade FoU Nordost rapporten <em>Hur utvärdera digitala produkters </em><em>nytta ur olika perspektiv? En kartläggning av metoder som används i offentlig sektor</em>. Nu kan du ta del av en kort sammanfattning av rapporten via en presentation med tal.</p>
<p><strong><a href="https://founordost-prod.se/wp-content/uploads/2020/04/FoU-rapport-om-nyttoutvärdering-av-digital-teknik.mp4" target="_blank" rel="noopener">Sammanfattande presentation med tal&gt;&gt;</a><br />
</strong>(Spelas upp i Windows Media Player)</p>
<p><a href="https://founordost-prod.se/wp-content/uploads/2019/12/Hur-utvärdera-digitala-produkters-nytta-ur-olika-perspektiv-2019-12-20-2.pdf" target="_blank" rel="noopener"><strong>Ladda ner rapporten&gt;&gt;</strong></a></p>
<p>Den 14 och 5 februari höll FoU Nordost seminarier med kartläggningen i rapporten som utgångspunkt med bland andra Håkan Cavenius, forskare på RISE, Hanna Broberg Danielsson, projektledare Region Kalmar län och Elisabeth Kjellin, projektledare i Västerås stad .<br />
<a href="https://founordost-prod.se/publicerat/filmarkiv/" target="_blank" rel="noopener"><strong>Seminarierna filmades – se dem i vårt filmarkiv&gt;&gt;</strong></a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		<enclosure url="https://founordost-prod.se/wp-content/uploads/2020/04/FoU-rapport-om-nyttoutvärdering-av-digital-teknik.mp4" length="46845278" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Seminarium digitalisering: Metoder för att utvärdera nyttan med digitala satsningar (2)</title>
		<link>https://founordost.se/evenemang/seminarium-digitalisering-metoder-for-att-utvardera-nyttan-med-digitala-stod-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa Brandell]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Feb 2020 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[digitala stöd]]></category>
		<category><![CDATA[digitalisering]]></category>
		<category><![CDATA[seminarium]]></category>
		<category><![CDATA[Välfärdsteknologisk utvärdering]]></category>
		<category><![CDATA[VTV-modellen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://founordost-prod.se/?post_type=tribe_events&#038;p=7202</guid>

					<description><![CDATA[Vid detta seminarium presenterar Staffan Wikstedt med kollegor från projektkontoret i Örebro kommun Örebros värderingsmodell, baserad på nyttorealisering. Modellen ger stöd att ta fram heltäckande beslutsunderlag inför ställningstagande till bland annat digitala satsningar. Elisabeth Kjellin, projektledare i Västerås stad, presenterar hur Västerås arbetar med VTV-modellen (Välfärdsteknologisk utvärdering). Modellen är framtagen av det danska Teknologiska Institutet [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Vid detta seminarium presenterar Staffan Wikstedt med kollegor från projektkontoret i Örebro kommun <b class="fet-text">Örebros värderingsmodell</b>, baserad på nyttorealisering. Modellen ger stöd att ta fram heltäckande beslutsunderlag inför ställningstagande till bland annat digitala satsningar.</p>
<p>Elisabeth Kjellin, projektledare i Västerås stad, presenterar hur Västerås arbetar med <b class="fet-text">VTV-modellen (Välfärdsteknologisk utvärdering)</b>. Modellen är framtagen av det danska Teknologiska Institutet och syftar till att stödja en systematisk helhetsutvärdering av välfärdstekniker.</p>
<p>Under eftermiddagen varvas föreläsningar med gruppdiskussioner.</p>
<p><b class="fet-text">Målgrupp</b>: Chefer, verksamhetsutvecklare och andra funktioner som stödjer utvärdering av digitala satsningar inom socialtjänst och närliggande hälso- och sjukvård i nordost.</p>
<p><b class="fet-text">Anmälan via formuläret nedan senast 29 januari.</b></p>
<p><b class="fet-text">Varmt välkomna!</b></p>
<p><a href="https://founordost-prod.se/wp-content/uploads/2019/12/Inbjudan-seminarium-digitalisering-5-feb-2020-1.pdf" target="_blank" rel="noopener"><strong>Inbjudan som pdf&gt;&gt;</strong></a></p>
<noscript class="ninja-forms-noscript-message">
    Notice: JavaScript is required for this content.</noscript>No Fields Found.<div id="nf-form-396-cont" class="nf-form-cont" aria-live="polite" aria-labelledby="nf-form-title-396" aria-describedby="nf-form-errors-396" role="form">

    <div class="nf-loading-spinner"></div>

</div>
        <!-- TODO: Move to Template File. -->
        <script>var formDisplay=1;var nfForms=nfForms||[];var form=[];form.id='396';form.settings={"ninjaForms":"Ninja Forms","changeEmailErrorMsg":"Please enter a valid email address!","changeDateErrorMsg":"Please enter a valid date!","confirmFieldErrorMsg":"These fields must match!","fieldNumberNumMinError":"Number Min Error","fieldNumberNumMaxError":"Number Max Error","fieldNumberIncrementBy":"Please increment by ","fieldTextareaRTEInsertLink":"Insert Link","fieldTextareaRTEInsertMedia":"Insert Media","fieldTextareaRTESelectAFile":"Select a file","formErrorsCorrectErrors":"Please correct errors before submitting this form.","formHoneypot":"If you are a human seeing this field, please leave it empty.","validateRequiredField":"This is a required field.","honeypotHoneypotError":"Honeypot Error","fileUploadOldCodeFileUploadInProgress":"File Upload in Progress.","fileUploadOldCodeFileUpload":"FILE UPLOAD","currencySymbol":"kr","fieldsMarkedRequired":"Fields marked with an <span class=\"ninja-forms-req-symbol\">*<\/span> are required","thousands_sep":"&nbsp;","decimal_point":",","siteLocale":"sv_SE","dateFormat":"Y-m-d","startOfWeek":"1","of":"of","previousMonth":"Previous Month","nextMonth":"Next Month","months":["January","February","March","April","May","June","July","August","September","October","November","December"],"monthsShort":["Jan","Feb","Mar","Apr","May","Jun","Jul","Aug","Sep","Oct","Nov","Dec"],"weekdays":["Sunday","Monday","Tuesday","Wednesday","Thursday","Friday","Saturday"],"weekdaysShort":["Sun","Mon","Tue","Wed","Thu","Fri","Sat"],"weekdaysMin":["Su","Mo","Tu","We","Th","Fr","Sa"],"embed_form":"","currency_symbol":"","title":"","beforeForm":"","beforeFields":"","afterFields":"","afterForm":""};form.fields=[];nfForms.push(form);</script>
        
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Se de filmade föreläsningarna från Metoder för att utvärdera nyttan med digitala satsningar (1) 14 jan!</title>
		<link>https://founordost.se/2020/01/30/se-de-filmade-forelasningarna-fran-seminariet-metoder-for-att-utvardera-nyttan-med-digitala-satsningar-1-14-jan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa Brandell]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jan 2020 14:54:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[digitala satsningar]]></category>
		<category><![CDATA[digitala stöd]]></category>
		<category><![CDATA[digitalisering]]></category>
		<category><![CDATA[digitaliseringssnurran]]></category>
		<category><![CDATA[hälso- och sjukvård]]></category>
		<category><![CDATA[nyttoanalys]]></category>
		<category><![CDATA[seminarium]]></category>
		<category><![CDATA[SEROI]]></category>
		<category><![CDATA[Social Environmental Economic Return on Investment]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://founordost-prod.se/?p=7568</guid>

					<description><![CDATA[I FoU Nordosts filmarkiv kan du nu ta del av de filmade föreläsningarna från seminariet Metoder för att utvärdera nyttan med digitala satsningar (1) den 14 januari. Håkan Cavenius, forskare på RISE, presenterar metoderna Digitaliseringssnurran och SEROI (Social Environmental Economic Return on Investment) och Hanna Broberg Danielsson, projektledare Region Kalmar län, berättar om regionens utvecklingsarbete [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>I FoU Nordosts filmarkiv kan du nu ta del av de filmade föreläsningarna från seminariet Metoder för att utvärdera nyttan med digitala satsningar (1) den 14 januari.<br />
Håkan Cavenius, forskare på RISE, presenterar metoderna Digitaliseringssnurran och SEROI (Social Environmental Economic Return on Investment) och Hanna Broberg Danielsson, projektledare Region Kalmar län, berättar om regionens utvecklingsarbete med att ta fram arbetssätt och verktyg för nyttoanalys kopplat till hälso- och sjukvårdens område. <a href="https://founordost-prod.se/publicerat/filmarkiv/" target="_blank" rel="noopener"><strong>Läs mer och se filmerna här&gt;&gt;</strong></a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Seminarium digitalisering: Metoder för att utvärdera nyttan med digitala satsningar (1)</title>
		<link>https://founordost.se/evenemang/seminarium-digitalisering-metoder-for-att-utvardera-nyttan-med-digitala-stod-1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa Brandell]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jan 2020 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[digitala stöd]]></category>
		<category><![CDATA[digitalisering]]></category>
		<category><![CDATA[seminarium]]></category>
		<category><![CDATA[SEROI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://founordost-prod.se/?post_type=tribe_events&#038;p=7198</guid>

					<description><![CDATA[Vid detta seminarium presenterar Håkan Cavenius, forskare på RISE, metoderna Digitaliseringssnurran och SEROI (Social Environmental Economic Return on Investment). Digitaliseringssnurran är ett webbaserat verktyg som beräknar potentiella effektiviseringsvinster vid införandet av digitala tjänster i kommunal verksamhet, ett och fem år efter implementeringen. SEROI är en analysmetod som stödjer undersökning av ett brett spektrum av effekter [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Vid detta seminarium presenterar Håkan Cavenius, forskare på RISE, metoderna Digitaliseringssnurran och SEROI (Social Environmental Economic Return on Investment). Digitaliseringssnurran är ett webbaserat verktyg som beräknar potentiella effektiviseringsvinster vid införandet av digitala tjänster i kommunal verksamhet, ett och fem år efter implementeringen. SEROI är en analysmetod som stödjer undersökning av ett brett spektrum av effekter kopplat till investeringar i samhällsinnovation, t.ex. digital sådan.</p>
<p>Dessutom presenterar Hanna Broberg Danielsson, projektledare Region Kalmar län, regionens utvecklingsarbete med att ta fram arbetssätt och verktyg för nyttoanalys kopplat till hälso- och sjukvårdens område. Arbetssättet omfattar bland annat att identifiera och kategorisera nyttor, koppla nyttorna till verksamhetsmål samt planera mätning och uppföljning av nyttorna.</p>
<p>Under eftermiddagen varvas föreläsningar med gruppdiskussioner.<br />
Eventuellt kommer föreläsningsdelar av seminariet att filmas.</p>
<p><b class="fet-text">Målgrupp:</b> Chefer, verksamhetsutvecklare och andra funktioner som stödjer utvärdering av digitala satsningar inom socialtjänst och närliggande hälso- och sjukvård i nordost.</p>
<p><b class="fet-text">Varmt välkomna!<br />
</b></p>
<p><b class="fet-text">För mer information och kontakt:</b></p>
<p>Annicka Hedman<br />
Forskningsledare, med. dr<br />
e-post: annicka.hedman@founordost.se<br />
tfn: 073-662 01 47<b class="fet-text"></b></p>
<p><strong><a href="https://founordost-prod.se/wp-content/uploads/2019/12/Inbjudan-seminarium-digitalisering-14-jan-2020-1.pdf" target="_blank" rel="noopener">Inbjudan som pdf&gt;&gt;</a></strong></p>
<div id="wrap_all">
<div id="main" data-scroll-offset="130">
<div id="av_section_2" class="avia-section main_color avia-section-small avia-no-border-styling avia-bg-style-fixed avia-builder-el-3 el_after_av_section avia-builder-el-last container_wrap fullsize">
<div class="container">
<div class="template-page content av-content-full alpha units">
<div class="post-entry post-entry-type-page post-entry-4812">
<div class="entry-content-wrapper clearfix">
<div class="flex_column_table av-equal-height-column-flextable -flextable">
<div class="flex_column av_two_third no_margin flex_column_table_cell av-equal-height-column av-align-top avia-builder-el-6 el_after_av_one_third avia-builder-el-last ">
<section class="av_textblock_section ">
<div class="avia_textblock ">
<p>&nbsp;</p>
</div>
</section>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Object Caching 36/542 objects using Disk
Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: founordost.se @ 2026-06-27 11:14:38 by W3 Total Cache
-->