<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>information &#8211; FoU Nordost</title>
	<atom:link href="https://founordost.se/tag/information/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://founordost.se</link>
	<description>DANDERYD, NORRTÄLJE OCH VAXHOLM</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Dec 2022 16:35:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>

<image>
	<url>https://founordost.se/wp-content/uploads/2022/02/cropped-Pilen-original-32x32.png</url>
	<title>information &#8211; FoU Nordost</title>
	<link>https://founordost.se</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Nationellt kompetenscentrum anhöriga: Koordinatorstöd stärker föräldrar i föräldraskapet</title>
		<link>https://founordost.se/2022/12/21/nationellt-kompetenscentrum-anhoriga-koordinatorstod-starker-foraldrar-i-foraldraskapet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa Brandell]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2022 15:31:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Anhörigriksdagen]]></category>
		<category><![CDATA[föräldrar]]></category>
		<category><![CDATA[föräldraskap]]></category>
		<category><![CDATA[funktionsnedsättning]]></category>
		<category><![CDATA[gemensam planeringsprocess]]></category>
		<category><![CDATA[information]]></category>
		<category><![CDATA[kommuner]]></category>
		<category><![CDATA[Koordinatorstöd]]></category>
		<category><![CDATA[Koordinatorstöd för föräldrar som har barn med funktionsnedsättning]]></category>
		<category><![CDATA[livskvalitet]]></category>
		<category><![CDATA[Mona Pihl]]></category>
		<category><![CDATA[Nationellt kompetenscentrum anhöriga]]></category>
		<category><![CDATA[Nka]]></category>
		<category><![CDATA[praktiskt stöd]]></category>
		<category><![CDATA[praktiskt stöd av en koordinator]]></category>
		<category><![CDATA[samordnad informationstjänst]]></category>
		<category><![CDATA[samverkan]]></category>
		<category><![CDATA[Socialdepartementet]]></category>
		<category><![CDATA[Socialstyrelsen]]></category>
		<category><![CDATA[Vägar till förbättrad samordning av insatser för barn med funktionsnedsättning]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://founordost.se/?p=12312</guid>

					<description><![CDATA[(Referat från artikel &#8221;Koordinatorstöd stärker föräldrar i föräldraskapet&#8221; på Nationellt kompetenscentrum anhöriga:s webbplats 2022-12-16) Koordinatorns roll På Anhörigriksdagen 9–10 november 2022 berättade Mona Pihl, möjliggörare vid Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka), om projektet ”Koordinatorstöd för föräldrar som har barn med funktionsnedsättning”, som avslutades 2021, och de positiva effekter koordinatorstödet har fått för de familjer och kommuner [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>(Referat från artikel &#8221;Koordinatorstöd stärker föräldrar i föräldraskapet&#8221; på Nationellt kompetenscentrum anhöriga:s webbplats 2022-12-16)</p>
<p><b class="fet-text">Koordinatorns roll</b></p>
<p>På Anhörigriksdagen 9–10 november 2022 berättade Mona Pihl, möjliggörare vid Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka), om projektet ”Koordinatorstöd för föräldrar som har barn med funktionsnedsättning”, som avslutades 2021, och de positiva effekter koordinatorstödet har fått för de familjer och kommuner som deltagit.</p>
<p>Hon inledde med att förklara vad en koordinators roll är, att en koordinator alltid arbetar på föräldrarnas uppdrag och ger olika former av praktiskt stöd. En stor del kan handla om att informera om vilket stöd det finns att få från samhället. Det kan också handla om samverkan, att hjälpa till så att de som ska hjälpa barnet får kontakt med varandra och familjen.</p>
<p>Mona Pihl betonade att en koordinator alltid ska ses som ett viktigt komplement vad gäller stöd till föräldrar som har barn med funktionsnedsättning. En koordinator kan bidra till att minska stress och hjälpa till att upprätta bra rutiner som bär över tid. Koordinatorn kan fungera som en utomstående, neutral part, exempelvis gentemot andra instanser. Målsättningen är att stärka föräldrarna i deras föräldraskap och på sikt är målet att familjen inte ska behöva stöd från en koordinator.</p>
<p><b class="fet-text">Projektet ”Koordinatorstöd för föräldrar som har barn med funktionsnedsättning”</b></p>
<p>Mona Pihl redogjorde sedan för projektet ”Koordinatorstöd för föräldrar som har barn med funktionsnedsättning”, som pågick 2019–2021, där hon var projektledare. Projektet har sin bakgrund i ett kunskapsstöd som Socialstyrelsen presenterade i oktober 2017 på uppdrag av Socialdepartementet: Vägar till förbättrad samordning av insatser för barn med funktionsnedsättning.</p>
<p>Där presenterades en modell för förbättrad samordning av insatser för barn med funktionsnedsättning. De tre samordningsfunktioner som anses mest centrala är: samordnad informationstjänst, gemensam planeringsprocess och praktiskt stöd av en koordinator.</p>
<p>Enligt Mona Pihl är syftet och målet med koordinatorstöd att det ska bidra till att barn får ökad livskvalitet och hälsa, att föräldrarnas hälsa ska öka, samt att möjligheterna för föräldrarna att arbeta ska förbättras. Syftet med projektet var att undersöka hur koordinatorstödet skulle kunna fungera på bästa sätt och vilken effekt stödet hade.</p>
<p>Under projekttiden deltog åtta olika stora kommuner, spridda över landet, i projektet och totalt fick 138 familjer stöd under projekttiden. Av alla föräldrar som fick stöd var cirka 75 procent kvinnor och 40 procent av alla föräldrar var ensamstående.</p>
<p>När det gällde vilka funktionsnedsättningar barnen hade i de familjer som deltog i projektet, stod autism eller annan neuropsykiatrisk funktionsnedsättning för cirka 60 procent. I familjerna som fick stöd var det fler pojkar än flickor, och framförallt barn i tidiga skolåldern.</p>
<p>Det stöd från koordinator som efterfrågades mest, handlade det om stöd vid olika kontakter gällande barnen, praktiskt stöd, exempelvis hjälp med ansökningar, hjälp med att hitta rätt stöd och att ha ett bollplank.</p>
<p><b class="fet-text">Positiva effekter</b></p>
<p>Lena Phil berättar att projektets positiva effekter var att föräldrar som fått del av stödet upplevde en lägre grad av stress och oro och kände sig mer trygga än innan. Föräldrarna som deltagit skattade också en högre grad av hälsa, än före de fick del av koordinatorstödet. Även sysselsättningsgraden hade ökat bland föräldrarna. Det var fler som uppgav att de orkade jobba heltid tack vare stödet. Förhoppningen är förstås att fler kommuner ska erbjuda det här stödet till föräldrar som har barn med funktionsnedsättning.</p>
<p>Hon avslutade med att tipsa om Nka:s webbplats där man kan läsa mer om koordinatorstöd.</p>
<p><a href="https://anhoriga.se/publicerat/nyheter-reportage/reportage/jubel-nar-arets-anhorigkommun-korades-pa-anhorigriksdagen/koordinatorstod-starker-foraldrar-i-foraldraskapet/?fbclid=IwAR04KSgREKMm24-EaKl8LehQQxJJdqSFFX7ZrtZT2CkzW60TBiavVSG5XeQ" target="_blank" rel="noopener"><strong>Läs hela artikeln på Nka:s webbplats&gt;&gt;</strong></a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Utbildningstips Vårdgivarguiden: Användning av IT-stödet Lifecare SP i samband med samordnad planerad utskrivning (SPU)</title>
		<link>https://founordost.se/2022/06/07/utbildningstips-vardgivarguiden-anvandning-av-it-stodet-lifecare-sp-i-samband-med-samordnad-planerad-utskrivning-spu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa Brandell]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2022 14:47:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[information]]></category>
		<category><![CDATA[IT-stöd]]></category>
		<category><![CDATA[lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård]]></category>
		<category><![CDATA[Lifecare SP]]></category>
		<category><![CDATA[rutin- och metodstöd]]></category>
		<category><![CDATA[samordnad planerad utskrivning]]></category>
		<category><![CDATA[SPU]]></category>
		<category><![CDATA[utbildningar]]></category>
		<category><![CDATA[utbildningsmaterial]]></category>
		<category><![CDATA[Utbildningstips]]></category>
		<category><![CDATA[Vårdgivarguiden]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://founordost.se/?p=11624</guid>

					<description><![CDATA[På Vårdgivarguidens webbplats finns information, utbildningar och utbildningsmaterial om  processen för samordnad planerad utskrivning (SPU) och IT-stödet Lifecare SP. De rekommenderar samtliga som ska arbeta i Lifecare SP att läsa de rutin- och metodstöd som passar för verksamheten innan att man tar del av utbildningsmaterialet. Detta för att få förståelse för var i processen för [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>På Vårdgivarguidens webbplats finns information, utbildningar och utbildningsmaterial om  processen för samordnad planerad utskrivning (SPU) och IT-stödet Lifecare SP.<br />
De rekommenderar samtliga som ska arbeta i Lifecare SP att läsa de rutin- och metodstöd som passar för verksamheten innan att man tar del av utbildningsmaterialet. Detta för att få förståelse för var i processen för samordnad planerad utskrivning den aktuella verksamheten kommer in.</p>
<p><b class="fet-text">Utbildningens omfattning</b></p>
<p>Utbildningsmaterialet täcker in:</p>
<ol>
<li>Processen för samordnad planerad utskrivning (SPU)</li>
<li>IT-stödet Lifecare SP</li>
</ol>
<p>och beräknas ta cirka två till tre timmar att gå igenom.</p>
<p><a href="https://vardgivarguiden.se/utveckling/projekt/it-stod-utskrivning-fran-slutenvard/utbildningsmaterial-lifecare-sp/" target="_blank" rel="noopener"><strong>Läs mer&gt;&gt;</strong></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Se det filmade seminariet ”Att möta nyanlända som inte kan läsa och skriva”</title>
		<link>https://founordost.se/2021/10/20/se-det-filmade-seminariet-att-mota-nyanlanda-som-inte-kan-lasa-och-skriva/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa Brandell]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2021 11:40:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[abstrakta begrepp]]></category>
		<category><![CDATA[bilder och symboler]]></category>
		<category><![CDATA[förutsättningar]]></category>
		<category><![CDATA[FoU Nordost]]></category>
		<category><![CDATA[information]]></category>
		<category><![CDATA[inlärning]]></category>
		<category><![CDATA[inlärningsförutsättningar]]></category>
		<category><![CDATA[kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[läsa]]></category>
		<category><![CDATA[Maj Törnlind]]></category>
		<category><![CDATA[metodstöd]]></category>
		<category><![CDATA[minne]]></category>
		<category><![CDATA[nyanlända]]></category>
		<category><![CDATA[nyanlända som inte lärt sig läsa och skriva som barn]]></category>
		<category><![CDATA[skriva]]></category>
		<category><![CDATA[socialtjänsten]]></category>
		<category><![CDATA[stödmaterial]]></category>
		<category><![CDATA[tips och råd]]></category>
		<category><![CDATA[vägledning]]></category>
		<category><![CDATA[verksamhetsutvecklare]]></category>
		<category><![CDATA[webbseminarium]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://founordost-prod.se/?p=10513</guid>

					<description><![CDATA[I september arrangerade FoU Nordost webbseminariet ”Att möta nyanlända som inte kan läsa och skriva” med Maj Törnlind, f.d. verksamhetsutvecklare med lång erfarenhet om inlärningsförutsättningarna hos denna grupp. Nyanlända vuxna som inte haft tillfälle att lära sig läsa och skriva som barn ställs inför stora utmaningar i mötet med det svenska samhället. Att ge vägledning [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>I september arrangerade FoU Nordost webbseminariet ”Att möta nyanlända som inte kan läsa och skriva” med <b class="fet-text">Maj Törnlind</b>, f.d. verksamhetsutvecklare med lång erfarenhet om inlärningsförutsättningarna hos denna grupp. Nyanlända vuxna som inte haft tillfälle att lära sig läsa och skriva som barn ställs inför stora utmaningar i mötet med det svenska samhället. Att ge vägledning och information kräver kunskap om gruppens speciella förutsättningar. Avsaknaden av ett skriftspråk påverkar ofta förståelsen av abstrakta begrepp, tolkandet av bilder och symboler, sätt att minnas instruktioner och annat som kan påverka individens möjligheter att ta till sig ny information. Seminariet riktar sig till anställda i socialtjänsten som möter nyanlända i sitt arbete.<br />
<a href="https://founordost-prod.se/publicerat/filmarkiv/filmarkiv-2021/" target="_blank" rel="noopener"><strong>Se inspelningen i FoU Nordosts filmarkiv&gt;&gt;</strong></a></p>
<p>FoU Nordost har också tagit fram ett metodstöd som kan hjälpa dig som arbetar med nyanlända att kommunicera bättre med denna grupp. Metodstödet innehåller information om vad som särskiljer personer som inte lärt sig läsa och skriva som barn, saker som kan vara bra att tänka på i mötet och kommunikationen med dessa personer samt information om stödmaterial och tips och råd som kan underlätta inlärningen. <a href="https://founordost-prod.se/publicerat/ovrigt-material/" target="_blank" rel="noopener"><strong>Läs mer och ladda ner metodstödet&gt;&gt;</strong></a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nytt metodstöd: Att vägleda och informera nyanlända som inte har lärt sig att läsa och skriva som barn</title>
		<link>https://founordost.se/2021/10/01/nytt-metodstod-att-vagleda-och-informera-nyanlanda-som-inte-har-lart-sig-att-lasa-och-skriva-som-barn/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa Brandell]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2021 10:27:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[abstrakta begrepp]]></category>
		<category><![CDATA[bilder och symboler]]></category>
		<category><![CDATA[Christofer Lindgren]]></category>
		<category><![CDATA[förutsättningar]]></category>
		<category><![CDATA[FoU Nordost]]></category>
		<category><![CDATA[information]]></category>
		<category><![CDATA[inlärning]]></category>
		<category><![CDATA[inlärningsförutsättningar]]></category>
		<category><![CDATA[kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[kortfilm]]></category>
		<category><![CDATA[läsa]]></category>
		<category><![CDATA[Li Åslund]]></category>
		<category><![CDATA[Maj Törnlind]]></category>
		<category><![CDATA[metodstöd]]></category>
		<category><![CDATA[minne]]></category>
		<category><![CDATA[nyanlända]]></category>
		<category><![CDATA[nyanlända som inte lärt sig läsa och skriva som barn]]></category>
		<category><![CDATA[skriva]]></category>
		<category><![CDATA[socialtjänsten]]></category>
		<category><![CDATA[stödmaterial]]></category>
		<category><![CDATA[tips och råd]]></category>
		<category><![CDATA[vägledning]]></category>
		<category><![CDATA[verksamhetsutvecklare]]></category>
		<category><![CDATA[webbseminarium]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://founordost-prod.se/?p=10404</guid>

					<description><![CDATA[Nyanlända vuxna som inte haft tillfälle att lära sig läsa och skriva som barn ställs inför stora utmaningar i mötet med det svenska samhället. Att ge vägledning och information till denna grupp kräver också kunskap om gruppens speciella förutsättningar. Avsaknaden av ett skriftspråk påverkar ofta förståelsen av abstrakta begrepp, tolkandet av bilder och symboler, sätt [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Nyanlända vuxna som inte haft tillfälle att lära sig läsa och skriva som barn ställs inför stora utmaningar i mötet med det svenska samhället. Att ge vägledning och information till denna grupp kräver också kunskap om gruppens speciella förutsättningar. Avsaknaden av ett skriftspråk påverkar ofta förståelsen av abstrakta begrepp, tolkandet av bilder och symboler, sätt att minnas instruktioner och annat som kan påverka individens möjligheter att ta till sig ny information.</p>
<p><b class="fet-text">Christofer Lindgren</b> och <b class="fet-text">Li Åslund</b>, forskningsledare på FoU Nordost, har tillsammans med<br />
<b class="fet-text">Maj</b> <b class="fet-text">Törnlind</b>, gestaltterapeut och f.d. verksamhetsutvecklare med lång erfarenhet av arbete med nyanlända som inte lärt sig att läsa och skriva som barn, satt ihop ett metodstöd som syftar till att förbättra och underlätta kommunikationen med denna grupp.</p>
<p>Metodstödet innehåller information om vad som särskiljer personer som inte lärt sig läsa och skriva som barn, saker som kan vara bra att tänka på i mötet och kommunikationen med denna grupp samt information om stödmaterial och tips och råd som kan underlätta inlärningen.</p>
<p><b class="fet-text">Metodstödet är framtaget för dig som arbetar med nyanlända inom socialtjänsten.</b></p>
<p><a href="https://founordost-prod.se/wp-content/uploads/2021/09/Att-vagleda-och-informera-nyanlanda-som-inte-lart-sig-lasa-och-skriva-metodstod-FoU-Nordost-2021.pdf" target="_blank" rel="noopener"><strong>Ladda ner metodstödet här&gt;&gt;</strong></a></p>
<p><b class="fet-text">Se kortfilm om metodstödet med Christofer Lindgren:</b></p>
<div  class='avia-video avia-video-16-9   av-lazyload-immediate  av-lazyload-video-embed  '   itemprop="video" itemtype="https://schema.org/VideoObject"  data-original_url='https://youtu.be/cra1zA0Se20' ><script type='text/html' class='av-video-tmpl'><div class='avia-iframe-wrap'><iframe title="Introduktion Metodstöd Informera nyanlända som inte lärt sig läsa och skriva som barn 2021 09 15" width="1500" height="844" src="https://www.youtube.com/embed/cra1zA0Se20?feature=oembed&autoplay=0&loop=0&controls=1&mute=0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe></div></script><div class='av-click-to-play-overlay'><div class="avia_playpause_icon"></div></div></div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Webbseminarium: Att möta nyanlända som inte kan läsa och skriva 1 sept</title>
		<link>https://founordost.se/evenemang/webbseminarium-att-mota-nyanlanda-som-inte-kan-lasa-och-skriva-1-sept/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa Brandell]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2021 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FoU Nordost]]></category>
		<category><![CDATA[information]]></category>
		<category><![CDATA[kommuner]]></category>
		<category><![CDATA[kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Maj Törnlind]]></category>
		<category><![CDATA[metod]]></category>
		<category><![CDATA[nordostkommuner]]></category>
		<category><![CDATA[nyanlända]]></category>
		<category><![CDATA[svaga läs- och skrivfärdigheter]]></category>
		<category><![CDATA[webbseminarium]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://founordost-prod.se/?post_type=tribe_events&#038;p=10054</guid>

					<description><![CDATA[Nyanlända vuxna som inte haft tillfälle att lära sig läsa och skriva som barn ställs inför stora utmaningar i mötet med det svenska samhället. Att ge vägledning och information till denna grupp kräver också kunskap om gruppens speciella förutsättningar. Avsaknaden av ett skriftspråk påverkar ofta förståelsen av abstrakta begrepp, tolkandet av bilder och symboler, sätt [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Nyanlända vuxna som inte haft tillfälle att lära sig läsa och skriva som barn ställs inför stora utmaningar i mötet med det svenska samhället. Att ge vägledning och information till denna grupp kräver också kunskap om gruppens speciella förutsättningar. Avsaknaden av ett skriftspråk påverkar ofta förståelsen av abstrakta begrepp, tolkandet av bilder och symboler, sätt att minnas instruktioner och annat som kan påverka individens möjligheter att ta till sig ny information.</p>
<p>FoU Nordost bjuder in till ett webbseminarium med <b class="fet-text">Maj Törnlind</b>, f.d. verksamhetsutvecklare med lång erfarenhet av nyanlända som inte kan läsa och skriva, om inlärningsförutsättningarna hos denna grupp. Vid seminariet presenteras även en vägledning för kommunikation med gruppen som har tagits fram av FoU Nordost i samarbete med berörda verksamheter i nordostkommunerna.</p>
<p><b class="fet-text">Målgrupp:</b>  Anställda i nordostkommunerna som möter nyanlända i sitt arbete.</p>
<p><b class="fet-text">Datum och tid:</b> Onsdag 1 september kl. 13–16.</p>
<p><b class="fet-text">Plats:</b> Online via Teams. Länk skickas ut efter sista anmälningsdag.</p>
<p><b class="fet-text">Anmälan:</b> Sista anmälningsdatum är passerat.</p>
<p><a href="https://founordost-prod.se/wp-content/uploads/2021/06/Inbjudan-seminarium-Att-möta-nyanlända-som-inte-kan-läsa-och-skriva-1-sept-2021-1.pdf" target="_blank" rel="noopener"><strong>Inbjudan som pdf&gt;&gt;</strong></a></p>
<p><b class="fet-text">För mer information och kontakt</b></p>
<p>Christofer Lindgren<br />
forskningsledare FoU Nordost<br />
tfn: 073 662 01 49<br />
e-post: <a href="mailto:christofer.lindgren@founordost.se" target="_blank" rel="noopener">christofer.lindgren@founordost.se</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tips SKR: Individbaserad systematisk uppföljning i socialtjänsten – film från webbinarium och digitalt samarbetsrum</title>
		<link>https://founordost.se/2021/08/19/tips-skr-individbaserad-systematisk-uppfoljning-i-socialtjansten-film-fran-webbinarium-och-digitalt-samarbetsrum/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa Brandell]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2021 11:51:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Anna Jakobsson Lund]]></category>
		<category><![CDATA[digitalt samarbetsrum]]></category>
		<category><![CDATA[individbaserad systematisk uppföljning]]></category>
		<category><![CDATA[information]]></category>
		<category><![CDATA[introduktion]]></category>
		<category><![CDATA[ISU]]></category>
		<category><![CDATA[Jenny Nybom]]></category>
		<category><![CDATA[konferenser]]></category>
		<category><![CDATA[kvalitetsarbete]]></category>
		<category><![CDATA[ledningssystem]]></category>
		<category><![CDATA[Manólis Nymark]]></category>
		<category><![CDATA[material]]></category>
		<category><![CDATA[Mia Ledwith]]></category>
		<category><![CDATA[Partnerskapet till stöd för kunskapsstyrning inom socialtjänsten]]></category>
		<category><![CDATA[SKR]]></category>
		<category><![CDATA[SKR:s Kontaktcenter]]></category>
		<category><![CDATA[socialtjänsten]]></category>
		<category><![CDATA[stöd]]></category>
		<category><![CDATA[Sveriges kommuner och regioner]]></category>
		<category><![CDATA[utbildningar]]></category>
		<category><![CDATA[webbinarium]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://founordost-prod.se/?p=10271</guid>

					<description><![CDATA[Se film från webbinarium om individbaserad systematisk uppföljning i socialtjänsten Den 9 mars 2021 höll Partnerskapet till stöd för kunskapsstyrning inom socialtjänsten ett webbinarium om individbaserad systematisk uppföljning. Webbinariet ger en introduktion till vad individbaserad systematisk uppföljning innebär. Det kan förslagsvis ses tillsammans i en verksamhet som vill börja arbetet med att följa upp individer [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><b class="fet-text">Se film från webbinarium om individbaserad systematisk uppföljning i socialtjänsten</b></p>
<p>Den 9 mars 2021 höll Partnerskapet till stöd för kunskapsstyrning inom socialtjänsten ett webbinarium om individbaserad systematisk uppföljning. Webbinariet ger en introduktion till vad individbaserad systematisk uppföljning innebär. Det kan förslagsvis ses tillsammans i en verksamhet som vill börja arbetet med att följa upp individer i socialtjänsten. Webbinariet kan ses i sin helhet eller delas upp genom att spola fram till det kapitel som det finns intresse av.</p>
<p><b class="fet-text">Kapitel 1:</b> Mia Ledwith, samordnare SKR, ger en introduktion till systematisk uppföljning.</p>
<p><b class="fet-text">Kapitel 2:</b> Jenny Nybom, forskare Socialstyrelsen, presenterar SUreg, ett datorbaserat verktyg för systematisk uppföljning. (Efter 31 min)</p>
<p><b class="fet-text">Kapitel 3:</b> Manólis Nymark, jurist på SKR, om juridiska förutsättningar för systematisk uppföljning. (Efter 1 h 30 min)</p>
<p><b class="fet-text">Kapitel 4:</b> Timrå kommun (ekonomiskt bistånd), Trosa (missbruks- ocb beroendevård) och Tierp (äldreomsorg) delar med sig av sitt arbete. Moderator för den här delen är Anna Jakobsson Lund Kommunförbundet Västernorrland. (Efter 2 h 17 min)</p>
<p><a href="https://kunskapsguiden.se/omraden-och-teman/arbetsmetoder-och-perspektiv/systematisk-uppfoljning/stod-for-systematisk-uppfoljning/webbinarium-om-individbaserad-systematisk-uppfoljning/" target="_blank" rel="noopener"><strong>Läs mer och se webbinariet här&gt;&gt;</strong></a></p>
<p>Nästa webbinarium om individbaserad systematisk uppföljning är den 1 okt. Då ligger fokus på kopplingen mellan individbaserad systematisk uppföljning, ledningssystem och annat kvalitetsarbete. Mer information och anmälningslänk kommer inom kort under ”Hitta evenemang” på skr.se.</p>
<p><b class="fet-text">Digitalt samarbetsrum för individbaserad systematisk uppföljning i socialtjänsten</b></p>
<p>SKR har även öppnat ett digitalt Samarbetsrum för individbaserad systematisk uppföljning inom socialtjänsten för kommunerna. Där kommer de att samla information, tipsa om utbildningar och konferenser samt dela med sig av stöd och material. Deltagare kan även ställa frågor och hitta varandra för att ta del av andras arbete. För att gå med i med i Samarbetsrummet för individbaserad systematisk uppföljning i socialtjänsten skicka ett mejl till SKR:s Kontaktcenter på <a href="mailto:info@skr.se" target="_blank" rel="noopener">info@skr.se</a> och skriv att du önskar tillgång till samarbetsrummet Individbaserad systematisk uppföljning.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ny FoU-rapport: Att göra det osynliga synligt – Erfarenheter av att samverka i samband med äldres utskrivning från slutenvård under coronapandemin</title>
		<link>https://founordost.se/2021/06/07/ny-fou-rapport-att-gora-det-osynliga-synligt-erfarenheter-av-att-samverka-i-samband-med-aldres-utskrivning-fran-slutenvard-under-coronapandemin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa Brandell]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2021 09:27:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[äldre]]></category>
		<category><![CDATA[coronapandemin]]></category>
		<category><![CDATA[fokusgruppstudie]]></category>
		<category><![CDATA[förbättringsarbete]]></category>
		<category><![CDATA[FoU Nordost]]></category>
		<category><![CDATA[FoU-rapport]]></category>
		<category><![CDATA[information]]></category>
		<category><![CDATA[kommun]]></category>
		<category><![CDATA[kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[LUS]]></category>
		<category><![CDATA[nordostkommuner]]></category>
		<category><![CDATA[primärvård]]></category>
		<category><![CDATA[rapport]]></category>
		<category><![CDATA[relationer]]></category>
		<category><![CDATA[samverkan]]></category>
		<category><![CDATA[slutenvård]]></category>
		<category><![CDATA[socialtjänst]]></category>
		<category><![CDATA[Stockholms län]]></category>
		<category><![CDATA[utvecklingsarbete]]></category>
		<category><![CDATA[vård- och omsorg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://founordost-prod.se/?p=10049</guid>

					<description><![CDATA[När äldre personer skrivs ut från slutenvården finns ofta behov av både vård- och omsorgsinsatser i hemmet. Samverkan mellan slutenvård, primärvård och kommun är i dessa fall en viktig länk för att få vård- och omsorgskedjan att fungera väl, och 2018 blev denna samverkan lagstadgad i form av lagen om samverkan vid utskrivning från sluten [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>När äldre personer skrivs ut från slutenvården finns ofta behov av både vård- och omsorgsinsatser i hemmet. Samverkan mellan slutenvård, primärvård och kommun är i dessa fall en viktig länk för att få vård- och omsorgskedjan att fungera väl, och 2018 blev denna samverkan lagstadgad i form av lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (LUS). Coronapandemins utbrott under våren 2020 innebar dock förändrade förutsättningar för arbetsprocesserna inom vård och omsorg och många verksamheter var tvungna att hitta nya sätt att arbeta för att minska risken för smittspridning, vilket givetvis även påverkade samverkansarbetet.</p>
<p>Denna rapport handlar om att synliggöra erfarenheter av samverkan mellan olika verksamheter inom slutenvård, primärvård och äldreomsorg i samband med utskrivning från sjukhus under coronapandemins första våg. Rapporten bygger på en fokusgruppstudie som genomfördes av FoU Nordost under hösten 2020, med deltagare från berörda verksamheter från slutenvård, primärvård, socialtjänst och kommunal vård- och omsorg inom nordostkommunerna i Stockholms län.</p>
