<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SBU &#8211; FoU Nordost</title>
	<atom:link href="https://founordost.se/tag/sbu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://founordost.se</link>
	<description>DANDERYD, NORRTÄLJE OCH VAXHOLM</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Feb 2024 14:37:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>

<image>
	<url>https://founordost.se/wp-content/uploads/2022/02/cropped-Pilen-original-32x32.png</url>
	<title>SBU &#8211; FoU Nordost</title>
	<link>https://founordost.se</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Seminarium 15 feb, i seminarieserien om socialtjänstens arbete för att förebygga normbrytande beteenden och brottslighet</title>
		<link>https://founordost.se/evenemang/seminarium-1-15-feb-i-seminarieserie-om-socialtjanstens-arbete-for-att-forebygga-normbrytande-beteenden-och-brottslighet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa Brandell]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Feb 2024 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[brottslighet]]></category>
		<category><![CDATA[digitalt seminarium]]></category>
		<category><![CDATA[förebyggande arbete]]></category>
		<category><![CDATA[forskning]]></category>
		<category><![CDATA[gängrelaterat våld]]></category>
		<category><![CDATA[insatser]]></category>
		<category><![CDATA[lunchseminarium]]></category>
		<category><![CDATA[metoder]]></category>
		<category><![CDATA[normbrytande beteende]]></category>
		<category><![CDATA[praktik]]></category>
		<category><![CDATA[rapport]]></category>
		<category><![CDATA[risk- och skyddsfaktorer]]></category>
		<category><![CDATA[samordnade insatser]]></category>
		<category><![CDATA[SBU]]></category>
		<category><![CDATA[seminarium]]></category>
		<category><![CDATA[socialtjänst]]></category>
		<category><![CDATA[socialtjänstens arbete]]></category>
		<category><![CDATA[ungdomskriminalitet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://founordost.se/?post_type=tribe_events&#038;p=13762</guid>

					<description><![CDATA[Under våren bjuder FoU Nordost och FoU Nordväst tillsammans in till en serie digitala lunchseminarier som på olika sätt rör socialtjänstens förebyggande arbete. Vissa av seminarierna handlar specifikt om att motverka normbrytande beteenden och brottslighet i olika former. Andra seminarier rör tidiga och samordnade insatser samt risk- och skyddsfaktorer i bredare mening. Seminarieserien blandar kunskap [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Under våren bjuder FoU Nordost och <a href="https://www.fou-nordvast.se/" target="_blank" rel="noopener">FoU Nordväst</a> tillsammans in till en serie digitala lunchseminarier som på olika sätt rör socialtjänstens förebyggande arbete. Vissa av seminarierna handlar specifikt om att motverka normbrytande beteenden och brottslighet i olika former. Andra seminarier rör tidiga och samordnade insatser samt risk- och skyddsfaktorer i bredare mening.</p>
<p>Seminarieserien blandar kunskap från forskning och praktik, och ges digitalt på lunchtid kl. 12–13, ett antal torsdagar under större delen av våren.</p>
<p><b class="fet-text">Seminarium 15 februari</b><br />
<em>Vilket vetenskapligt stöd finns för socialtjänstens insatser mot gängrelaterad brottslighet? Och vilka insatser och metoder rekommenderas i Norden för att för att förebygga fortsatt ungdomskriminalitet?</em> Maral Jolstedt från Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) berättar om två nyutkomna rapporter.</p>
<p><b class="fet-text">Målgrupp:</b> Alla som är intresserade av det aktuella ämnet är välkomna att anmäla sig.</p>
<p><b class="fet-text">Datum och tid:</b> 15 februari kl. 12–13.</p>
<p><b class="fet-text">Plats:</b> Online via Teams (länk skickas ut innan seminariet).</p>
<p><b class="fet-text">Anmälan:</b> Anmäl dig i formuläret nedan senast 12 februari.</p>
<p><a href="https://founordost.se/wp-content/uploads/2024/01/Inbjudan-Seminarieserie-om-socialtjanstens-arbete-for-att-forebygga-normbrytande-beteenden-och-brottslighet-VT-2024.pdf" target="_blank" rel="noopener"><strong>Inbjudan som pdf med fler seminarier i serien&gt;&gt;</strong></a></p>
<p><b class="fet-text">Fler föreläsningar kan tillkomma under våren – håll utkik efter uppdateringar!</b></p>
<p><b class="fet-text">Varmt välkomna!</b><strong><br />
</strong>För frågor om seminarieserien, kontakta: Josefin Bernhardsson, forskningsledare FoU Nordost<br />
<a href="mailto:josefin.bernhardsson@founordost.se">josefin.bernhardsson@founordost.se</a></p>
<p>Evenemanget går inte längre att anmäla sig till.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ny rapport från SBU: Forskningen visar på flera effektiva insatser mot gängkriminalitet bland unga</title>
		<link>https://founordost.se/2023/12/08/ny-rapport-fran-sbu-forskningen-visar-pa-flera-effektiva-insatser-mot-gangkriminalitet-bland-unga/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa Brandell]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Dec 2023 14:44:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[avskräckning]]></category>
		<category><![CDATA[barn och unga]]></category>
		<category><![CDATA[civilsamhälle]]></category>
		<category><![CDATA[fokuserad avskräckning]]></category>
		<category><![CDATA[forskning]]></category>
		<category><![CDATA[frivård]]></category>
		<category><![CDATA[gängkriminalitet]]></category>
		<category><![CDATA[gängkriminella]]></category>
		<category><![CDATA[gängmedlemmar]]></category>
		<category><![CDATA[gängrelaterad kriminalitet]]></category>
		<category><![CDATA[insatser]]></category>
		<category><![CDATA[kriminalitet]]></category>
		<category><![CDATA[kriminalvård]]></category>
		<category><![CDATA[medlemskap i gäng]]></category>
		<category><![CDATA[narkotikabrottslighet]]></category>
		<category><![CDATA[organiserad brottslighet]]></category>
		<category><![CDATA[polis]]></category>
		<category><![CDATA[psykosociala insatser]]></category>
		<category><![CDATA[rapport]]></category>
		<category><![CDATA[samhällsproblem]]></category>
		<category><![CDATA[samverkan]]></category>
		<category><![CDATA[SBU]]></category>
		<category><![CDATA[skjutningar]]></category>
		<category><![CDATA[skjutvapenvåld]]></category>
		<category><![CDATA[skola]]></category>
		<category><![CDATA[socialtjänst]]></category>
		<category><![CDATA[sprängningar]]></category>
		<category><![CDATA[Statens beredning för medicinsk och social utvärdering]]></category>
		<category><![CDATA[Sverige]]></category>
		<category><![CDATA[unga]]></category>
		<category><![CDATA[universella insatser]]></category>
		<category><![CDATA[vetenskapliga studier]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://founordost.se/?p=13636</guid>

					<description><![CDATA[De senaste åren har skjutningar och sprängningar blivit alltmer uppmärksammade i Sverige. Organiserad brottslighet beskrivs för andra året i rad som ett av de viktigaste samhällsproblemen. Men det finns insatser som kan minska skjutvapenvåld, medlemskap i gäng och fortsatt kriminalitet bland yngre personer – det visar en utvärdering från Statens beredning för medicinsk och social [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>De senaste åren har skjutningar och sprängningar blivit alltmer uppmärksammade i Sverige. Organiserad brottslighet beskrivs för andra året i rad som ett av de viktigaste samhällsproblemen. Men det finns insatser som kan minska skjutvapenvåld, medlemskap i gäng och fortsatt kriminalitet bland yngre personer – det visar en utvärdering från Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU).</p>
<p>SBU har sammanställt forskning om effekter av insatser som ska motverka gängrelaterad kriminalitet bland barn och unga. Insatserna ges av socialtjänst, kriminalvård, skola, polis eller civilsamhälle, ibland i samverkan.</p>
<p><em>Några slutsatser:</em></p>
<ul>
<li>Insatser i skolan för elever på mellanstadiet, det vill säga universella insatser som riktas till många, kan förebygga medlemskap i gäng och bärande av vapen.</li>
<li>Insatser av typen fokuserad avskräckning bland gängkriminella minskar skjutvapenvåld med en fjärdedel, över en tid av i genomsnitt cirka tre år. Sluta skjut-projektet i Malmö är ett exempel på hur metoden provats i Sverige.</li>
<li>Psykosociala insatser till gängkriminella under frivård (övervakning) kan minska fortsatt kriminalitet till närmare hälften i upp till ett år efter avslutad insats.</li>
<li>Insatser mot öppna drogmarknader kan minska narkotikabrottslighet med cirka en tredjedel.</li>
</ul>
<p>– Resultaten tyder på att det finns starkt empiriskt stöd för att riktade insatser mot gängmedlemmar, eller de som är riskutsatta för att bli gängmedlemmar, kan ha en förebyggande effekt. Det handlar framför allt om insatser som innebär psykosocialt stöd från samhällsaktörer som samverkar, exempelvis frivården och socialtjänsten, säger SBU:s sakkunnige Amir Rostami.</p>
<p>– Men att det saknas forskningsresultat om vissa insatser betyder inte med automatik att de inte fungerar. Vi hoppas på fortsatt forskning om dessa och fler insatser, med svenska förhållanden som utgångspunkt.</p>
<p>SBU:s slutsatser baseras på resultaten från 43 vetenskapliga studier om psykosociala insatser till barn och unga vuxna under 30 år.<br />
Rapporten belyser även etiska aspekter av hur insatserna används för barn och unga.</p>
<p>Läs mer och ladda ner rapporten <a href="https://www.sbu.se/369" target="_blank" rel="noopener"><strong>Psykosociala insatser för att förebygga och minska gängkriminalitet bland barn och unga vuxna&gt;&gt;</strong></a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ny rapport från SBU: Prioritering av forskningsfrågor inom vård och stöd vid allvarliga psykiska sjukdomar och tillstånd</title>
		<link>https://founordost.se/2023/11/22/ny-rapport-fran-sbu-prioritering-av-forskningsfragor-inom-vard-och-stod-vid-allvarliga-psykiska-sjukdomar-och-tillstand/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa Brandell]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Nov 2023 14:54:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[allvarlig psykisk sjukdom]]></category>
		<category><![CDATA[Arbetsmetod]]></category>
		<category><![CDATA[förebyggande arbete]]></category>
		<category><![CDATA[forskning]]></category>
		<category><![CDATA[forskningsfrågor]]></category>
		<category><![CDATA[James Lind Alliance]]></category>
		<category><![CDATA[närstående]]></category>
		<category><![CDATA[organisatoriska åtgärder]]></category>
		<category><![CDATA[patient- och professionsorganisationer]]></category>
		<category><![CDATA[patienter]]></category>
		<category><![CDATA[Prioritering]]></category>
		<category><![CDATA[professionen]]></category>
		<category><![CDATA[psykisk sjukdom]]></category>
		<category><![CDATA[rapport]]></category>
		<category><![CDATA[SBU]]></category>
		<category><![CDATA[Statens beredning för medicinsk och social utvärdering]]></category>
		<category><![CDATA[stödinsatser]]></category>
		<category><![CDATA[Storbritannien]]></category>
		<category><![CDATA[suicid]]></category>
		<category><![CDATA[tidiga insatser]]></category>
		<category><![CDATA[topp-tio-lista]]></category>
		<category><![CDATA[vård och stöd]]></category>
		<category><![CDATA[vård- och omsorg]]></category>
		<category><![CDATA[vetenskapliga kunskapsluckor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://founordost.se/?p=13607</guid>

					<description><![CDATA[Hur kan man bäst identifiera risk för och förebygga allvarlig psykisk sjukdom och suicid? Det är en av de frågor som prioriterats som mest angelägna i en ny rapport från Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) om prioriteringar för framtida forskning på området. Tre större huvudområden har identifierats som särskilt viktiga för framtida [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><b class="fet-text">Hur kan man bäst identifiera risk för och förebygga allvarlig psykisk sjukdom och suicid?<br />
</b>Det är en av de frågor som prioriterats som mest angelägna i en ny rapport från Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) om prioriteringar för framtida forskning på området. Tre större huvudområden har identifierats som särskilt viktiga för framtida forskning om allvarliga psykiska sjukdomar och tillstånd: tidiga insatser, organisatoriska åtgärder och stödinsatser.</p>
<p>Rapportens topp-tio-lista med angelägna behov av forskning baseras på identifierade vetenskapliga kunskapsluckor. Prioriteringen har utförts av patienter, närstående och professionen samt representanter för patient- och professionsorganisationer.</p>
<p><a href="https://www.sbu.se/sv/publikationer/prioritering-av-vetenskapliga-kunskapsluckor/prioritering-av-forskningsfragor-inom-vard-och-stod-vid-allvarliga-psykiska-sjukdomar-och-tillstand/" target="_blank" rel="noopener"><strong>Läs rapporten och hela tio-i-topp-listan&gt;&gt;</strong></a></p>
<p>Arbetsmetoden för prioritering är framtagen av <a href="http://www.jla.nihr.ac.uk/">James Lind Alliance</a> i Storbritannien.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Webbinarietips FORTE: Hur utvecklar och utvärderar man insatser med fokus på personer med nedsatt kognitiv förmåga? 18 maj</title>
		<link>https://founordost.se/2022/04/26/webbinarietips-forte-hur-utvecklar-och-utvarderar-man-insatser-med-fokus-pa-personer-med-nedsatt-kognitiv-formaga-18-maj/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa Brandell]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2022 11:49:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[arbetsliv och välfärd]]></category>
		<category><![CDATA[forskare]]></category>
		<category><![CDATA[FORTE]]></category>
		<category><![CDATA[insatser]]></category>
		<category><![CDATA[interventioner]]></category>
		<category><![CDATA[kvalitet]]></category>
		<category><![CDATA[metoder]]></category>
		<category><![CDATA[nedsatt kognitiv förmåga]]></category>
		<category><![CDATA[SBU]]></category>
		<category><![CDATA[Socialstyrelsen]]></category>
		<category><![CDATA[utvärdering]]></category>
		<category><![CDATA[utveckling]]></category>
		<category><![CDATA[webbinarium]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://founordost.se/?p=11365</guid>

					<description><![CDATA[När man utvecklar insatser som riktar sig till personer som har demenssjukdom eller andra tillstånd som medför nedsatt kognitiv förmåga, finns särskilda förutsättningar att ta hänsyn till. Men vad ska man tänka på, hur involverar man målgruppen och vilka är utmaningarna? Forte, SBU och Socialstyrelsen arrangerar ett webbinarium där tre forskare berättar om sina insikter [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><b class="fet-text">När man utvecklar insatser som riktar sig till personer som har demenssjukdom eller andra tillstånd som medför nedsatt kognitiv förmåga, finns särskilda förutsättningar att ta hänsyn till. Men vad ska man tänka på, hur involverar man målgruppen och vilka är utmaningarna? Forte, SBU och Socialstyrelsen arrangerar ett webbinarium där tre forskare berättar om sina insikter och erfarenheter inom detta fält. Välkommen!</b></p>
<p>Under webbinariet presenterar forskarna sina erfarenheter av hur de har planerat och lagt upp forskning om interventioner där målgruppen är svår att inkludera med ordinarie metoder. Hur har de anpassat metoderna för att behålla hög kvalitet? Hur skiljer sig forskarnas metoder åt?</p>
<p><b class="fet-text">Målgrupp:</b> Webbinariet vänder sig till alla inom socialtjänstens verksamhetsområden som är nyfikna på hur man kan utveckla bättre insatser för denna brukargrupp. Det vänder sig även till dig som vill hålla dig uppdaterad om pågående forskning inom området.</p>
<p><b class="fet-text">Datum och tid:</b> 18 maj 2022 kl. 13.00–14.30</p>
<p><b class="fet-text">Plats:</b> Online. Sändningslänk skickas till alla anmälda deltagare den 17 maj. Saknar du anmälningslänk går det bra att <a href="https://forte.se/evenemang/hur-utvecklar-och-utvarderar-man-insatser-med-fokus-pa-personer-med-nedsatt-kognitiv-formaga/?utm_campaign=unspecified&amp;utm_medium=email&amp;utm_source=apsis" target="_blank" rel="noopener">följa webbinariet i realtid på Fortes hemsida</a>. Webbinariet går också att se i efterhand, i textad version, på Fortes hemsida.</p>
<p><b class="fet-text">Kostnad:</b> Webbinariet är gratis, men kräver föranmälan.</p>
<p><b class="fet-text">Anmälan:</b> <a href="https://www.anpdm.com/public/event/RegistrationForm/43435A4B724041584B7940?utm_campaign=unspecified&amp;utm_medium=email&amp;utm_source=apsis" target="_blank" rel="noopener"><strong>Anmäl dig här senast 16 maj&gt;&gt;</strong></a></p>
<p><b class="fet-text">Presenterar och deltar i diskussionen gör:</b></p>
<p><b class="fet-text">Charlotta Thunborg</b>, fysioterapeut och forskare på Karolinska Institutet. Charlotta arbetar både kliniskt och praktiskt, samt som forskare med patienter med misstänkt demens på minneskliniken vid Karolinska universitetssjukhuset.</p>
<p><b class="fet-text">Angela Bångsbo</b>, universitetslektor vid Högskolan i Borås. Angela undervisar och handleder uppsatser i vård- och omsorgsadministration, hållbar organisering och ledarskap, samt är forskare inom ”Människan i vården”.</p>
<p><b class="fet-text">Lena Rosenberg</b>, docent i arbetsterapi och lektor vid sektionen för arbetsterapi vid Karolinska Institutet. Lena leder forskargruppen Everyday Matters och forskningsprogrammet Future Care.</p>
<p>Webbinariet modereras av <b class="fet-text">Knut Sundell</b>, sakkunnig i socialt arbete på Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU).</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Webbinarietips Forte: Utveckling av nya insatser inom socialtjänsten – Hur kan forskare och professionella samarbeta? 11 mars</title>
		<link>https://founordost.se/2022/02/09/webbinarietips-forte-utveckling-av-nya-insatser-inom-socialtjansten-hur-kan-forskare-och-professionella-samarbeta-11-mars/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa Brandell]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2022 16:06:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[arbetsliv och välfärd]]></category>
		<category><![CDATA[barn och ungdom]]></category>
		<category><![CDATA[forskare]]></category>
		<category><![CDATA[forskning]]></category>
		<category><![CDATA[Forskningsrådet för hälsa]]></category>
		<category><![CDATA[FORTE]]></category>
		<category><![CDATA[kunskap]]></category>
		<category><![CDATA[nya insatser]]></category>
		<category><![CDATA[praktiknära forskning]]></category>
		<category><![CDATA[professionella]]></category>
		<category><![CDATA[samarbete]]></category>
		<category><![CDATA[SBU]]></category>
		<category><![CDATA[Socialstyrelsen]]></category>
		<category><![CDATA[socialtjänst]]></category>
		<category><![CDATA[Statens beredning för medicinsk och social utvärdering]]></category>
		<category><![CDATA[utvärdering]]></category>
		<category><![CDATA[utveckling]]></category>
		<category><![CDATA[webbinarium]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://founordost.se/?p=11057</guid>

					<description><![CDATA[Syftet med praktiknära forskning är att ta tillvara den kunskap som finns, att problematisera det arbete som görs och att skapa ny relevant kunskap. 11 mars kl. 13.00–14.30 arrangerar Forte, SBU och Socialstyrelsen ett webbinarium som lyfter erfarenheter från tre projekt där fokus ligger på att forska med, inte om. Forte finansierar flera projekt där [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><b class="fet-text">Syftet med praktiknära forskning är att ta tillvara den kunskap som finns, att problematisera det arbete som görs och att skapa ny relevant kunskap. 11 mars kl. 13.00–14.30 arrangerar Forte, SBU och Socialstyrelsen ett webbinarium som lyfter erfarenheter från tre projekt där fokus ligger på att forska med, inte om.</b></p>
<p>Forte finansierar flera projekt där forskare och yrkesverksamma inom socialtjänsten samarbetar för att utveckla och utvärdera nya insatser. Under webbinariet får du möta tre sådana team, som alla arbetar med fokus på barn, ungdomar och unga vuxna. Hur fann de varandra inledningsvis? Känner bägge parter att samarbetet har varit till nytta? Hur gör de för att involvera målgrupperna för insatserna, och hur fungerar det?</p>
<p>Avslutningsvis förs en gemensam diskussion om hur praktiknära forskning kan stärkas. Publiken är välkommen att ställa frågor till deltagarna under webbinariets gång.</p>
<p>Webbinariet vänder sig till alla inom socialtjänstens verksamhetsområden som är nyfikna på hur man kan arbeta tillsammans för att utveckla bättre insatser. Det vänder sig även till dig som vill hålla dig uppdaterad om pågående forskning inom området.</p>
<p><b class="fet-text">Datum och tid:</b> 11 mars kl. 13.00–14.30.</p>
<p><b class="fet-text">Plats:</b> Online. Webbinariet sänds digitalt via Fortes webbplats.<br />
Webbinariet går att se i efterhand, i textad version, på Fortes webbplats.</p>
<p><b class="fet-text">Kostnad:</b> Gratis.</p>
<p><b class="fet-text">Anmälan:</b> <a href="https://forte.se/evenemang/utveckling-av-nya-insatser-inom-socialtjansten-hur-kan-forskare-och-professionella-samarbeta/" target="_blank" rel="noopener"><strong>Läs mer och anmäl dig senast 9 mars&gt;&gt;</strong></a><br />
Länk skickas ut till anmälda deltagare 10 mars.</p>
<p><b class="fet-text">Välkommen!</b></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SBU listar effektiva insatser och metoder inom socialtjänstområdet</title>
		<link>https://founordost.se/2022/02/08/sbu-listar-effektiva-insatser-och-metoder-inom-socialtjanstomradet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa Brandell]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2022 10:29:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[insats]]></category>
		<category><![CDATA[metod]]></category>
		<category><![CDATA[metoder och insatser]]></category>
		<category><![CDATA[rapporter]]></category>
		<category><![CDATA[sammanställning]]></category>
		<category><![CDATA[SBU]]></category>
		<category><![CDATA[socialtjänst]]></category>
		<category><![CDATA[socialtjänstområdet]]></category>
		<category><![CDATA[Statens beredning för medicinsk och social utvärdering]]></category>
		<category><![CDATA[vetenskap]]></category>
		<category><![CDATA[vetenskapligt stöd]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://founordost.se/?p=11051</guid>

					<description><![CDATA[På sin webbplats sammanställer och listar SBU metoder och insatser som det finns vetenskapligt stöd för inom socialtjänstområdet. I rapporterna redovisas hur starkt det vetenskapliga stödet är. Urvalet består av rapporter som är publicerade 2015 och framåt. Sammanställningen uppdateras kontinuerligt. Läs mer och ta del av listan&#62;&#62;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>På sin webbplats sammanställer och listar SBU metoder och insatser som det finns vetenskapligt stöd för inom socialtjänstområdet. I rapporterna redovisas hur starkt det vetenskapliga stödet är.</p>
<p>Urvalet består av rapporter som är publicerade 2015 och framåt. Sammanställningen uppdateras kontinuerligt.</p>
<p><a href="https://www.sbu.se/sv/publikationer/effektiva-insatser-inom-socialtjanstomradet/" target="_blank" rel="noopener"><strong>Läs mer och ta del av listan&gt;&gt;</strong></a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Utbildningstips SBU: Att söka och använda systematiska översikter med fokus på praktisk användning 22 mars, 7 april och 25 april</title>
		<link>https://founordost.se/2022/02/04/utbildningstips-sbu-att-soka-och-anvanda-systematiska-oversikter-med-fokus-pa-praktisk-anvandning-22-mars-7-april-och-25-april/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa Brandell]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2022 11:01:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[kurs]]></category>
		<category><![CDATA[praktiska exempel]]></category>
		<category><![CDATA[SBU]]></category>
		<category><![CDATA[socialtjänst]]></category>
		<category><![CDATA[Statens beredning för medicinsk och social utvärdering]]></category>
		<category><![CDATA[systematisk översikt]]></category>
		<category><![CDATA[utbildning]]></category>
		<category><![CDATA[verksamhetsutvecklare]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://founordost.se/?p=11040</guid>

					<description><![CDATA[En utbildning för verksamhetsutvecklare som arbetar för att stödja sina kollegor inom socialtjänsten. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) ger en kurs, vid tre tillfällen, där de beskriver vad en systematisk översikt är och hur den ska tolkas. På kursen använder deltagarna exempel från den egna praktiken som man arbetar med under hela [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><b class="fet-text">En utbildning för verksamhetsutvecklare som arbetar för att stödja sina kollegor inom socialtjänsten.</b></p>
<p>Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) ger en kurs, vid tre tillfällen, där de beskriver vad en systematisk översikt är och hur den ska tolkas. På kursen använder deltagarna exempel från den egna praktiken som man arbetar med under hela kursens gång.<br />
Du får lära dig hur man formulerar en frågeställning, söker litteratur samt hur man kvalitetsgranskar framför allt systematiska översikter. Lärare på kursen är medarbetare på SBU.</p>
<p><b class="fet-text">Datum och tid:</b> 22 mars, 7 april och 25 april 2022 kl. 10.00–16.00. Morgonfika serveras från kl. 9.30.</p>
<p><b class="fet-text">Plats:</b> SBU:s lokaler på S:t Eriksgatan 117, plan 3 (entréplan) i Stockholm.</p>
<p><b class="fet-text">Kostnad: </b>Utbildningen är gratis men för att återbud ska komma in i tid har SBU valt att göra anmälan bindande. Utebliven närvaro som inte anmälts före den 15 mars debiteras med 500 kronor.</p>
<p><b class="fet-text">Resa och boende: </b>Deltagaren står själv för resa och boende. Det finns flera hotell i närheten av SBU:s lokaler.</p>
<p><b class="fet-text">Lunch:</b> SBU bjuder på lunch. Meddela allergier eller motsvarande i anmälan.</p>
<p><b class="fet-text">Antal platser:</b> Det totala antalet platser är 20. Deltagare tas in i den ordning ni anmäler er.</p>
<p><b class="fet-text">Anmälan:</b> <a href="https://www.sbu.se/sv/metod/utbildning/att-soka-och-anvanda-systematiska-oversikter-med-fokus-pa-praktisk-anvandning/" target="_blank" rel="noopener"><strong>Läs mer och anmäl dig här&gt;&gt;</strong></a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Webbinarietips Forte: Om kärnkomponenter i sociala insatser 8 okt</title>
		<link>https://founordost.se/2021/08/13/webbinarietips-forte-om-karnkomponenter-i-sociala-insatser-8-okt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa Brandell]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2021 13:34:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[barn]]></category>
		<category><![CDATA[beteendeproblematik]]></category>
		<category><![CDATA[föräldrar]]></category>
		<category><![CDATA[FORTE]]></category>
		<category><![CDATA[Frances Gardner]]></category>
		<category><![CDATA[i praktiken]]></category>
		<category><![CDATA[implementering]]></category>
		<category><![CDATA[insatser]]></category>
		<category><![CDATA[kärnkomponenter]]></category>
		<category><![CDATA[Knut Sundell]]></category>
		<category><![CDATA[misshandel]]></category>
		<category><![CDATA[professor i barn- och familjepsykologi]]></category>
		<category><![CDATA[psykosociala insatser]]></category>
		<category><![CDATA[SBU]]></category>
		<category><![CDATA[Socialstyrelsen]]></category>
		<category><![CDATA[utbildning]]></category>
		<category><![CDATA[utveckling]]></category>
		<category><![CDATA[webbinarium]]></category>
		<category><![CDATA[webbseminarium]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://founordost-prod.se/?p=10266</guid>

					<description><![CDATA[Forte, SBU och Socialstyrelsen arrangerar ett seminarium om kärnkomponenter, som är viktiga för framgångsrik implementering av nya insatser i praktiken. Psykosociala insatser behöver ofta anpassas till kontextuella faktorer, såsom den fysiska, sociala och attitydmässiga omgivningen. Dock är det sällan klarlagt vilka komponenter i komplexa psykosociala insatser som är nödvändiga för att få önskade effekter, och [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Forte, SBU och Socialstyrelsen arrangerar ett seminarium om kärnkomponenter, som är viktiga för framgångsrik implementering av nya insatser i praktiken.</p>
<p>Psykosociala insatser behöver ofta anpassas till kontextuella faktorer, såsom den fysiska, sociala och attitydmässiga omgivningen. Dock är det sällan klarlagt vilka komponenter i komplexa psykosociala insatser som är nödvändiga för att få önskade effekter, och vilka som kan modifieras utan att äventyra utfallen. Bättre kunskap om så kallade kärnkomponenter kan hjälpa till vid utbildning, implementering och utveckling av en insats i olika kontexter. Utgångspunkten för det här seminariet är forskning om kärnkomponenter i föräldrastödsprogram.</p>
<p>Seminariet leds av Frances Gardner, som är professor i barn- och familjepsykologi vid universitet i Oxford, England. Gardners forskning fokuserar på utveckling och testning av interventioner till föräldrar som är i behov stöd, till exempel för barn med beteendeproblematik eller barn som utsätts för psykisk eller fysisk misshandel. Forskningen handlar om att identifiera verksamma komponenter som faktiskt driver förändringar, och vilka interventioner som inte gör det.</p>
<p>I en efterföljande diskussion deltar:</p>
<ul>
<li>Jill Fialdini Yenidogan, socionom och enhetschef för öppenvård och familjehemsvård på Caleo Omsorg;</li>
