<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>socialtjänsten &#8211; FoU Nordost</title>
	<atom:link href="https://founordost.se/tag/socialtjansten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://founordost.se</link>
	<description>DANDERYD, NORRTÄLJE OCH VAXHOLM</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Jun 2022 13:35:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>

<image>
	<url>https://founordost.se/wp-content/uploads/2022/02/cropped-Pilen-original-32x32.png</url>
	<title>socialtjänsten &#8211; FoU Nordost</title>
	<link>https://founordost.se</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Utbildningstips SKR: Att använda Excel som verktyg för individbaserad systematisk uppföljning 21–22 sept</title>
		<link>https://founordost.se/2022/06/29/utbildningstips-skr-att-anvanda-excel-som-verktyg-for-individbaserad-systematisk-uppfoljning-21-22-sept/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa Brandell]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2022 13:35:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[analys]]></category>
		<category><![CDATA[datamaterial]]></category>
		<category><![CDATA[digital utbildning]]></category>
		<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[individbaserad systematisk uppföljning]]></category>
		<category><![CDATA[inspelning]]></category>
		<category><![CDATA[ISU]]></category>
		<category><![CDATA[kvalitetsutvecklare]]></category>
		<category><![CDATA[Pivottabell för analys av data]]></category>
		<category><![CDATA[praktiska övningar]]></category>
		<category><![CDATA[registrering]]></category>
		<category><![CDATA[sammanställning]]></category>
		<category><![CDATA[skapa en tabell för registrering]]></category>
		<category><![CDATA[SKR]]></category>
		<category><![CDATA[socialtjänsten]]></category>
		<category><![CDATA[Sveriges kommuner och regioner]]></category>
		<category><![CDATA[tabell]]></category>
		<category><![CDATA[verksamhetsutvecklare]]></category>
		<category><![CDATA[workshops]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://founordost.se/?p=11740</guid>

					<description><![CDATA[SKR bjuder in till en digital utbildning i att använda Excel som verktyg för individbaserad systematisk uppföljning (ISU). Utbildningen består av två workshops á tre timmar fördelat över två dagar. Genomgångar med praktiska övningar i Excel varvas med tid för eget arbete och frågor. Datum och tid: 21 september kl. 13.00–16.00 och 22 september kl. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>SKR bjuder in till en digital utbildning i att använda Excel som verktyg för individbaserad systematisk uppföljning (ISU). Utbildningen består av två workshops á tre timmar fördelat över två dagar. Genomgångar med praktiska övningar i Excel varvas med tid för eget arbete och frågor.</p>
<p><b class="fet-text">Datum och tid:</b> 21 september kl. 13.00–16.00 och 22 september kl. 9.00–12.00 2022.</p>
<p><b class="fet-text">Plats:</b> Digitalt via Zoom. (En parallell utbildning kommer även att hållas på plats i Stockholm 22 november kl. 9.00–16.00. <a href="https://skr.se/skr/tjanster/evenemang/hittaevenemang/kalenderhandelser/attanvandaexcelsomverktygforindividbaseradsystematiskuppfoljning.66040.html?utm_source=nyhetsbrev&amp;utm_medium=email&amp;utm_term=&amp;utm_content=&amp;utm_campaign=SKR+Socialtj%c3%a4nst+juni+2022" target="_blank" rel="noopener"><strong>Läs mer på SKRs webbplats&gt;&gt;</strong></a>).</p>
<p><b class="fet-text">Kostnad:</b> 2 100 kr exklusive moms per deltagare.</p>
<p><b class="fet-text">Anmälan:</b> <a href="https://skr.se/skr/tjanster/evenemang/hittaevenemang/kalenderhandelser/attanvandaexcelsomverktygforindividbaseradsystematiskuppfoljning.66040.html?utm_source=nyhetsbrev&amp;utm_medium=email&amp;utm_term=&amp;utm_content=&amp;utm_campaign=SKR+Socialtj%c3%a4nst+juni+2022" target="_blank" rel="noopener"><strong>Anmäl dig här senast 12 september 2022&gt;&gt;</strong></a></p>
<p><b class="fet-text">Innehåll</b></p>
<p>Individinformation i uppföljningar behöver ofta dokumenteras och sammanställas i verktyg vid sidan av de verksamhetssystem där information för handläggning och dokumentation finns om individer i socialtjänsten. Excel är ett program som de flesta har tillgång till och som har de funktioner som krävs för både sammanställning och analys, om hänsyn tas till integritetsskydd och informationssäkerhet.</p>
<p>SKR erbjuder därför en utbildning i Excel som verktyg för individbaserad systematisk uppföljning. Utbildningen består av två workshops á tre timmar fördelade på två dagar. Utbildningen varvar genomgångar med praktiska övningar i Excel, tid för eget arbete och frågor. Till utbildningen finns ett datamaterial som utgår från verksamhet inom socialtjänsten och som kan användas för fortsatt träning efter utbildningen.</p>
<p><b class="fet-text">Material och inspelning</b></p>
<p>Vi kommer att tillhandahålla datamaterial som används för träning och övningar under utbildningen. Utbildningen spelas in och delas med deltagarna i efterhand.</p>
<p><b class="fet-text">Workshop 1, ”Att skapa en tabell för registrering”, 21 september kl. 13.00–16.00</b></p>
<p>I workshop 1 går vi igenom hur uppgifter från uppföljning kan struktureras och dokumenteras genom att vi tillsammans skapar en tabell för att underlätta gemensam registrering vid uppföljning. Funktioner i Excel som tas upp är bland annat dataverifiering, text till kolumn och leta rad.</p>
<p><b class="fet-text">Workshop 2, ”Pivottabell för analys av data”, 22 september kl. 9.00–12.00</b></p>
<p>I workshop 2 fokuserar vi på pivottabeller och går igenom hur sammanställning och analys av de uppgifter som samlats in kan göras. Exempel på funktioner i Excel som tas upp är infoga och uppdatera pivottabell, olika typer av filtrering, pivotdiagram och utsnitt.</p>
<p><b class="fet-text">Målgrupp</b></p>
<p>Denna utbildning riktar sig till dig som vill bli bättre på att använda Excel som verktyg i arbetet med individbaserad systematisk uppföljning i socialtjänsten. Din roll kan vara verksamhetsutvecklare/kvalitetsutvecklare eller liknande. Baskunskaper i Excel är nödvändigt, men du behöver inte använda Excel i ditt dagliga arbete.</p>
<p><b class="fet-text">Förkunskap och tillgång till uppkoppling</b></p>
<p>Baskunskaper i Excel är nödvändigt, men du behöver inte använda Excel i ditt dagliga arbete, utan kan vara ”nybörjare”.</p>
<p>Deltagare behöver ha tillgång till dator med bra internetuppkoppling och två skärmar för att på bästa sätt kunna delta.</p>
<p><b class="fet-text">För mer information och kontakt</b></p>
<p>Vid frågor om innehållet i utbildningen kontakta Peter Basun, utbildningsansvarig:<br />
<a href="mailto:peter.basun@umea.se" target="_blank" rel="noopener">peter.basun@umea.se</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SAMSAS – mångfasetterat forskningsprojekt om samverkan för att förebygga ohälsa hos äldre</title>
		<link>https://founordost.se/2022/04/06/samsas-mangfasetterat-forskningsprojekt-om-samverkan-for-att-forebygga-ohalsa-hos-aldre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa Brandell]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2022 12:21:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[aktionsforskningsprojekt]]></category>
		<category><![CDATA[äldre]]></category>
		<category><![CDATA[äldre som bor hemma]]></category>
		<category><![CDATA[Christofer Lindgren]]></category>
		<category><![CDATA[civilsamhälle]]></category>
		<category><![CDATA[Eva Karlsson]]></category>
		<category><![CDATA[följeforskning]]></category>
		<category><![CDATA[förebyggande insatser]]></category>
		<category><![CDATA[forskare]]></category>
		<category><![CDATA[forskningsprojekt]]></category>
		<category><![CDATA[FoU Nordost]]></category>
		<category><![CDATA[FOU nu]]></category>
		<category><![CDATA[kartläggning]]></category>
		<category><![CDATA[kommun]]></category>
		<category><![CDATA[Nestor FoU-center]]></category>
		<category><![CDATA[ohälsa]]></category>
		<category><![CDATA[praktiker]]></category>
		<category><![CDATA[region]]></category>
		<category><![CDATA[registerstudie]]></category>
		<category><![CDATA[Samsas]]></category>
		<category><![CDATA[samverkan]]></category>
		<category><![CDATA[socialtjänsten]]></category>
		<category><![CDATA[Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum]]></category>
		<category><![CDATA[Stockholms län]]></category>
		<category><![CDATA[vård- och omsorgsinsatser]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://founordost.se/?p=11293</guid>

					<description><![CDATA[Vad handlar forskningsprojektet SAMSAS om? Forskningsprojektet SAMSAS – Samskapad samverkan för att förebygga försämrad hälsa hos äldre startade upp 2021 och handlar om hur kommun, region och civilsamhälle kan samverka bättre för att förebygga ohälsa hos gruppen äldre personer som bor kvar hemma. Projektet, som kommer att pågå i fyra år, är ett samarbete mellan [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><b class="fet-text">Vad handlar forskningsprojektet SAMSAS om?</b></p>
<p>Forskningsprojektet SAMSAS – Samskapad samverkan för att förebygga försämrad hälsa hos äldre startade upp 2021 och handlar om hur kommun, region och civilsamhälle kan samverka bättre för att förebygga ohälsa hos gruppen äldre personer som bor kvar hemma. Projektet, som kommer att pågå i fyra år, är ett samarbete mellan Stockholms läns FoU:er med äldreinriktning, FoU Nordost, <a href="https://www.founu.se/" target="_blank" rel="noopener"><strong>FOU nu</strong></a>, <a href="https://founordost.se/evenemang/regionalt-dialogforum-om-digital-delaktighet/" target="_blank" rel="noopener"><strong>Nestor FoU-center</strong></a> och <a href="https://aldrecentrum.se/" target="_blank" rel="noopener"><strong>Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum</strong></a>. SAMSAS är ett så kallat ”aktionsforskningsprojekt” vilket betyder att forskningen bedrivs tillsammans med de som berörs av den. Det kan handla om att involvera parter som har kunskaper om de äldre och resurser för förebyggande insatser för de äldre. Syftet är att förbättra och utveckla hur man samarbetar på området.</p>
<p><b class="fet-text">Vilken är FoU Nordosts roll i projektet?</b></p>
<p>Christofer Lindgren, forskningsledare på FoU Nordost, och Eva Karlsson, projektledare på Nestor FoU-center, bedriver följeforskning i SAMSAS. Följeforskning innebär att de finns med och studerar och granskar hur detta sätt att forska på förverkligas.</p>
<p>– Det handlar om att lära sig mer om det här sättet att forska på, säger Christofer Lindgren. Mötet mellan forskare och praktiker som behandlas som medforskare, vilka resultat den här typen av forskning för med sig och hur man kan göra det i kontexten av äldre personer. Vår uppgift är att finnas med, observera, reflektera och återkoppla hur forskningsplanerna förverkligas i praktiken i mötet mellan forskare och praktiker. Tanken är att vi ska bidra till ett ökat lärande under projektets gång och även bygga in ett element av kontinuerlig utveckling i själva forskningsprojektet.</p>
<p><b class="fet-text">Vad pågår i projektet under våren?</b></p>
<p>Projektet i sin helhet är i nuläget inne i en kartläggning av hur samverkan ser ut idag på området, vilka aktörer som är involverade och hur förutsättningarna för samarbetet ser ut. Planen under våren är att identifiera ett antal lokala fall som man sedan kan gå in och arbeta aktivt i för att hitta nya metoder för samverkan från och med i höst.<br />
Kartläggningen består av tre delar som löper parallellt:</p>
<ul>
<li>Titta på den samverkan som finns på området – hur fungerar den i dagsläget?</li>
<li>Chefer och beslutsfattare intervjuas om hur de ser på förutsättningar för samverkan.</li>
<li>En registerstudie av de äldre personer som debuterar som mottagare av vård- och omsorgsinsatser från socialtjänsten. Vilka är deras livsomständigheter och vad har föregått framväxten av deras omsorgsbehov? När och var är förebyggande insatser viktigast att sätta in?</li>
</ul>
<p><b class="fet-text">Vilka frågeställningar brottas man med?</b></p>
<p>– Går det att få in en större bredd av kunskap, resurser och erfarenheter i arbetet kring gruppen äldre som bor kvar hemma? Det är en komplex fråga, menar Christofer Lindgren. Därför är det viktigt med ett fungerande samarbete mellan de aktörer som har olika typer av kunskap om den här frågan. Projektet SAMSAS är i nuläget avgränsat till att fokusera på utvecklandet av nya former för samarbete mellan dessa parter, men i förlängningen kommer arbetet förhoppningsvis även att leda till förbättrade förebyggande insatser för de äldre.</p>
<p><a href="https://founordost.se/projekt/samsas-samverkan-for-att-forebygga-forsamrad-halsa-hos-aldre/" target="_blank" rel="noopener"><strong>Läs mer om SAMSAS&gt;&gt;</strong></a></p>

<style type="text/css" data-created_by="avia_inline_auto" id="style-css-av-pgixct-c0556752f36db8cf13597d6036c72b95">
.avia-image-container.av-pgixct-c0556752f36db8cf13597d6036c72b95 .av-image-caption-overlay-center{
color:#ffffff;
}
</style>
<div  class='avia-image-container av-pgixct-c0556752f36db8cf13597d6036c72b95 av-styling- avia-align-left  avia-builder-el-0  avia-builder-el-no-sibling  '  itemprop="image" itemscope="itemscope" itemtype="https://schema.org/ImageObject" ><div class="avia-image-container-inner"><div class="avia-image-overlay-wrap"><img decoding="async" class='avia-img-lazy-loading-not- avia_image' src="https://founordost.se/wp-content/uploads/2022/04/IMG_0548-beskuren-red-2019-09-02-72-dpi-annu-annu-mindre.jpg" alt='' title=''   itemprop="thumbnailUrl"  /></div></div></div>
<p>Christofer Lindgren<br />
forskningsledare FoU Nordost<br />
e-post: <a href="mailto:christofer.lindgren@founordost.se">christofer.lindgren@founordost.se</a><br />
tfn: 073 662 01 49</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ny rapport från Nestor FoU-center reder ut komplexa begrepp som ”vetenskap och beprövad erfarenhet”</title>
		<link>https://founordost.se/2022/03/24/ny-rapport-fran-nestor-fou-center-reder-ut-komplexa-begrepp-som-vetenskap-och-beprovad-kunskap-evidensbaserad-praktik-och-kunskapsstyrning/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa Brandell]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2022 14:10:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[begrepp]]></category>
		<category><![CDATA[beprövad erfarenhet]]></category>
		<category><![CDATA[chefer]]></category>
		<category><![CDATA[Emanuel Åhlfeldt]]></category>
		<category><![CDATA[evidensbaserad praktik]]></category>
		<category><![CDATA[komplexa begrepp]]></category>
		<category><![CDATA[kunskapsbaserad socialtjänst]]></category>
		<category><![CDATA[kunskapsstyrning]]></category>
		<category><![CDATA[ledning]]></category>
		<category><![CDATA[Nestor FoU-center]]></category>
		<category><![CDATA[ny socialtjänstlag]]></category>
		<category><![CDATA[rapport]]></category>
		<category><![CDATA[socialtjänsten]]></category>
		<category><![CDATA[SOU 2020:47]]></category>
		<category><![CDATA[vetenskap]]></category>
		<category><![CDATA[vetenskap och beprövad erfarenhet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://founordost.se/?p=11217</guid>

					<description><![CDATA[I den statliga utredningen om en ny socialtjänstlag (SOU 2020:47) föreslås att Socialtjänsten ska bygga på ”vetenskap och beprövad erfarenhet”. Men vad betyder egentligen de här begreppen? Detta reds ut i en ny rapport från Nestor FoU-center tillsammans med fler begrepp som är centrala i diskussioner kring att skapa en kunskapsbaserad socialtjänst. I rapporten vrider [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>I den statliga utredningen om en ny socialtjänstlag (SOU 2020:47) föreslås att Socialtjänsten ska bygga på ”vetenskap och beprövad erfarenhet”. Men vad betyder egentligen de här begreppen? Detta reds ut i en ny rapport från <a href="https://www.nestorfou.se/" target="_blank" rel="noopener"><strong>Nestor FoU-center</strong></a> tillsammans med fler begrepp som är centrala i diskussioner kring att skapa en kunskapsbaserad socialtjänst.</p>
<p>I rapporten vrider och vänder författaren Emanuel Åhlfeldt på begreppen ”vetenskap och beprövad erfarenhet”, ”evidensbaserad praktik” och ”kunskapsstyrning”, vilka är komplexa och inte helt enkla att ringa in då de används på olika sätt i olika sammanhang och förändras över tid.<br />
Rapporten är skriven som ett bidrag till en mer gemensam förståelse av begreppen, och som underlag och uppslag i arbetet med att bygga upp en kunskapsbaserad socialtjänst.<br />
Den vänder sig främst till chefer och ledning inom socialtjänsten.</p>
<p><b class="fet-text">Titel:</b> ”Begrepp i rörelse – En analys av begreppen vetenskap och beprövad erfarenhet, evidensbaserad praktik och kunskapsstyrning i socialtjänsten”<br />
<b class="fet-text">Författare:</b> Emanuel Åhlfeldt, fil. dr i sociologi och projektledare på Nestor FoU-center.</p>
<p><a href="https://www.nestorfou.se/nestor_publikationer/begrepp-i-rorelse/" target="_blank" rel="noopener"><strong>Ladda ner rapporten&gt;&gt;</strong></a></p>
<p><a href="https://www.nestorfou.se/nestor_artiklar/komplexa-begrepp-som-vetenskap-och-beprovad-kunskap-reds-ut/" target="_blank" rel="noopener"><strong>Läs intervju med rapportförfattaren Emanuel Åhlfeldt&gt;&gt;</strong></a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Konferenstips FYS: Etik i forskning och praktik 9 februari</title>
		<link>https://founordost.se/2022/01/24/konferenstips-fys-etik-i-forskning-och-praktik-9-feb/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa Brandell]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2022 16:17:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[digital konferens]]></category>
		<category><![CDATA[etik]]></category>
		<category><![CDATA[etik i forskning och praktik]]></category>
		<category><![CDATA[Forskarskolan för yrkesverksamma i socialtjänsten]]></category>
		<category><![CDATA[forskning]]></category>
		<category><![CDATA[FYS]]></category>
		<category><![CDATA[praktik]]></category>
		<category><![CDATA[social rättvisa]]></category>
		<category><![CDATA[socialtjänsten]]></category>
		<category><![CDATA[socialtjänstens verksamhet]]></category>
		<category><![CDATA[yrkes- och forskningsetik.]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://founordost.se/?p=10970</guid>

					<description><![CDATA[Forskarskolan för yrkesverksamma i socialtjänsten (FYS) bjuder in till digital och kostnadsfri konferens med tema etik i forskning och praktik 9 februari 2022. Under dagen kommer deltagarna på olika sätt komma i kontakt med etik, inom områden som social rättvisa, socialtjänstens verksamhet samt yrkes- och forskningsetik. Datum och tid: 9 februari kl. 10.00–16.45. Plats: Konferensen [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Forskarskolan för yrkesverksamma i socialtjänsten (FYS) bjuder in till digital och kostnadsfri konferens med tema etik i forskning och praktik 9 februari 2022. Under dagen kommer deltagarna på olika sätt komma i kontakt med etik, inom områden som social rättvisa, socialtjänstens verksamhet samt yrkes- och forskningsetik.</p>
<p><b class="fet-text">Datum och tid:</b> 9 februari kl. 10.00–16.45.</p>
<p><b class="fet-text">Plats:</b> Konferensen sänds digitalt. Inför konferensen kommer en länk att skickas ut.</p>
<p><b class="fet-text">Anmälan: <a href="https://www.konferens.forskarskolanfys.se/" target="_blank" rel="noopener"><strong>Anmäl dig här/läs mer om programmet och dagens talare&gt;&gt;</strong></a></b></p>
<p><b class="fet-text">För mer information och kontakt</b></p>
<p>e-post: <a href="mailto:sofia.rydh@soch.lu.se" target="_blank" rel="noopener">sofia.rydh@soch.lu.se</a></p>
<p><b class="fet-text">Arrangör</b></p>
<p><a href="https://forskarskolanfys.se/" target="_blank" rel="noopener"><strong>Forskarskolan för yrkesverksamma i socialtjänsten (FYS)&gt;&gt;</strong></a></p>
<p>Syftet med forskarskolan är att föra forskning närmare verkligheten.</p>
<p>För att öka kompetensen samt främja långsiktig kunskapsbildning i socialtjänsten bedriver studerande i forskarskolan behovsinriktad och praktiknära forskning.</p>
<p>Bakgrunden till denna nationella satsning är regeringens forskningsproposition från 2016, <a href="https://www.regeringen.se/4adad0/contentassets/72faaf7629a845af9b30fde1ef6b5067/kunskap-i-samverkan--for-samhallets-utmaningar-och-starkt-konkurrenskraft-prop.-20161750.pdf" target="_blank" rel="noopener"><strong>“kunskap i</strong> <strong>samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft”</strong></a> (prop. 2016/17:50) som bl.a. utmynnade i <strong><a href="https://forte.se/om-forte/sarskilda-satsningar/tillampad-valfardsforskning/" target="_blank" rel="noopener">Fortes nationella forskningsprogram om tillämpad välfärdsforskning</a></strong>, som forskarskolan är en del av.</p>
<p>Lunds och Malmö universitet har tillsammans ansvaret för att driva forskarskolan i partnerskap med Göteborgs universitet och Linnéuniversitetet.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Se det filmade seminariet ”Att möta nyanlända som inte kan läsa och skriva”</title>
		<link>https://founordost.se/2021/10/20/se-det-filmade-seminariet-att-mota-nyanlanda-som-inte-kan-lasa-och-skriva/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa Brandell]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2021 11:40:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[abstrakta begrepp]]></category>
		<category><![CDATA[bilder och symboler]]></category>
		<category><![CDATA[förutsättningar]]></category>
		<category><![CDATA[FoU Nordost]]></category>
		<category><![CDATA[information]]></category>
		<category><![CDATA[inlärning]]></category>
		<category><![CDATA[inlärningsförutsättningar]]></category>
		<category><![CDATA[kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[läsa]]></category>
		<category><![CDATA[Maj Törnlind]]></category>
		<category><![CDATA[metodstöd]]></category>
		<category><![CDATA[minne]]></category>
		<category><![CDATA[nyanlända]]></category>
		<category><![CDATA[nyanlända som inte lärt sig läsa och skriva som barn]]></category>
		<category><![CDATA[skriva]]></category>
		<category><![CDATA[socialtjänsten]]></category>
		<category><![CDATA[stödmaterial]]></category>
		<category><![CDATA[tips och råd]]></category>
		<category><![CDATA[vägledning]]></category>
		<category><![CDATA[verksamhetsutvecklare]]></category>
		<category><![CDATA[webbseminarium]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://founordost-prod.se/?p=10513</guid>

					<description><![CDATA[I september arrangerade FoU Nordost webbseminariet ”Att möta nyanlända som inte kan läsa och skriva” med Maj Törnlind, f.d. verksamhetsutvecklare med lång erfarenhet om inlärningsförutsättningarna hos denna grupp. Nyanlända vuxna som inte haft tillfälle att lära sig läsa och skriva som barn ställs inför stora utmaningar i mötet med det svenska samhället. Att ge vägledning [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>I september arrangerade FoU Nordost webbseminariet ”Att möta nyanlända som inte kan läsa och skriva” med <b class="fet-text">Maj Törnlind</b>, f.d. verksamhetsutvecklare med lång erfarenhet om inlärningsförutsättningarna hos denna grupp. Nyanlända vuxna som inte haft tillfälle att lära sig läsa och skriva som barn ställs inför stora utmaningar i mötet med det svenska samhället. Att ge vägledning och information kräver kunskap om gruppens speciella förutsättningar. Avsaknaden av ett skriftspråk påverkar ofta förståelsen av abstrakta begrepp, tolkandet av bilder och symboler, sätt att minnas instruktioner och annat som kan påverka individens möjligheter att ta till sig ny information. Seminariet riktar sig till anställda i socialtjänsten som möter nyanlända i sitt arbete.<br />
<a href="https://founordost-prod.se/publicerat/filmarkiv/filmarkiv-2021/" target="_blank" rel="noopener"><strong>Se inspelningen i FoU Nordosts filmarkiv&gt;&gt;</strong></a></p>
<p>FoU Nordost har också tagit fram ett metodstöd som kan hjälpa dig som arbetar med nyanlända att kommunicera bättre med denna grupp. Metodstödet innehåller information om vad som särskiljer personer som inte lärt sig läsa och skriva som barn, saker som kan vara bra att tänka på i mötet och kommunikationen med dessa personer samt information om stödmaterial och tips och råd som kan underlätta inlärningen. <a href="https://founordost-prod.se/publicerat/ovrigt-material/" target="_blank" rel="noopener"><strong>Läs mer och ladda ner metodstödet&gt;&gt;</strong></a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nytt metodstöd: Att vägleda och informera nyanlända som inte har lärt sig att läsa och skriva som barn</title>
		<link>https://founordost.se/2021/10/01/nytt-metodstod-att-vagleda-och-informera-nyanlanda-som-inte-har-lart-sig-att-lasa-och-skriva-som-barn/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa Brandell]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2021 10:27:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[abstrakta begrepp]]></category>
		<category><![CDATA[bilder och symboler]]></category>
		<category><![CDATA[Christofer Lindgren]]></category>
		<category><![CDATA[förutsättningar]]></category>
		<category><![CDATA[FoU Nordost]]></category>
		<category><![CDATA[information]]></category>
		<category><![CDATA[inlärning]]></category>
		<category><![CDATA[inlärningsförutsättningar]]></category>
		<category><![CDATA[kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[kortfilm]]></category>
		<category><![CDATA[läsa]]></category>
		<category><![CDATA[Li Åslund]]></category>
		<category><![CDATA[Maj Törnlind]]></category>
		<category><![CDATA[metodstöd]]></category>
		<category><![CDATA[minne]]></category>
		<category><![CDATA[nyanlända]]></category>
		<category><![CDATA[nyanlända som inte lärt sig läsa och skriva som barn]]></category>
		<category><![CDATA[skriva]]></category>
		<category><![CDATA[socialtjänsten]]></category>
		<category><![CDATA[stödmaterial]]></category>
		<category><![CDATA[tips och råd]]></category>
		<category><![CDATA[vägledning]]></category>
		<category><![CDATA[verksamhetsutvecklare]]></category>
		<category><![CDATA[webbseminarium]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://founordost-prod.se/?p=10404</guid>

					<description><![CDATA[Nyanlända vuxna som inte haft tillfälle att lära sig läsa och skriva som barn ställs inför stora utmaningar i mötet med det svenska samhället. Att ge vägledning och information till denna grupp kräver också kunskap om gruppens speciella förutsättningar. Avsaknaden av ett skriftspråk påverkar ofta förståelsen av abstrakta begrepp, tolkandet av bilder och symboler, sätt [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Nyanlända vuxna som inte haft tillfälle att lära sig läsa och skriva som barn ställs inför stora utmaningar i mötet med det svenska samhället. Att ge vägledning och information till denna grupp kräver också kunskap om gruppens speciella förutsättningar. Avsaknaden av ett skriftspråk påverkar ofta förståelsen av abstrakta begrepp, tolkandet av bilder och symboler, sätt att minnas instruktioner och annat som kan påverka individens möjligheter att ta till sig ny information.</p>
<p><b class="fet-text">Christofer Lindgren</b> och <b class="fet-text">Li Åslund</b>, forskningsledare på FoU Nordost, har tillsammans med<br />
<b class="fet-text">Maj</b> <b class="fet-text">Törnlind</b>, gestaltterapeut och f.d. verksamhetsutvecklare med lång erfarenhet av arbete med nyanlända som inte lärt sig att läsa och skriva som barn, satt ihop ett metodstöd som syftar till att förbättra och underlätta kommunikationen med denna grupp.</p>
<p>Metodstödet innehåller information om vad som särskiljer personer som inte lärt sig läsa och skriva som barn, saker som kan vara bra att tänka på i mötet och kommunikationen med denna grupp samt information om stödmaterial och tips och råd som kan underlätta inlärningen.</p>
<p><b class="fet-text">Metodstödet är framtaget för dig som arbetar med nyanlända inom socialtjänsten.</b></p>
<p><a href="https://founordost-prod.se/wp-content/uploads/2021/09/Att-vagleda-och-informera-nyanlanda-som-inte-lart-sig-lasa-och-skriva-metodstod-FoU-Nordost-2021.pdf" target="_blank" rel="noopener"><strong>Ladda ner metodstödet här&gt;&gt;</strong></a></p>
<p><b class="fet-text">Se kortfilm om metodstödet med Christofer Lindgren:</b></p>
