<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Statens beredning för medicinsk och social utvärdering &#8211; FoU Nordost</title>
	<atom:link href="https://founordost.se/tag/statens-beredning-for-medicinsk-och-social-utvardering/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://founordost.se</link>
	<description>DANDERYD, NORRTÄLJE OCH VAXHOLM</description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 Dec 2023 14:49:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>

<image>
	<url>https://founordost.se/wp-content/uploads/2022/02/cropped-Pilen-original-32x32.png</url>
	<title>Statens beredning för medicinsk och social utvärdering &#8211; FoU Nordost</title>
	<link>https://founordost.se</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ny rapport från SBU: Forskningen visar på flera effektiva insatser mot gängkriminalitet bland unga</title>
		<link>https://founordost.se/2023/12/08/ny-rapport-fran-sbu-forskningen-visar-pa-flera-effektiva-insatser-mot-gangkriminalitet-bland-unga/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa Brandell]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Dec 2023 14:44:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[avskräckning]]></category>
		<category><![CDATA[barn och unga]]></category>
		<category><![CDATA[civilsamhälle]]></category>
		<category><![CDATA[fokuserad avskräckning]]></category>
		<category><![CDATA[forskning]]></category>
		<category><![CDATA[frivård]]></category>
		<category><![CDATA[gängkriminalitet]]></category>
		<category><![CDATA[gängkriminella]]></category>
		<category><![CDATA[gängmedlemmar]]></category>
		<category><![CDATA[gängrelaterad kriminalitet]]></category>
		<category><![CDATA[insatser]]></category>
		<category><![CDATA[kriminalitet]]></category>
		<category><![CDATA[kriminalvård]]></category>
		<category><![CDATA[medlemskap i gäng]]></category>
		<category><![CDATA[narkotikabrottslighet]]></category>
		<category><![CDATA[organiserad brottslighet]]></category>
		<category><![CDATA[polis]]></category>
		<category><![CDATA[psykosociala insatser]]></category>
		<category><![CDATA[rapport]]></category>
		<category><![CDATA[samhällsproblem]]></category>
		<category><![CDATA[samverkan]]></category>
		<category><![CDATA[SBU]]></category>
		<category><![CDATA[skjutningar]]></category>
		<category><![CDATA[skjutvapenvåld]]></category>
		<category><![CDATA[skola]]></category>
		<category><![CDATA[socialtjänst]]></category>
		<category><![CDATA[sprängningar]]></category>
		<category><![CDATA[Statens beredning för medicinsk och social utvärdering]]></category>
		<category><![CDATA[Sverige]]></category>
		<category><![CDATA[unga]]></category>
		<category><![CDATA[universella insatser]]></category>
		<category><![CDATA[vetenskapliga studier]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://founordost.se/?p=13636</guid>

					<description><![CDATA[De senaste åren har skjutningar och sprängningar blivit alltmer uppmärksammade i Sverige. Organiserad brottslighet beskrivs för andra året i rad som ett av de viktigaste samhällsproblemen. Men det finns insatser som kan minska skjutvapenvåld, medlemskap i gäng och fortsatt kriminalitet bland yngre personer – det visar en utvärdering från Statens beredning för medicinsk och social [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>De senaste åren har skjutningar och sprängningar blivit alltmer uppmärksammade i Sverige. Organiserad brottslighet beskrivs för andra året i rad som ett av de viktigaste samhällsproblemen. Men det finns insatser som kan minska skjutvapenvåld, medlemskap i gäng och fortsatt kriminalitet bland yngre personer – det visar en utvärdering från Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU).</p>
<p>SBU har sammanställt forskning om effekter av insatser som ska motverka gängrelaterad kriminalitet bland barn och unga. Insatserna ges av socialtjänst, kriminalvård, skola, polis eller civilsamhälle, ibland i samverkan.</p>
<p><em>Några slutsatser:</em></p>
<ul>
<li>Insatser i skolan för elever på mellanstadiet, det vill säga universella insatser som riktas till många, kan förebygga medlemskap i gäng och bärande av vapen.</li>
<li>Insatser av typen fokuserad avskräckning bland gängkriminella minskar skjutvapenvåld med en fjärdedel, över en tid av i genomsnitt cirka tre år. Sluta skjut-projektet i Malmö är ett exempel på hur metoden provats i Sverige.</li>
<li>Psykosociala insatser till gängkriminella under frivård (övervakning) kan minska fortsatt kriminalitet till närmare hälften i upp till ett år efter avslutad insats.</li>
<li>Insatser mot öppna drogmarknader kan minska narkotikabrottslighet med cirka en tredjedel.</li>
</ul>
<p>– Resultaten tyder på att det finns starkt empiriskt stöd för att riktade insatser mot gängmedlemmar, eller de som är riskutsatta för att bli gängmedlemmar, kan ha en förebyggande effekt. Det handlar framför allt om insatser som innebär psykosocialt stöd från samhällsaktörer som samverkar, exempelvis frivården och socialtjänsten, säger SBU:s sakkunnige Amir Rostami.</p>
<p>– Men att det saknas forskningsresultat om vissa insatser betyder inte med automatik att de inte fungerar. Vi hoppas på fortsatt forskning om dessa och fler insatser, med svenska förhållanden som utgångspunkt.</p>
<p>SBU:s slutsatser baseras på resultaten från 43 vetenskapliga studier om psykosociala insatser till barn och unga vuxna under 30 år.<br />
Rapporten belyser även etiska aspekter av hur insatserna används för barn och unga.</p>
<p>Läs mer och ladda ner rapporten <a href="https://www.sbu.se/369" target="_blank" rel="noopener"><strong>Psykosociala insatser för att förebygga och minska gängkriminalitet bland barn och unga vuxna&gt;&gt;</strong></a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ny rapport från SBU: Prioritering av forskningsfrågor inom vård och stöd vid allvarliga psykiska sjukdomar och tillstånd</title>
		<link>https://founordost.se/2023/11/22/ny-rapport-fran-sbu-prioritering-av-forskningsfragor-inom-vard-och-stod-vid-allvarliga-psykiska-sjukdomar-och-tillstand/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa Brandell]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Nov 2023 14:54:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[allvarlig psykisk sjukdom]]></category>
		<category><![CDATA[Arbetsmetod]]></category>
		<category><![CDATA[förebyggande arbete]]></category>
		<category><![CDATA[forskning]]></category>
		<category><![CDATA[forskningsfrågor]]></category>
		<category><![CDATA[James Lind Alliance]]></category>
		<category><![CDATA[närstående]]></category>
		<category><![CDATA[organisatoriska åtgärder]]></category>
		<category><![CDATA[patient- och professionsorganisationer]]></category>
		<category><![CDATA[patienter]]></category>
		<category><![CDATA[Prioritering]]></category>
		<category><![CDATA[professionen]]></category>
		<category><![CDATA[psykisk sjukdom]]></category>
		<category><![CDATA[rapport]]></category>
		<category><![CDATA[SBU]]></category>
		<category><![CDATA[Statens beredning för medicinsk och social utvärdering]]></category>
		<category><![CDATA[stödinsatser]]></category>
		<category><![CDATA[Storbritannien]]></category>
		<category><![CDATA[suicid]]></category>
		<category><![CDATA[tidiga insatser]]></category>
		<category><![CDATA[topp-tio-lista]]></category>
		<category><![CDATA[vård och stöd]]></category>
		<category><![CDATA[vård- och omsorg]]></category>
		<category><![CDATA[vetenskapliga kunskapsluckor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://founordost.se/?p=13607</guid>

					<description><![CDATA[Hur kan man bäst identifiera risk för och förebygga allvarlig psykisk sjukdom och suicid? Det är en av de frågor som prioriterats som mest angelägna i en ny rapport från Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) om prioriteringar för framtida forskning på området. Tre större huvudområden har identifierats som särskilt viktiga för framtida [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><b class="fet-text">Hur kan man bäst identifiera risk för och förebygga allvarlig psykisk sjukdom och suicid?<br />
</b>Det är en av de frågor som prioriterats som mest angelägna i en ny rapport från Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) om prioriteringar för framtida forskning på området. Tre större huvudområden har identifierats som särskilt viktiga för framtida forskning om allvarliga psykiska sjukdomar och tillstånd: tidiga insatser, organisatoriska åtgärder och stödinsatser.</p>
<p>Rapportens topp-tio-lista med angelägna behov av forskning baseras på identifierade vetenskapliga kunskapsluckor. Prioriteringen har utförts av patienter, närstående och professionen samt representanter för patient- och professionsorganisationer.</p>
<p><a href="https://www.sbu.se/sv/publikationer/prioritering-av-vetenskapliga-kunskapsluckor/prioritering-av-forskningsfragor-inom-vard-och-stod-vid-allvarliga-psykiska-sjukdomar-och-tillstand/" target="_blank" rel="noopener"><strong>Läs rapporten och hela tio-i-topp-listan&gt;&gt;</strong></a></p>
<p>Arbetsmetoden för prioritering är framtagen av <a href="http://www.jla.nihr.ac.uk/">James Lind Alliance</a> i Storbritannien.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Webbinarietips Forte: Utveckling av nya insatser inom socialtjänsten – Hur kan forskare och professionella samarbeta? 11 mars</title>
		<link>https://founordost.se/2022/02/09/webbinarietips-forte-utveckling-av-nya-insatser-inom-socialtjansten-hur-kan-forskare-och-professionella-samarbeta-11-mars/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa Brandell]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2022 16:06:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[arbetsliv och välfärd]]></category>
		<category><![CDATA[barn och ungdom]]></category>
		<category><![CDATA[forskare]]></category>
		<category><![CDATA[forskning]]></category>
		<category><![CDATA[Forskningsrådet för hälsa]]></category>
		<category><![CDATA[FORTE]]></category>
		<category><![CDATA[kunskap]]></category>
		<category><![CDATA[nya insatser]]></category>
		<category><![CDATA[praktiknära forskning]]></category>
		<category><![CDATA[professionella]]></category>
		<category><![CDATA[samarbete]]></category>
		<category><![CDATA[SBU]]></category>
		<category><![CDATA[Socialstyrelsen]]></category>
		<category><![CDATA[socialtjänst]]></category>
		<category><![CDATA[Statens beredning för medicinsk och social utvärdering]]></category>
		<category><![CDATA[utvärdering]]></category>
		<category><![CDATA[utveckling]]></category>
		<category><![CDATA[webbinarium]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://founordost.se/?p=11057</guid>

					<description><![CDATA[Syftet med praktiknära forskning är att ta tillvara den kunskap som finns, att problematisera det arbete som görs och att skapa ny relevant kunskap. 11 mars kl. 13.00–14.30 arrangerar Forte, SBU och Socialstyrelsen ett webbinarium som lyfter erfarenheter från tre projekt där fokus ligger på att forska med, inte om. Forte finansierar flera projekt där [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><b class="fet-text">Syftet med praktiknära forskning är att ta tillvara den kunskap som finns, att problematisera det arbete som görs och att skapa ny relevant kunskap. 11 mars kl. 13.00–14.30 arrangerar Forte, SBU och Socialstyrelsen ett webbinarium som lyfter erfarenheter från tre projekt där fokus ligger på att forska med, inte om.</b></p>
<p>Forte finansierar flera projekt där forskare och yrkesverksamma inom socialtjänsten samarbetar för att utveckla och utvärdera nya insatser. Under webbinariet får du möta tre sådana team, som alla arbetar med fokus på barn, ungdomar och unga vuxna. Hur fann de varandra inledningsvis? Känner bägge parter att samarbetet har varit till nytta? Hur gör de för att involvera målgrupperna för insatserna, och hur fungerar det?</p>
<p>Avslutningsvis förs en gemensam diskussion om hur praktiknära forskning kan stärkas. Publiken är välkommen att ställa frågor till deltagarna under webbinariets gång.</p>
<p>Webbinariet vänder sig till alla inom socialtjänstens verksamhetsområden som är nyfikna på hur man kan arbeta tillsammans för att utveckla bättre insatser. Det vänder sig även till dig som vill hålla dig uppdaterad om pågående forskning inom området.</p>
<p><b class="fet-text">Datum och tid:</b> 11 mars kl. 13.00–14.30.</p>
<p><b class="fet-text">Plats:</b> Online. Webbinariet sänds digitalt via Fortes webbplats.<br />
Webbinariet går att se i efterhand, i textad version, på Fortes webbplats.</p>
<p><b class="fet-text">Kostnad:</b> Gratis.</p>
<p><b class="fet-text">Anmälan:</b> <a href="https://forte.se/evenemang/utveckling-av-nya-insatser-inom-socialtjansten-hur-kan-forskare-och-professionella-samarbeta/" target="_blank" rel="noopener"><strong>Läs mer och anmäl dig senast 9 mars&gt;&gt;</strong></a><br />
Länk skickas ut till anmälda deltagare 10 mars.</p>
<p><b class="fet-text">Välkommen!</b></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SBU listar effektiva insatser och metoder inom socialtjänstområdet</title>
		<link>https://founordost.se/2022/02/08/sbu-listar-effektiva-insatser-och-metoder-inom-socialtjanstomradet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa Brandell]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2022 10:29:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[insats]]></category>
		<category><![CDATA[metod]]></category>
		<category><![CDATA[metoder och insatser]]></category>
		<category><![CDATA[rapporter]]></category>
		<category><![CDATA[sammanställning]]></category>
		<category><![CDATA[SBU]]></category>
		<category><![CDATA[socialtjänst]]></category>
		<category><![CDATA[socialtjänstområdet]]></category>
		<category><![CDATA[Statens beredning för medicinsk och social utvärdering]]></category>
		<category><![CDATA[vetenskap]]></category>
		<category><![CDATA[vetenskapligt stöd]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://founordost.se/?p=11051</guid>

					<description><![CDATA[På sin webbplats sammanställer och listar SBU metoder och insatser som det finns vetenskapligt stöd för inom socialtjänstområdet. I rapporterna redovisas hur starkt det vetenskapliga stödet är. Urvalet består av rapporter som är publicerade 2015 och framåt. Sammanställningen uppdateras kontinuerligt. Läs mer och ta del av listan&#62;&#62;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>På sin webbplats sammanställer och listar SBU metoder och insatser som det finns vetenskapligt stöd för inom socialtjänstområdet. I rapporterna redovisas hur starkt det vetenskapliga stödet är.</p>
<p>Urvalet består av rapporter som är publicerade 2015 och framåt. Sammanställningen uppdateras kontinuerligt.</p>
<p><a href="https://www.sbu.se/sv/publikationer/effektiva-insatser-inom-socialtjanstomradet/" target="_blank" rel="noopener"><strong>Läs mer och ta del av listan&gt;&gt;</strong></a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Utbildningstips SBU: Att söka och använda systematiska översikter med fokus på praktisk användning 22 mars, 7 april och 25 april</title>
		<link>https://founordost.se/2022/02/04/utbildningstips-sbu-att-soka-och-anvanda-systematiska-oversikter-med-fokus-pa-praktisk-anvandning-22-mars-7-april-och-25-april/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa Brandell]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2022 11:01:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[kurs]]></category>
		<category><![CDATA[praktiska exempel]]></category>
		<category><![CDATA[SBU]]></category>
		<category><![CDATA[socialtjänst]]></category>
		<category><![CDATA[Statens beredning för medicinsk och social utvärdering]]></category>
		<category><![CDATA[systematisk översikt]]></category>
		<category><![CDATA[utbildning]]></category>
		<category><![CDATA[verksamhetsutvecklare]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://founordost.se/?p=11040</guid>

					<description><![CDATA[En utbildning för verksamhetsutvecklare som arbetar för att stödja sina kollegor inom socialtjänsten. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) ger en kurs, vid tre tillfällen, där de beskriver vad en systematisk översikt är och hur den ska tolkas. På kursen använder deltagarna exempel från den egna praktiken som man arbetar med under hela [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><b class="fet-text">En utbildning för verksamhetsutvecklare som arbetar för att stödja sina kollegor inom socialtjänsten.</b></p>
<p>Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) ger en kurs, vid tre tillfällen, där de beskriver vad en systematisk översikt är och hur den ska tolkas. På kursen använder deltagarna exempel från den egna praktiken som man arbetar med under hela kursens gång.<br />
Du får lära dig hur man formulerar en frågeställning, söker litteratur samt hur man kvalitetsgranskar framför allt systematiska översikter. Lärare på kursen är medarbetare på SBU.</p>
<p><b class="fet-text">Datum och tid:</b> 22 mars, 7 april och 25 april 2022 kl. 10.00–16.00. Morgonfika serveras från kl. 9.30.</p>
<p><b class="fet-text">Plats:</b> SBU:s lokaler på S:t Eriksgatan 117, plan 3 (entréplan) i Stockholm.</p>
<p><b class="fet-text">Kostnad: </b>Utbildningen är gratis men för att återbud ska komma in i tid har SBU valt att göra anmälan bindande. Utebliven närvaro som inte anmälts före den 15 mars debiteras med 500 kronor.</p>
<p><b class="fet-text">Resa och boende: </b>Deltagaren står själv för resa och boende. Det finns flera hotell i närheten av SBU:s lokaler.</p>
<p><b class="fet-text">Lunch:</b> SBU bjuder på lunch. Meddela allergier eller motsvarande i anmälan.</p>
<p><b class="fet-text">Antal platser:</b> Det totala antalet platser är 20. Deltagare tas in i den ordning ni anmäler er.</p>
<p><b class="fet-text">Anmälan:</b> <a href="https://www.sbu.se/sv/metod/utbildning/att-soka-och-anvanda-systematiska-oversikter-med-fokus-pa-praktisk-anvandning/" target="_blank" rel="noopener"><strong>Läs mer och anmäl dig här&gt;&gt;</strong></a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Webbseminarietips Forte: Att kombinera klinisk forskning och praktik 18 feb</title>
		<link>https://founordost.se/2021/02/04/webbseminarietips-forte-att-kombinera-klinisk-forskning-och-praktik-18-feb/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa Brandell]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2021 15:37:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[alkoholmottagningen Riddargatan 1]]></category>
		<category><![CDATA[behandlingsforskning]]></category>
		<category><![CDATA[Beroendecentrum Stockholm]]></category>
		<category><![CDATA[forskning]]></category>
		<category><![CDATA[FORTE]]></category>
		<category><![CDATA[Karolinska Institutet]]></category>
		<category><![CDATA[klinisk forskning]]></category>
		<category><![CDATA[praktik]]></category>
		<category><![CDATA[SBU]]></category>
		<category><![CDATA[Socialstyrelsen]]></category>
		<category><![CDATA[Statens beredning för medicinsk och social utvärdering]]></category>
		<category><![CDATA[webbseminarium]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://founordost-prod.se/?p=8927</guid>

					<description><![CDATA[Socialstyrelsen, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) och Forte arrangerar återkommande seminarier om effektutvärderingar av sociala, psykologiska och beteendemässiga interventioner inom socialtjänstens verksamhetsområde. Nu bjuder man in till ett digitalt seminarium om att kombinera klinisk forskning och praktik. Sven Andréasson, professor i socialmedicin vid Karolinska institutet och överläkare vid Beroendecentrum Stockholm, presenterar forskning [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Socialstyrelsen, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) och Forte arrangerar återkommande seminarier om effektutvärderingar av sociala, psykologiska och beteendemässiga interventioner inom socialtjänstens verksamhetsområde.</p>
<p>Nu bjuder man in till ett digitalt seminarium om att kombinera klinisk forskning och praktik. Sven Andréasson, professor i socialmedicin vid Karolinska institutet och överläkare vid Beroendecentrum Stockholm, presenterar forskning och resultat från den kliniska behandlingsforskningen som bedrivs på alkoholmottagningen Riddargatan 1 samt utmaningarna med att hitta en balans mellan forskning och kliniskt arbete.</p>
<p>I en efterföljande diskussion deltar:</p>
<p><b class="fet-text">Harald Gegner</b>, som kombinerar forskning med ett arbete som utvecklingsledare inom socialtjänsten i Lund</p>
<p><b class="fet-text">Åsa Hedberg Rundgren</b>, verkställande direktör på Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum</p>
<p><b class="fet-text">Martin Bergström</b>, docent vid Socialhögskolan, Lunds universitet.</p>
<p>Det kommer finnas möjlighet för seminariedeltagarna att ställa frågor under diskussionen. Seminariet modereras av Knut Sundell, SBU.</p>
<p><b class="fet-text">Datum och tid:</b> 18 februari, kl. 13.00–15.00</p>
<p><b class="fet-text">Anmälan:</b> Seminariet är gratis, men kräver föranmälan. Anmäl dig på länken nedan senast den 11 februari. Seminariet kommer att äga rum i Zoom. Mer information skickas ut till de som anmält sig i god tid före seminariet.</p>
<p><a href="https://www.anpdm.com/public/event/RegistrationForm/42445B407346445B4B7640?utm_campaign=unspecified&amp;utm_medium=email&amp;utm_source=apsis" target="_blank" rel="noopener"><strong>Till anmälan&gt;&gt;</strong></a></p>
<p><strong><a href="https://forte.se/evenemang/digitalt-seminarium-om-att-kombinera-klinisk-forskning-och-praktik/" target="_blank" rel="noopener">Läs mer på Fortes webbplats&gt;&gt;</a></strong></p>
<p><b class="fet-text">För mer information och kontakt:<br />
</b>Hör av dig till stella.jacobson@forte.se</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FoU Nordost kvalitetsgranskar och kommenterar systematisk översikt om terapeutiska insatser för demenssjuka i samverkan med Äldrecentrum och SBU</title>
		<link>https://founordost.se/2020/03/17/fou-nordost-kvalitetsgranskar-och-kommenterar-systematisk-oversikt-om-terapeutiska-insatser-for-demenssjuka-i-samverkan-med-sbu-och-aldrecentrum/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa Brandell]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2020 15:47:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Äldrecentrum]]></category>
		<category><![CDATA[demens]]></category>
		<category><![CDATA[demenssjukdom]]></category>
		<category><![CDATA[FoU Nordost]]></category>
		<category><![CDATA[kommentera]]></category>
		<category><![CDATA[kvalitetsgranska]]></category>
		<category><![CDATA[musikbaserade terapeutiska insatser]]></category>
		<category><![CDATA[pilotprojekt]]></category>
		<category><![CDATA[samverkan]]></category>
		<category><![CDATA[SBU]]></category>
		<category><![CDATA[Social Technology Assessment]]></category>
		<category><![CDATA[STA]]></category>
		<category><![CDATA[Statens beredning för medicinsk och social utvärdering]]></category>
		<category><![CDATA[systematisk översikt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://founordost-prod.se/?p=7847</guid>

					<description><![CDATA[Under 2019 har FoU Nordost i samverkan med Äldrecentrum och Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) i ett pilotprojekt testat förutsättningarna för bildandet av en regional STA-organisation. STA står för Social Technology Assessment vilket innebär utvärdering av sociala interventioner. Medarbetare från FoU Nordost och Äldrecentrum har tillsammans med projektledare från SBU ingått i [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Under 2019 har FoU Nordost i samverkan med Äldrecentrum och Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) i ett pilotprojekt testat förutsättningarna för bildandet av en regional STA-organisation. STA står för Social Technology Assessment vilket innebär utvärdering av sociala interventioner. Medarbetare från FoU Nordost och Äldrecentrum har tillsammans med projektledare från SBU ingått i en projektgrupp som arbetat med att kvalitetsgranska en engelskspråkig systematisk översikt om effekten av musikbaserade terapeutiska insatser för personer med demenssjukdom, och kommenterat den ur ett svenskt perspektiv. Syftet har varit att undersöka om metodiken och samarbetet kan inlemmas i och stärka FoU Nordosts arbete med kartläggningar och omvärldsbevakning av relevant forskning. Utvärdering av pilotarbetet kommer att göras under 2020.</p>
<p><a href="https://www.sbu.se/sv/publikationer/sbu-kommentar/musikbaserade-terapeutiska-insatser-for-personer-med-demens/?" target="_blank" rel="noopener"><strong>Läs kommentaren om den systematiska översikten &gt;&gt;</strong></a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Seminarietips SBU: Seminarieserie om evidensbaserad praktik 20 feb</title>
		<link>https://founordost.se/2020/02/07/seminarietips-sbu-seminarieserie-om-evidensbaserad-praktik/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa Brandell]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Feb 2020 14:52:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[evidensbaserad praktik]]></category>
		<category><![CDATA[SBU]]></category>
		<category><![CDATA[Socialstyrelsen]]></category>
		<category><![CDATA[Statens beredning för medicinsk och social utvärdering]]></category>
		<category><![CDATA[verksamhetsutvecklare]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://founordost-prod.se/?p=7602</guid>

					<description><![CDATA[Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) och Socialstyrelsen arrangerar en seminarieserie för att ge verktyg för att arbeta evidensbaserat. Följande kommer att behandlas: Hur identifieras klientens behov? Hur görs klienten delaktig i utredning och beslut? Hur hittas kunskap om metoders effekter? Hur värderas metoders tillförlitlighet? Vad kan göras när det saknas forskning? Arbeta [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) och Socialstyrelsen arrangerar en seminarieserie för att ge verktyg för att arbeta evidensbaserat.</p>
<p><b class="fet-text">Följande kommer att behandlas:</b></p>
<ul>
<li>Hur identifieras klientens behov?</li>
<li>Hur görs klienten delaktig i utredning och beslut?</li>
<li>Hur hittas kunskap om metoders effekter?</li>
<li>Hur värderas metoders tillförlitlighet?</li>
<li>Vad kan göras när det saknas forskning?</li>
<li>Arbeta med förändringsarbete.</li>
</ul>
<p>Seminarieserien riktar sig till verksamhetsutvecklare eller liknande som arbetar för att stödja sina kollegor inom socialtjänsten. Fokus är praktisk användning.</p>
<p><b class="fet-text">Datum och tid:</b> 20 februari, 9 mars, 20 april, 19 maj, 9 juni 2020,</p>
<p>klockan 10.00–16.00.</p>
<p><b class="fet-text">Plats:</b> Kursen är uppdelad på 5 tillfällen och genomförs i Stockholm.</p>
<p>Deltagande är kostnadsfritt (lunch ingår). Antalet platser är begränsat.</p>
<p><b class="fet-text">Medverkan förutsätter:</b></p>
<ul>
<li>mandat av chef för att arbeta med evidensbaserad praktik</li>
<li>tid avsatt för hemuppgifter</li>
<li>genomgången <strong><a href="https://www.kunskapsguiden.se/ebp/Sidor/default.aspx" target="_blank" rel="noopener">webbaserad utbildning i evidensbaserad praktik&gt;&gt;</a></strong></li>
</ul>
<p><b class="fet-text">För mer information, kontakta</b> Marit.Eskel@sbu.se</p>
<p><b class="fet-text">Anmälan görs till</b> Sara.Fundell@sbu.se <b class="fet-text">senast den 10 februari 2020</b>.</p>
<p><a href="https://founordost-prod.se/wp-content/uploads/2020/02/SBU-inbjudan_till_verksamhetsutvecklare_2020.pdf" target="_blank" rel="noopener"><strong>Inbjudan som pdf&gt;&gt;</strong></a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Konferenstips SBU/SKR: Spelar det någon roll vilken metod vi använder?</title>
		<link>https://founordost.se/2020/01/23/konferenstips-sbu-och-skr-spelar-det-nagon-roll-vilken-metod-vi-anvander/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa Brandell]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jan 2020 14:16:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[evidensbaserade arbetssätt]]></category>
		<category><![CDATA[forskning]]></category>
		<category><![CDATA[metod]]></category>
		<category><![CDATA[SBU]]></category>
		<category><![CDATA[SKR]]></category>
		<category><![CDATA[Statens beredning för medicinsk och social utvärdering]]></category>
		<category><![CDATA[Sveriges kommuner och regioner]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://founordost-prod.se/?p=7502</guid>

					<description><![CDATA[Jobbar du som chef, beslutsfattare eller har särskilt ansvar för utvecklingsfrågor? Vill du veta mer om forskningsläget och evidensbaserade arbetssätt? Välkommen till en dag fylld med aktuell kunskap och spännande diskussioner! Datum: Torsdagen den 12 mars 2020, kl. 9.00–16.40. Plats: 7A Odenplan, Ingång: Odengatan 65 (Lokal: Loke på plan 2), Stockholm. Hitta hit&#62;&#62; Kostnad: Avgiftsfritt. [&#8230;]]]></description>
