<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>kunskaps- och verksamhetsutveckling &#8211; FoU Nordost</title>
	<atom:link href="https://founordost.se/tag/kunskaps-och-verksamhetsutveckling/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://founordost.se</link>
	<description>DANDERYD, NORRTÄLJE OCH VAXHOLM</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Mar 2023 15:00:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>

<image>
	<url>https://founordost.se/wp-content/uploads/2022/02/cropped-Pilen-original-32x32.png</url>
	<title>kunskaps- och verksamhetsutveckling &#8211; FoU Nordost</title>
	<link>https://founordost.se</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ny rapport från FoU Nordväst om att förebygga rekrytering till kriminella nätverk och att utarbeta stöd till avhoppare</title>
		<link>https://founordost.se/2023/03/10/ny-rapport-fran-fou-nordvast-att-forebygga-rekrytering-till-kriminella-natverk-och-att-utarbeta-stod-till-avhoppare/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa Brandell]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Mar 2023 14:47:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[avhoppare]]></category>
		<category><![CDATA[FoU Nordväst]]></category>
		<category><![CDATA[FoU-rapport]]></category>
		<category><![CDATA[kriminalitet]]></category>
		<category><![CDATA[kriminella nätverk]]></category>
		<category><![CDATA[kunskap]]></category>
		<category><![CDATA[kunskaps- och verksamhetsutveckling]]></category>
		<category><![CDATA[rapport]]></category>
		<category><![CDATA[socialtjänst]]></category>
		<category><![CDATA[stöd till avhoppare]]></category>
		<category><![CDATA[verksamhetsutveckling]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://founordost.se/?p=12518</guid>

					<description><![CDATA[Den nya FoU-rapporten &#8221;Att förebygga rekrytering till kriminella nätverk och att utarbeta stöd till avhoppare– en projektsammanfattning för kunskaps- och verksamhetsutveckling&#8221; från FoU Nordväst är en sammanfattning av ett ettårigt projekt med uppdrag att bidra till kunskap och verksamhetsutveckling i socialtjänsten i frågan om hur man kan förebygga rekrytering till kriminalitet och utarbeta stöd till [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Den nya FoU-rapporten &#8221;Att förebygga rekrytering till kriminella nätverk och att utarbeta stöd till avhoppare– en projektsammanfattning för kunskaps- och verksamhetsutveckling&#8221; från <a href="https://www.fou-nordvast.se/" target="_blank" rel="noopener">FoU Nordväst</a> är en sammanfattning av ett ettårigt projekt med uppdrag att bidra till kunskap och verksamhetsutveckling i socialtjänsten i frågan om hur man kan förebygga rekrytering till kriminalitet och utarbeta stöd till avhoppare från kriminella nätverk. Fokus är genomgående det sociala arbetets betydelse för processen kring in- och utträde ur kriminella nätverk.</p>
<p><a href="https://www.fou-nordvast.se/2023/03/10/rapportslapp/" target="_blank" rel="noopener"><strong>Läs mer på FoU Nordvästs webbplats och ladda ner rapporten&gt;&gt;</strong></a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tips SKR: Uppstartsmöte ny brukarundersökning om kontakten med myndighetsutövning inom funktionshinderområdet 16 maj</title>
		<link>https://founordost.se/2022/04/22/tips-skr-uppstartsmote-ny-brukarundersokning-om-kontakten-med-myndighetsutovning-inom-funktionshinderomradet-16-maj/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa Brandell]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2022 12:34:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[brukarorganisationer]]></category>
		<category><![CDATA[brukarundersökning]]></category>
		<category><![CDATA[forskare]]></category>
		<category><![CDATA[funktionshinderområdet]]></category>
		<category><![CDATA[handläggare]]></category>
		<category><![CDATA[insatser]]></category>
		<category><![CDATA[kommuner]]></category>
		<category><![CDATA[kunskaps- och verksamhetsutveckling]]></category>
		<category><![CDATA[lag om stöd och service till vissa funktionshindrade]]></category>
		<category><![CDATA[LSS]]></category>
		<category><![CDATA[myndighetskontakt]]></category>
		<category><![CDATA[myndighetsutövning]]></category>
		<category><![CDATA[nationell brukarundersökning]]></category>
		<category><![CDATA[pilotundersökning]]></category>
		<category><![CDATA[regionala samverkans- och stödstrukturer]]></category>
		<category><![CDATA[SKR]]></category>
		<category><![CDATA[socialtjänstlagen]]></category>
		<category><![CDATA[SoL]]></category>
		<category><![CDATA[Sveriges kommuner och regioner]]></category>
		<category><![CDATA[undersökningstjänst]]></category>
		<category><![CDATA[vuxna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://founordost.se/?p=11355</guid>

					<description><![CDATA[Välkommen till uppstartsmötet för en ny brukarundersökning som SKR utvecklar och prövar tillsammans med intresserade kommuner i höst. Undersökningen riktar sig till vuxna som har kontakt med handläggare om insatser enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller socialtjänstlagen (SoL). Datum och tid: 16 maj 2022 kl. 10.00–12.00 Plats: Online. Kostnad: Kostnadsfri [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Välkommen till uppstartsmötet för en ny brukarundersökning som SKR utvecklar och prövar tillsammans med intresserade kommuner i höst. Undersökningen riktar sig till vuxna som har kontakt med handläggare om insatser enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller socialtjänstlagen (SoL).</p>
<p><b class="fet-text">Datum och tid:</b> 16 maj 2022 kl. 10.00–12.00</p>
<p><b class="fet-text">Plats:</b> Online.</p>
<p><b class="fet-text">Kostnad:</b> Kostnadsfri</p>
<p><b class="fet-text">Anmälan:</b> <a href="https://www.delegia.com/app/attendee/new_registration.asp?PROJECTID=18597&amp;CLEAR=yes&amp;REGLINENO=1&amp;REGLINEID=104634&amp;EDIT=off&amp;REGLINEPAGENO=1&amp;LANGUAGEID=1" target="_blank" rel="noopener"><strong>Anmäl dig här senast 13 maj&gt;&gt;</strong></a></p>
<p><b class="fet-text">Kan ses i efterhand:</b> Ja, i två veckor efter sändningen.</p>
<p><a href="https://founordost.se/wp-content/uploads/2022/04/SKR-Inbjudan-till-uppstartsmote-brukarundersokning-funktionshinderomradet-16-maj-2022.pdf" target="_blank" rel="noopener"><strong>Inbjudan som pdf&gt;&gt;</strong></a></p>
<p><b class="fet-text">Bakgrund</b><br />
Sedan tidigare genomför SKR en nationell brukarundersökning inom funktionshinderområdets utförarverksamheter (boenden, boendestöd, daglig verksamhet, sysselsättning samt personlig assistans). I en enkät till landets socialchefer efterfrågades om det finns behov av gemensamma nationella brukarundersökningar för nya målgrupper eller verksamhetsområden. Inom funktionshinderområdet prioriterades en undersökning om myndighetskontakten för vuxna högst. Piloten planerar SKR att genomföra som en besöksundersökning, det vill säga att brukare erbjuds att svara på frågor i samband med att de har kontakt med handläggare vid myndighetsutövningen. I arbetet med att ta fram frågor och svarsalternativ till undersökningen deltar kommuner, regionala samverkans- och stödstrukturer, forskare och brukarorganisationer med kunskap, erfarenheter och synpunkter. Syftet med brukarundersökningen är att ta reda på hur brukarna upplever kontakten och kvaliteten i kontakten med handläggaren. Resultatet ger underlag för kunskaps- och verksamhetsutveckling.</p>
<p><b class="fet-text">Uppstartsmötets innehåll </b><br />
På uppstartsmötet kommer vi tillsammans att gå igenom frågorna, prata om vilka förberedelser som behövs och hur genomförandet ska gå till. Ni får även information om den undersökningstjänst som används och vad ni själva behöver göra inför, under och efter undersökningarna. Det kommer att finnas utrymme för era frågor under mötet. Pilotundersökningen planeras genomföras under perioden september–oktober 2022.</p>
<p><b class="fet-text">Målgrupp</b><br />
Verksamhetschefer för myndighetsutövning, utvecklingsledare och handläggare i kommuner som är intresserade av att delta i pilotundersökningen. För mer information om de brukarundersökningar som SKR samordnar, besök<a href="https://skr.se/skr.25.html" target="_blank" rel="noopener"> skr.se</a> och <a href="https://www.enkatfabriken.se/skr/" target="_blank" rel="noopener">Enkätfabrikens webb&gt;&gt;</a></p>
<p><b class="fet-text">Välkommen!</b></p>
<p><b class="fet-text">För mer information och kontakt</b></p>
<p>Mia Ledwith, <a href="mailto:mia.ledwith@skr.se" target="_blank" rel="noopener">mia.ledwith@skr.se</a><br />
Malin Michael, <a href="mailto:malin.michael@skr.se" target="_blank" rel="noopener">malin.michael@skr.se</a><br />
Anna Thomsson, <a href="mailto:anna.thomsson@skr.se" target="_blank" rel="noopener">anna.thomsson@skr.se</a><br />
Ia Lönngren, <a href="mailto:ia.lonngren@skr.se" target="_blank" rel="noopener">ia.lonngren@skr.se</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tips inspirationsdag SKR: Utveckla stöd och insatser till äldre 6 april</title>
		<link>https://founordost.se/2022/02/25/seminarietips-skr-utveckla-stod-och-insatser-till-aldre-6-april/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa Brandell]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2022 10:44:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[äldre]]></category>
		<category><![CDATA[äldreomsorg]]></category>
		<category><![CDATA[arbetsterapeut]]></category>
		<category><![CDATA[biståndshandläggare]]></category>
		<category><![CDATA[enhetschef]]></category>
		<category><![CDATA[exempel från verksamheter]]></category>
		<category><![CDATA[förbättringsarbete]]></category>
		<category><![CDATA[forskning]]></category>
		<category><![CDATA[fysioterapeut]]></category>
		<category><![CDATA[hemsjukvård]]></category>
		<category><![CDATA[hemtjänst]]></category>
		<category><![CDATA[individbaserad systematisk uppföljning]]></category>
		<category><![CDATA[individdata]]></category>
		<category><![CDATA[inspirationsdag]]></category>
		<category><![CDATA[kommunal hälso- och sjukvård]]></category>
		<category><![CDATA[kunskaps- och verksamhetsutveckling]]></category>
		<category><![CDATA[kunskapsbaserad socialtjänst]]></category>
		<category><![CDATA[kvalitetsutvecklare]]></category>
		<category><![CDATA[kvalitetsutveckling]]></category>
		<category><![CDATA[MAS]]></category>
		<category><![CDATA[särskilt boende inom äldreomsorgen]]></category>
		<category><![CDATA[SKR]]></category>
		<category><![CDATA[socialtjänst]]></category>
		<category><![CDATA[stöd och insatser]]></category>
		<category><![CDATA[Sveriges kommuner och regioner]]></category>
		<category><![CDATA[undersköterska]]></category>
		<category><![CDATA[uppföljning]]></category>
		<category><![CDATA[utveckla stöd och insatser]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://founordost.se/?p=11191</guid>

					<description><![CDATA[Välkommen till en inspirationsdag om hur individbaserad systematisk uppföljning kan användas som stöd för kunskaps- och verksamhetsutveckling inom äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård. En kunskapsbaserad socialtjänst bygger bland annat på uppföljning av hur verksamheter och stöd fungerar. Men hur vet vi om de stöd och den vård vi ger till äldre gör någon skillnad? [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><b class="fet-text">Välkommen till en inspirationsdag om hur individbaserad systematisk uppföljning kan användas som stöd för kunskaps- och verksamhetsutveckling inom äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård.</b></p>
<p>En kunskapsbaserad socialtjänst bygger bland annat på uppföljning av hur verksamheter och stöd fungerar. Men hur vet vi om de stöd och den vård vi ger till äldre gör någon skillnad? SKR bjuder in till en inspirationsdag om hur individbaserad systematisk uppföljning kan användas i en verksamhet som ett arbetssätt för kvalitetsutveckling och förbättringsarbete.</p>
<p>Under dagen kommer vi att få ta del av både forskning och exempel från verksamheter där individdata har använts för uppföljning och verksamhetsutveckling. Det kommer att finnas tid för egen reflektion och diskussion, så det kan vara en god idé att anmäla flera från samma arbetsgrupp.</p>
<p><b class="fet-text">Datum och tid:</b> 6 april 2022, kl. 9.00–16.00</p>
<p><b class="fet-text">Plats:</b> Digitalt</p>
<p><b class="fet-text">Målgrupp:</b> Dagen riktar sig till dig som arbetar med hemtjänst eller på särskilt boende inom äldreomsorgen samt inom hemsjukvård/kommunal hälso- och sjukvård. Din roll kan exempelvis vara enhetschef, kvalitetsutvecklare, undersköterska, biståndshandläggare, arbetsterapeut, fysioterapeut eller MAS.</p>
<p><b class="fet-text">Kostnad:</b> Kostnadsfritt</p>
<p><a href="https://founordost.se/wp-content/uploads/2022/02/SKR-Utveckla-stod-och-insatser-till-aldre-inbjudan-6-april-2022.pdf" target="_blank" rel="noopener"><strong>Läs mer/dagens program&gt;&gt;</strong></a></p>
<p><b class="fet-text">Anmälan:</b> <a href="https://www.delegia.com/app/attendee/new_registration.asp?PROJECTID=18363&amp;CLEAR=yes&amp;REGLINENO=1&amp;REGLINEID=102961&amp;EDIT=off&amp;REGLINEPAGENO=1&amp;LANGUAGEID=1" target="_blank" rel="noopener"><strong>Anmäl dig här senast fredagen 5 april&gt;&gt;</strong></a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tips inspirationsdag SKR 6 april: Individbaserad systematisk uppföljning som stöd för kunskaps- och verksamhetsutveckling i äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård – Save the date!</title>
		<link>https://founordost.se/2021/12/17/tips-inspirationsdag-skr-6-april-individbaserad-systematisk-uppfoljning-som-stod-for-kunskaps-och-verksamhetsutveckling-i-aldreomsorg-och-kommunal-halso-och-sjukvard-save-the-date/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa Brandell]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2021 12:01:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[äldreomsorg]]></category>
		<category><![CDATA[arbetsgrupp]]></category>
		<category><![CDATA[arbetsterapeut]]></category>
		<category><![CDATA[biståndsbedömning]]></category>
		<category><![CDATA[biståndshandläggare]]></category>
		<category><![CDATA[enhetschef]]></category>
		<category><![CDATA[föreläsningar]]></category>
		<category><![CDATA[fysioterapeut]]></category>
		<category><![CDATA[hemsjukvård]]></category>
		<category><![CDATA[hemtjänst]]></category>
		<category><![CDATA[IBIC]]></category>
		<category><![CDATA[individbaserad systematisk uppföljning]]></category>
		<category><![CDATA[Individens Behov I Centrum]]></category>
		<category><![CDATA[inspirationsdag]]></category>
		<category><![CDATA[ISU]]></category>
		<category><![CDATA[kommunal hälso- och sjukvård]]></category>
		<category><![CDATA[kunskaps- och verksamhetsutveckling]]></category>
		<category><![CDATA[kunskapsbaserad socialtjänst]]></category>
		<category><![CDATA[kvalitet]]></category>
		<category><![CDATA[kvalitetsregister]]></category>
		<category><![CDATA[kvalitetsutvecklare]]></category>
		<category><![CDATA[MAS]]></category>
		<category><![CDATA[rapporter om avvikelser]]></category>
		<category><![CDATA[resultat]]></category>
		<category><![CDATA[seminarier]]></category>
		<category><![CDATA[SKR]]></category>
		<category><![CDATA[socialtjänst]]></category>
		<category><![CDATA[stöd och verktyg]]></category>
		<category><![CDATA[Sveriges kommuner och regioner]]></category>
		<category><![CDATA[team]]></category>
		<category><![CDATA[undersköterska]]></category>
		<category><![CDATA[uppföljning]]></category>
		<category><![CDATA[vård- och omsorg]]></category>
		<category><![CDATA[workshops]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://founordost-prod.se/?p=10713</guid>

					<description><![CDATA[Hur vet vi om de stöd och den vård vi ger till äldre gör någon skillnad? Hur kan insamlad data i kvalitetsregistren användas för verksamhetsutveckling? Hur kan strukturerad dokumentation med Individens behov i centrum, IBIC, användas för uppföljning och kunskapsutveckling? Detta är några av de frågor som lyfts under dagen. I en kunskapsbaserad socialtjänst använder [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Hur vet vi om de stöd och den vård vi ger till äldre gör någon skillnad? Hur kan insamlad data i kvalitetsregistren användas för verksamhetsutveckling? Hur kan strukturerad dokumentation med Individens behov i centrum, IBIC, användas för uppföljning och kunskapsutveckling? Detta är några av de frågor som lyfts under dagen.</p>
<p>I en kunskapsbaserad socialtjänst använder vi våra resultat för verksamhetsutveckling för bästa möjliga vård och omsorg till våra invånare. Denna heldag syftar till att inspirera och visa på olika sätt att följa upp och analysera kvalitet och resultat i era verksamheter, som underlag för verksamhetsutveckling. Flera av er använder säkert redan data från kvalitetsregister som Palliativregistret, Senior alert, SveDem, RiksSår eller BPSD. En annan viktig källa till data för systematisk uppföljning är rapporter om avvikelser. Dagen berör också teamets/arbetsgruppens funktion i uppföljningsarbetet.</p>
<p>Under dagen kommer vi i föreläsningar, seminarier och workshops att presentera olika stöd och verktyg för individbaserad systematisk uppföljning inom socialtjänst och hemsjukvård, samt ge exempel på verksamhetsutveckling baserad på analys av data och resultat från uppföljning.</p>
<p><b class="fet-text">Datum och tid:</b> 6 april 2022, klockan 9.00–16.00.</p>
<p><b class="fet-text">Plats:</b> Inspirationsdagen sker digitalt och är kostnadsfri.</p>
<p><b class="fet-text">Anmälan:</b> Mer information och anmälningslänk kommer!</p>
<p><b class="fet-text">Målgrupp:</b> Dagen riktar sig till dig som arbetar med hemsjukvård/kommunal hälso- och sjukvård, biståndsbedömning, hemtjänst eller på särskilt boende i kommunal eller privat äldreomsorg.<br />
Din roll kan exempelvis vara MAS, enhetschef, kvalitetsutvecklare, undersköterska, biståndshandläggare, arbetsterapeut eller fysioterapeut.</p>
<p><b class="fet-text">Välkommen!</b></p>
<p><b class="fet-text">För mer information och kontakt</b></p>
<p>Anita Segring <a href="mailto:anita.segring@skr.se" target="_blank" rel="noopener">anita.segring@skr.se</a></p>
<p>Martina Boström <a href="mailto:martina.bostrom@skr.se" target="_blank" rel="noopener">martina.bostrom@skr.se</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Object Caching 128/415 objects using Disk
Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: founordost.se @ 2026-05-28 16:12:05 by W3 Total Cache
-->