<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SKR &#8211; FoU Nordost</title>
	<atom:link href="https://founordost.se/tag/skr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://founordost.se</link>
	<description>DANDERYD, NORRTÄLJE OCH VAXHOLM</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Apr 2024 10:58:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>

<image>
	<url>https://founordost.se/wp-content/uploads/2022/02/cropped-Pilen-original-32x32.png</url>
	<title>SKR &#8211; FoU Nordost</title>
	<link>https://founordost.se</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Seminarium 2 maj, i seminarieserien om socialtjänstens arbete för att förebygga normbrytande beteenden och brottslighet</title>
		<link>https://founordost.se/evenemang/seminarium-2-maj-i-seminarieserien-om-socialtjanstens-arbete-for-att-forebygga-normbrytande-beteenden-och-brottslighet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa Brandell]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 May 2024 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[brottslighet]]></category>
		<category><![CDATA[digitalt seminarium]]></category>
		<category><![CDATA[förebyggande arbete]]></category>
		<category><![CDATA[forskning]]></category>
		<category><![CDATA[insatser]]></category>
		<category><![CDATA[lunchseminarium]]></category>
		<category><![CDATA[metoder]]></category>
		<category><![CDATA[normbrytande beteende]]></category>
		<category><![CDATA[otillåten påverkan]]></category>
		<category><![CDATA[praktik]]></category>
		<category><![CDATA[preventivt arbete]]></category>
		<category><![CDATA[rapport]]></category>
		<category><![CDATA[risk- och skyddsfaktorer]]></category>
		<category><![CDATA[samordnade insatser]]></category>
		<category><![CDATA[samverkan]]></category>
		<category><![CDATA[seminarium]]></category>
		<category><![CDATA[SKR]]></category>
		<category><![CDATA[socialtjänst]]></category>
		<category><![CDATA[socialtjänstens arbete]]></category>
		<category><![CDATA[Sveriges kommuner och regioner]]></category>
		<category><![CDATA[Välfärdsbrottslighet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://founordost.se/?post_type=tribe_events&#038;p=13794</guid>

					<description><![CDATA[Under våren bjuder FoU Nordost och FoU Nordväst tillsammans in till en serie digitala lunchseminarier som på olika sätt rör socialtjänstens förebyggande arbete. Vissa av seminarierna handlar specifikt om att motverka normbrytande beteenden och brottslighet i olika former. Andra seminarier rör tidiga och samordnade insatser samt risk- och skyddsfaktorer i bredare mening. Seminarieserien blandar kunskap [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Under våren bjuder FoU Nordost och <a href="https://www.fou-nordvast.se/" target="_blank" rel="noopener">FoU Nordväst</a> tillsammans in till en serie digitala lunchseminarier som på olika sätt rör socialtjänstens förebyggande arbete. Vissa av seminarierna handlar specifikt om att motverka normbrytande beteenden och brottslighet i olika former. Andra seminarier rör tidiga och samordnade insatser samt risk- och skyddsfaktorer i bredare mening.</p>
<p>Seminarieserien blandar kunskap från forskning och praktik, och ges digitalt på lunchtid kl. 12–13, ett antal torsdagar under större delen av våren.</p>
<p><b class="fet-text">Seminarium 2 maj<br />
</b><em>Välfärdsbrottslighet och otillåten påverkan – från ”fusk” till systemhotande brottslighet<br />
</em>Christina Kiernan, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).<br />
Välfärdsbrottslighet och otillåten påverkan är hot mot demokratin och därmed allas problem. Flera undersökningar visar att brottsligheten ökar i omfattning och drabbar såväl kommuner och regioner som statliga myndigheter. Den utveckling vi ser, att välfärdsbrottslighet alltmer övergår till en strukturerad, organiserad och i förlängningen systemhotande brottslighet, är ett samhällsproblem. Välfärdsbrottslighet och otillåten påverkan minskar medborgarnas tillit till välfärdssystemet och vårt demokratiska system, och behöver motverkas med ökad kraft.</p>
<p><b class="fet-text">Målgrupp:</b> Alla som är intresserade av det aktuella ämnet är välkomna att anmäla sig.</p>
<p><b class="fet-text">Datum och tid:</b> 2 maj kl. 12–13.</p>
<p><b class="fet-text">Plats:</b> Online via Teams (länk skickas ut innan seminariet).</p>
<p><b class="fet-text">Anmälan:</b> Anmäl dig i formuläret nedan senast 29 april.</p>
<p><a href="https://founordost.se/wp-content/uploads/2024/03/Uppdaterad-Inbjudan-Seminarieserie-om-socialtjanstens-arbete-for-att-forebygga-normbrytande-beteenden-och-brottslighet-VT-2024.pdf">Uppdaterad Inbjudan Seminarieserie om socialtjänstens arbete för att förebygga normbrytande beteenden och brottslighet VT 2024</a></p>
<p><b class="fet-text">Fler föreläsningar kan tillkomma under våren – håll utkik efter uppdateringar!</b></p>
<p><b class="fet-text">Varmt välkomna!</b><strong><br />
</strong>För frågor om seminarieserien, kontakta: Josefin Bernhardsson, forskningsledare FoU Nordost<br />
<a href="mailto:josefin.bernhardsson@founordost.se">josefin.bernhardsson@founordost.se</a></p>
<p>Anmälan till det här evenemanget är stängt.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Webbinarietips SKR: Digitalt stöd inom funktionshinderverksamheten 16 maj</title>
		<link>https://founordost.se/2023/04/28/webbseminarietips-skr-digitalt-stod-inom-funktionshinderverksamheten-16-maj/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa Brandell]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Apr 2023 13:38:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[digitala lösningar]]></category>
		<category><![CDATA[digitalisering]]></category>
		<category><![CDATA[digitalt stöd]]></category>
		<category><![CDATA[funktionshinderverksamhet]]></category>
		<category><![CDATA[kommuner]]></category>
		<category><![CDATA[SKR]]></category>
		<category><![CDATA[Sveriges kommuner och regioner]]></category>
		<category><![CDATA[välfärdsteknik]]></category>
		<category><![CDATA[webbseminarium]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://founordost.se/?p=12743</guid>

					<description><![CDATA[Vilket digitalt stöd och välfärdsteknik används och har utvecklats inom funktionshinderverksamheten i landet? Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) arrangerar ett webbseminarium där flera kommuner berättar om sina digitala lösningar som har utvecklats för och tillsammans med brukarna och verksamheten. De digitala lösningarna skapar ökad självständighet för de enskilda och effektiviserar arbetet. Datum och tid: 16 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><b class="fet-text">Vilket digitalt stöd och välfärdsteknik används och har utvecklats inom funktionshinderverksamheten i landet?</b></p>
<p>Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) arrangerar ett webbseminarium där flera kommuner berättar om sina digitala lösningar som har utvecklats för och tillsammans med brukarna och verksamheten. De digitala lösningarna skapar ökad självständighet för de enskilda och effektiviserar arbetet.</p>
<p><b class="fet-text">Datum och tid:</b> 16 maj 2023 kl. 9.00–12.00</p>
<p><b class="fet-text">Plats:</b> Webbsänds</p>
<p><b class="fet-text">Kostnad:</b> Kostnadsfritt</p>
<p><b class="fet-text">Målgrupp:</b> Chefer och utvecklingsledare</p>
<p><b class="fet-text">Anmälan:</b> <a href="https://skr.se/skr/tjanster/evenemang/hittaevenemang/kalenderhandelser/digitaltstodinomfunktionshinderverksamheten.69650.html?utm_source=nyhetsbrev&amp;utm_medium=email&amp;utm_term=&amp;utm_content=&amp;utm_campaign=V%c3%a5rd+och+h%c3%a4lsa+nyhetsbrev+april+2023" target="_blank" rel="noopener"><strong>Läs mer och anmäl dig här senast 12 maj&gt;&gt;</strong></a></p>
<p><b class="fet-text">Program:</b> Publiceras senare på SKR:s webbplats</p>
<p><b class="fet-text">Medverkande</b></p>
<p>Adrian Johansson, Lunds kommun</p>
<p>Elin Wallte, Lunds kommun</p>
<p>Ytterligare representanter från ett flertal andra kommuner</p>
<p>Moderator: Eva Sahlén och Anna Thomsson, SKR</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Konferenstips SKR: Idékonferens med fokus på arbetsmarknadsfrågor och ekonomiskt bistånd 13 mars</title>
		<link>https://founordost.se/2023/03/07/konferenstips-skr-idekonferens-med-fokus-pa-arbetsmarknadsfragor-och-ekonomiskt-bistand-13-mars/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa Brandell]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Mar 2023 12:10:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[arbetsmarknad]]></category>
		<category><![CDATA[arbetsmarknadsfrågor]]></category>
		<category><![CDATA[arbetsmarknadsområdet]]></category>
		<category><![CDATA[arbetssätt]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomiskt bistånd]]></category>
		<category><![CDATA[idékonferens]]></category>
		<category><![CDATA[kommun]]></category>
		<category><![CDATA[konferens]]></category>
		<category><![CDATA[samverkan]]></category>
		<category><![CDATA[SKR]]></category>
		<category><![CDATA[Sveriges kommuner och regioner]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://founordost.se/?p=12513</guid>

					<description><![CDATA[Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) bjuder in till en konferens där de presenterar konkreta arbetssätt som hjälper personer som står långt ifrån arbetsmarknaden att komma i egen försörjning samt arbetssätt och förutsättningar kring ekonomiskt bistånd. Datum och tid: 13 mars 2023 kl. 9.00–16.00 Plats: Digitalt Kostnad: 1 995 kr Anmälan: Läs mer om programmet och [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) bjuder in till en konferens där de presenterar konkreta arbetssätt som hjälper personer som står långt ifrån arbetsmarknaden att komma i egen försörjning samt arbetssätt och förutsättningar kring ekonomiskt bistånd.</p>
<p><b class="fet-text">Datum och tid:</b> 13 mars 2023 kl. 9.00–16.00</p>
<p><b class="fet-text">Plats:</b> Digitalt</p>
<p><b class="fet-text">Kostnad:</b> 1 995 kr</p>
<p><b class="fet-text">Anmälan:</b> <a href="https://skr.se/skr/tjanster/evenemang/hittaevenemang/kalenderhandelser/idekonferensmedfokuspaarbetsmarknadsfragorochekonomisktbistand.68755.html?utm_source=nyhetsbrev&amp;utm_medium=email&amp;utm_term=&amp;utm_content=&amp;utm_campaign=Arbetsmarknad+februari+2023" target="_blank" rel="noopener"><strong>Läs mer om programmet och anmäl dig på SKR:s webbplats senast 12 mars 2023&gt;&gt;</strong></a></p>
<p><b class="fet-text">Målgrupp:</b> Konferensen vänder sig till dig som är verksam inom ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadsområdet eller närliggande områden.</p>
<p><b class="fet-text">Innehåll<br />
</b>SKR har årligen arrangerat två separata konferenser, en idékonferens för arbetsmarknadsfrågor och en konferens med fokus på ekonomiskt bistånd. Under 2023 samordnar man dessa två konferenser. Det finns många gemensamma ämnen, men också delar som skiljer sig.</p>
<p>Under konferensen får du bland annat ta del av lärande exempel på lokal nivå som visar vad kommuner och samverkansparter gör för att säkerställa god kvalitet och bra resultat i sina insatser för arbetslösa.</p>
<p>Förmiddagens program är gemensam för de båda verksamhetsområdena. Under eftermiddagen har du möjlighet att välja inriktning – arbetsmarknad eller ekonomiskt bistånd. Samtliga pass kommer att finnas tillgängliga att se i efterhand.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SKR Kompetenscenter Välfärdsteknik stöttar kommuner även 2023</title>
		<link>https://founordost.se/2023/02/09/skr-kompetenscenter-valfardsteknik-verksamt-aven-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa Brandell]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2023 13:59:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[äldreomsorg]]></category>
		<category><![CDATA[digitalisering]]></category>
		<category><![CDATA[förändringsledning]]></category>
		<category><![CDATA[helpdesk]]></category>
		<category><![CDATA[informationssäkerhet]]></category>
		<category><![CDATA[infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[juridik]]></category>
		<category><![CDATA[kommun]]></category>
		<category><![CDATA[nyttorealisering]]></category>
		<category><![CDATA[SKR]]></category>
		<category><![CDATA[SKR Kompetenscenter Välfärdsteknik]]></category>
		<category><![CDATA[stödmaterial]]></category>
		<category><![CDATA[Sveriges kommuner och regioner]]></category>
		<category><![CDATA[systematiskt samarbete]]></category>
		<category><![CDATA[uppföljning]]></category>
		<category><![CDATA[upphandling av digitala lösningar]]></category>
		<category><![CDATA[välfärdsteknik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://founordost.se/?p=12433</guid>

					<description><![CDATA[Regeringen har beviljat Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 14,5 miljoner kronor för att fortsatt driva det nationella kompetenscentret för välfärdsteknik, som ger stöd till kommunerna för att genom digitalisering och välfärdsteknik utveckla äldreomsorgen. (Källa: pressmeddelande regeringen 2023-01-30). Läs hela pressmeddelandet&#62;&#62; SKR Kompetenscenter Välfärdsteknik arbetar med att ge råd, stöd och vägledning för att konkret stödja [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Regeringen har beviljat Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 14,5 miljoner kronor för att fortsatt driva det nationella kompetenscentret för välfärdsteknik, som ger stöd till kommunerna för att genom digitalisering och välfärdsteknik utveckla äldreomsorgen.<br />
(Källa: pressmeddelande regeringen 2023-01-30). <a href="https://regeringen.se/pressmeddelanden/2023/01/regeringen-okar-stodet-till-nationellt-kompetenscentrum-for-valfardsteknik/" target="_blank" rel="noopener"><strong>Läs hela pressmeddelandet&gt;&gt;</strong></a></p>
<p>SKR Kompetenscenter Välfärdsteknik arbetar med att ge råd, stöd och vägledning för att konkret stödja kommunerna i frågor som bland annat rör förändringsledning, informationssäkerhet, infrastruktur, juridik, nyttorealisering, uppföljning, och upphandling av digitala lösningar. Kompetenscentret tar fram stödmaterial, har en helpdesk samt kan resa ut i landet för att stödja kommuner på plats. Kompetenscentret ger även råd, stöd och vägledning för systematiskt samarbete mellan kommuner. <a href="https://skr.se/skr/integrationsocialomsorg/socialomsorg/digitaliseringinomsocialtjansten/kompetenscentervalfardsteknik.34196.html" target="_blank" rel="noopener"><strong>Läs mer om kompetenscentret på SKR:s webbplats&gt;&gt;</strong> </a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ny socialtjänstlag verkar dröja till 2024</title>
		<link>https://founordost.se/2022/12/16/ny-socialtjanstlag-verkar-droja-till-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa Brandell]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2022 13:44:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Akademikerförbundet SSR]]></category>
		<category><![CDATA[Akademikern.se]]></category>
		<category><![CDATA[beprövad erfarenhet]]></category>
		<category><![CDATA[Bris]]></category>
		<category><![CDATA[Camilla Waltersson Grönvall]]></category>
		<category><![CDATA[förbundsordförande]]></category>
		<category><![CDATA[förebyggande arbete]]></category>
		<category><![CDATA[Föreningen Sveriges socialtjänstchefer]]></category>
		<category><![CDATA[forskning]]></category>
		<category><![CDATA[Heike Erkers]]></category>
		<category><![CDATA[insatser]]></category>
		<category><![CDATA[kommuner]]></category>
		<category><![CDATA[ny socialtjänstlag]]></category>
		<category><![CDATA[seminarium]]></category>
		<category><![CDATA[SKR]]></category>
		<category><![CDATA[socialtjänst]]></category>
		<category><![CDATA[socialtjänstlag]]></category>
		<category><![CDATA[socialtjänstminister]]></category>
		<category><![CDATA[Sveriges kommuner och regioner]]></category>
		<category><![CDATA[vetenskap]]></category>
		<category><![CDATA[Vision]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://founordost.se/?p=12301</guid>

					<description><![CDATA[På ett livesänt seminarium om socialtjänsten 7 december, som arrangerades av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Akademikerförbundet SSR, Föreningen Sveriges socialtjänstchefer, fackförbundet Vision och Bris, meddelade socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall att det kommer att dröja fram till 2024 innan det kommer ett lagförslag till ny socialtjänstlag. Hon menade att många delar behöver vägas in för [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>På ett livesänt seminarium om socialtjänsten 7 december, som arrangerades av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Akademikerförbundet SSR, Föreningen Sveriges socialtjänstchefer, fackförbundet Vision och Bris, meddelade socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall att det kommer att dröja fram till 2024 innan det kommer ett lagförslag till ny socialtjänstlag. Hon menade att många delar behöver vägas in för att ett helhetspaket ska kunna presenteras, exempelvis frågan om sekretess mellan olika myndigheter.</p>
<p>Heike Erkers, förbundsordförande i Akademikerförbundet SSR, som var en av dem som deltog på seminariet, framhöll vikten av att både det förebyggande arbetet finns med som ett ”skall-krav” i nya lagen och att insatser ska bygga på forskning och beprövad erfarenhet. Heike Erkers menar att socialtjänsten inte kan vänta och att en ny lag med tydliga krav på kommunerna att arbeta förebyggande och enligt vetenskap och beprövad erfarenhet behövs så fort som möjligt.<br />
(Referat från artikel av Annika Clemens, Akademikern.se 2022-12-07)</p>
<p><a href="https://akademikern.se/ministern-ny-socialtjanstlag-2024/" target="_blank" rel="noopener"><strong>Läs hela artikeln på Akademikern.se&gt;&gt;</strong></a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Webbseminarium om välfärdsteknik 9 dec</title>
		<link>https://founordost.se/evenemang/webbseminarium-om-valfardsteknik-6-dec-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa Brandell]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2022 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[aktivitet]]></category>
		<category><![CDATA[äldre]]></category>
		<category><![CDATA[äldreomsorgen]]></category>
		<category><![CDATA[chefer]]></category>
		<category><![CDATA[Delaktighet]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[digital teknik]]></category>
		<category><![CDATA[digitala lösningar]]></category>
		<category><![CDATA[digitalisering]]></category>
		<category><![CDATA[Eva Sahlén]]></category>
		<category><![CDATA[förändringsledning]]></category>
		<category><![CDATA[funktionsnedsättning]]></category>
		<category><![CDATA[kommuner]]></category>
		<category><![CDATA[självständighet]]></category>
		<category><![CDATA[SKR]]></category>
		<category><![CDATA[SKR:s kompetenscenter välfärdsteknik]]></category>
		<category><![CDATA[socialtjänst]]></category>
		<category><![CDATA[strateger]]></category>
		<category><![CDATA[Sveriges kommuner och regioner]]></category>
		<category><![CDATA[trygghet]]></category>
		<category><![CDATA[utvecklingsledare]]></category>
		<category><![CDATA[välfärdsteknik]]></category>
		<category><![CDATA[verksamhetsutveckling]]></category>
		<category><![CDATA[webbseminarium]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://founordost.se/?post_type=tribe_events&#038;p=11953</guid>

					<description><![CDATA[Välfärdsteknik är digital teknik som syftar till att bibehålla eller öka trygghet, aktivitet, delaktighet eller självständighet för en person som har eller löper förhöjd risk att få en funktionsnedsättning. SKR:s Kompetenscenter välfärdsteknik har till årsskiftet 2022 ett uppdrag att stötta kommunerna genom att samla, skapa och sprida kunskap och kompetens inom områden som rör verksamhetsutveckling [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Välfärdsteknik är digital teknik som syftar till att bibehålla eller öka trygghet, aktivitet, delaktighet eller självständighet för en person som har eller löper förhöjd risk att få en funktionsnedsättning.</p>
<p>SKR:s Kompetenscenter välfärdsteknik har till årsskiftet 2022 ett uppdrag att stötta kommunerna genom att samla, skapa och sprida kunskap och kompetens inom områden som rör verksamhetsutveckling av äldreomsorgen genom digitalisering.</p>
<p>Vi har bjudit in Eva Sahlén, samordnare Kompetenscenter välfärdsteknik, med kollegor till ett webbseminarium. De kommer bland annat att beröra vad som kan vara viktigt att beakta vid införandet av digitala lösningar, vikten av förändringsledning och exempel på införande av välfärdsteknik.</p>
<p><b class="fet-text">Målgrupp:</b> Chefer och utvecklingsledare/strateger/motsvarande funktioner samt andra intresserade alternativt med uppdrag inom verksamhetsområdena äldre och funktionsnedsättning inom socialtjänsten.</p>
<p><b class="fet-text">Datum och tid :</b> <strong>OBS! nytt datum fredagen 9 december 2022 kl. 13.00–15.00</strong></p>
<p><b class="fet-text">Plats:</b> Webbseminarium via Microsoft Teams (möteslänk skickas ut efter sista anmälningsdag)</p>
<p><b class="fet-text">Anmälan:</b> Sista anmälningsdag är passerad.</p>
<p><b class="fet-text">Varmt välkomna!</b></p>
<p><a href="https://founordost.se/wp-content/uploads/2022/10/Inbjudan-FoU-Nordost-Webbseminarium-om-valfardsteknik-9-dec-2022.pdf" target="_blank" rel="noopener"><strong>Inbjudan som pdf&gt;&gt;</strong></a></p>
<p><b class="fet-text">För mer information och kontakt:</b><br />
Sara Ahrén, <a href="mailto:sara.ahren@founordost.se" target="_blank" rel="noopener">sara.ahren@founordost.se</a> eller<br />
Christofer Lindgren, <a href="mailto:christofer.lindgren@founordost.se" target="_blank" rel="noopener">christofer.lindgren@founordost.se</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Utbildningstips SKR: Att använda Excel som verktyg för individbaserad systematisk uppföljning 21–22 sept</title>
		<link>https://founordost.se/2022/06/29/utbildningstips-skr-att-anvanda-excel-som-verktyg-for-individbaserad-systematisk-uppfoljning-21-22-sept/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa Brandell]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2022 13:35:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[analys]]></category>
		<category><![CDATA[datamaterial]]></category>
		<category><![CDATA[digital utbildning]]></category>
		<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[individbaserad systematisk uppföljning]]></category>
		<category><![CDATA[inspelning]]></category>
		<category><![CDATA[ISU]]></category>
		<category><![CDATA[kvalitetsutvecklare]]></category>
		<category><![CDATA[Pivottabell för analys av data]]></category>
		<category><![CDATA[praktiska övningar]]></category>
		<category><![CDATA[registrering]]></category>
		<category><![CDATA[sammanställning]]></category>
		<category><![CDATA[skapa en tabell för registrering]]></category>
		<category><![CDATA[SKR]]></category>
		<category><![CDATA[socialtjänsten]]></category>
		<category><![CDATA[Sveriges kommuner och regioner]]></category>
		<category><![CDATA[tabell]]></category>
		<category><![CDATA[verksamhetsutvecklare]]></category>
		<category><![CDATA[workshops]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://founordost.se/?p=11740</guid>

					<description><![CDATA[SKR bjuder in till en digital utbildning i att använda Excel som verktyg för individbaserad systematisk uppföljning (ISU). Utbildningen består av två workshops á tre timmar fördelat över två dagar. Genomgångar med praktiska övningar i Excel varvas med tid för eget arbete och frågor. Datum och tid: 21 september kl. 13.00–16.00 och 22 september kl. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>SKR bjuder in till en digital utbildning i att använda Excel som verktyg för individbaserad systematisk uppföljning (ISU). Utbildningen består av två workshops á tre timmar fördelat över två dagar. Genomgångar med praktiska övningar i Excel varvas med tid för eget arbete och frågor.</p>
<p><b class="fet-text">Datum och tid:</b> 21 september kl. 13.00–16.00 och 22 september kl. 9.00–12.00 2022.</p>
<p><b class="fet-text">Plats:</b> Digitalt via Zoom. (En parallell utbildning kommer även att hållas på plats i Stockholm 22 november kl. 9.00–16.00. <a href="https://skr.se/skr/tjanster/evenemang/hittaevenemang/kalenderhandelser/attanvandaexcelsomverktygforindividbaseradsystematiskuppfoljning.66040.html?utm_source=nyhetsbrev&amp;utm_medium=email&amp;utm_term=&amp;utm_content=&amp;utm_campaign=SKR+Socialtj%c3%a4nst+juni+2022" target="_blank" rel="noopener"><strong>Läs mer på SKRs webbplats&gt;&gt;</strong></a>).</p>
<p><b class="fet-text">Kostnad:</b> 2 100 kr exklusive moms per deltagare.</p>
<p><b class="fet-text">Anmälan:</b> <a href="https://skr.se/skr/tjanster/evenemang/hittaevenemang/kalenderhandelser/attanvandaexcelsomverktygforindividbaseradsystematiskuppfoljning.66040.html?utm_source=nyhetsbrev&amp;utm_medium=email&amp;utm_term=&amp;utm_content=&amp;utm_campaign=SKR+Socialtj%c3%a4nst+juni+2022" target="_blank" rel="noopener"><strong>Anmäl dig här senast 12 september 2022&gt;&gt;</strong></a></p>
<p><b class="fet-text">Innehåll</b></p>
<p>Individinformation i uppföljningar behöver ofta dokumenteras och sammanställas i verktyg vid sidan av de verksamhetssystem där information för handläggning och dokumentation finns om individer i socialtjänsten. Excel är ett program som de flesta har tillgång till och som har de funktioner som krävs för både sammanställning och analys, om hänsyn tas till integritetsskydd och informationssäkerhet.</p>
<p>SKR erbjuder därför en utbildning i Excel som verktyg för individbaserad systematisk uppföljning. Utbildningen består av två workshops á tre timmar fördelade på två dagar. Utbildningen varvar genomgångar med praktiska övningar i Excel, tid för eget arbete och frågor. Till utbildningen finns ett datamaterial som utgår från verksamhet inom socialtjänsten och som kan användas för fortsatt träning efter utbildningen.</p>
<p><b class="fet-text">Material och inspelning</b></p>
<p>Vi kommer att tillhandahålla datamaterial som används för träning och övningar under utbildningen. Utbildningen spelas in och delas med deltagarna i efterhand.</p>
<p><b class="fet-text">Workshop 1, ”Att skapa en tabell för registrering”, 21 september kl. 13.00–16.00</b></p>
<p>I workshop 1 går vi igenom hur uppgifter från uppföljning kan struktureras och dokumenteras genom att vi tillsammans skapar en tabell för att underlätta gemensam registrering vid uppföljning. Funktioner i Excel som tas upp är bland annat dataverifiering, text till kolumn och leta rad.</p>
<p><b class="fet-text">Workshop 2, ”Pivottabell för analys av data”, 22 september kl. 9.00–12.00</b></p>
<p>I workshop 2 fokuserar vi på pivottabeller och går igenom hur sammanställning och analys av de uppgifter som samlats in kan göras. Exempel på funktioner i Excel som tas upp är infoga och uppdatera pivottabell, olika typer av filtrering, pivotdiagram och utsnitt.</p>
<p><b class="fet-text">Målgrupp</b></p>
<p>Denna utbildning riktar sig till dig som vill bli bättre på att använda Excel som verktyg i arbetet med individbaserad systematisk uppföljning i socialtjänsten. Din roll kan vara verksamhetsutvecklare/kvalitetsutvecklare eller liknande. Baskunskaper i Excel är nödvändigt, men du behöver inte använda Excel i ditt dagliga arbete.</p>
<p><b class="fet-text">Förkunskap och tillgång till uppkoppling</b></p>
<p>Baskunskaper i Excel är nödvändigt, men du behöver inte använda Excel i ditt dagliga arbete, utan kan vara ”nybörjare”.</p>
<p>Deltagare behöver ha tillgång till dator med bra internetuppkoppling och två skärmar för att på bästa sätt kunna delta.</p>
<p><b class="fet-text">För mer information och kontakt</b></p>
<p>Vid frågor om innehållet i utbildningen kontakta Peter Basun, utbildningsansvarig:<br />
<a href="mailto:peter.basun@umea.se" target="_blank" rel="noopener">peter.basun@umea.se</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tips SKR: Uppstartsmöte ny brukarundersökning om kontakten med myndighetsutövning inom funktionshinderområdet 16 maj</title>
		<link>https://founordost.se/2022/04/22/tips-skr-uppstartsmote-ny-brukarundersokning-om-kontakten-med-myndighetsutovning-inom-funktionshinderomradet-16-maj/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa Brandell]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2022 12:34:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[brukarorganisationer]]></category>
		<category><![CDATA[brukarundersökning]]></category>
		<category><![CDATA[forskare]]></category>
		<category><![CDATA[funktionshinderområdet]]></category>
		<category><![CDATA[handläggare]]></category>
		<category><![CDATA[insatser]]></category>
