<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>webbseminarium &#8211; FoU Nordost</title>
	<atom:link href="https://founordost.se/tag/webbseminarium/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://founordost.se</link>
	<description>DANDERYD, NORRTÄLJE OCH VAXHOLM</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Apr 2023 13:40:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>

<image>
	<url>https://founordost.se/wp-content/uploads/2022/02/cropped-Pilen-original-32x32.png</url>
	<title>webbseminarium &#8211; FoU Nordost</title>
	<link>https://founordost.se</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Webbinarietips SKR: Digitalt stöd inom funktionshinderverksamheten 16 maj</title>
		<link>https://founordost.se/2023/04/28/webbseminarietips-skr-digitalt-stod-inom-funktionshinderverksamheten-16-maj/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa Brandell]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Apr 2023 13:38:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[digitala lösningar]]></category>
		<category><![CDATA[digitalisering]]></category>
		<category><![CDATA[digitalt stöd]]></category>
		<category><![CDATA[funktionshinderverksamhet]]></category>
		<category><![CDATA[kommuner]]></category>
		<category><![CDATA[SKR]]></category>
		<category><![CDATA[Sveriges kommuner och regioner]]></category>
		<category><![CDATA[välfärdsteknik]]></category>
		<category><![CDATA[webbseminarium]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://founordost.se/?p=12743</guid>

					<description><![CDATA[Vilket digitalt stöd och välfärdsteknik används och har utvecklats inom funktionshinderverksamheten i landet? Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) arrangerar ett webbseminarium där flera kommuner berättar om sina digitala lösningar som har utvecklats för och tillsammans med brukarna och verksamheten. De digitala lösningarna skapar ökad självständighet för de enskilda och effektiviserar arbetet. Datum och tid: 16 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><b class="fet-text">Vilket digitalt stöd och välfärdsteknik används och har utvecklats inom funktionshinderverksamheten i landet?</b></p>
<p>Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) arrangerar ett webbseminarium där flera kommuner berättar om sina digitala lösningar som har utvecklats för och tillsammans med brukarna och verksamheten. De digitala lösningarna skapar ökad självständighet för de enskilda och effektiviserar arbetet.</p>
<p><b class="fet-text">Datum och tid:</b> 16 maj 2023 kl. 9.00–12.00</p>
<p><b class="fet-text">Plats:</b> Webbsänds</p>
<p><b class="fet-text">Kostnad:</b> Kostnadsfritt</p>
<p><b class="fet-text">Målgrupp:</b> Chefer och utvecklingsledare</p>
<p><b class="fet-text">Anmälan:</b> <a href="https://skr.se/skr/tjanster/evenemang/hittaevenemang/kalenderhandelser/digitaltstodinomfunktionshinderverksamheten.69650.html?utm_source=nyhetsbrev&amp;utm_medium=email&amp;utm_term=&amp;utm_content=&amp;utm_campaign=V%c3%a5rd+och+h%c3%a4lsa+nyhetsbrev+april+2023" target="_blank" rel="noopener"><strong>Läs mer och anmäl dig här senast 12 maj&gt;&gt;</strong></a></p>
<p><b class="fet-text">Program:</b> Publiceras senare på SKR:s webbplats</p>
<p><b class="fet-text">Medverkande</b></p>
<p>Adrian Johansson, Lunds kommun</p>
<p>Elin Wallte, Lunds kommun</p>
<p>Ytterligare representanter från ett flertal andra kommuner</p>
<p>Moderator: Eva Sahlén och Anna Thomsson, SKR</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Webbseminarium om välfärdsteknik 9 dec</title>
		<link>https://founordost.se/evenemang/webbseminarium-om-valfardsteknik-6-dec-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa Brandell]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2022 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[aktivitet]]></category>
		<category><![CDATA[äldre]]></category>
		<category><![CDATA[äldreomsorgen]]></category>
		<category><![CDATA[chefer]]></category>
		<category><![CDATA[Delaktighet]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[digital teknik]]></category>
		<category><![CDATA[digitala lösningar]]></category>
		<category><![CDATA[digitalisering]]></category>
		<category><![CDATA[Eva Sahlén]]></category>
		<category><![CDATA[förändringsledning]]></category>
		<category><![CDATA[funktionsnedsättning]]></category>
		<category><![CDATA[kommuner]]></category>
		<category><![CDATA[självständighet]]></category>
		<category><![CDATA[SKR]]></category>
		<category><![CDATA[SKR:s kompetenscenter välfärdsteknik]]></category>
		<category><![CDATA[socialtjänst]]></category>
		<category><![CDATA[strateger]]></category>
		<category><![CDATA[Sveriges kommuner och regioner]]></category>
		<category><![CDATA[trygghet]]></category>
		<category><![CDATA[utvecklingsledare]]></category>
		<category><![CDATA[välfärdsteknik]]></category>
		<category><![CDATA[verksamhetsutveckling]]></category>
		<category><![CDATA[webbseminarium]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://founordost.se/?post_type=tribe_events&#038;p=11953</guid>

					<description><![CDATA[Välfärdsteknik är digital teknik som syftar till att bibehålla eller öka trygghet, aktivitet, delaktighet eller självständighet för en person som har eller löper förhöjd risk att få en funktionsnedsättning. SKR:s Kompetenscenter välfärdsteknik har till årsskiftet 2022 ett uppdrag att stötta kommunerna genom att samla, skapa och sprida kunskap och kompetens inom områden som rör verksamhetsutveckling [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Välfärdsteknik är digital teknik som syftar till att bibehålla eller öka trygghet, aktivitet, delaktighet eller självständighet för en person som har eller löper förhöjd risk att få en funktionsnedsättning.</p>
<p>SKR:s Kompetenscenter välfärdsteknik har till årsskiftet 2022 ett uppdrag att stötta kommunerna genom att samla, skapa och sprida kunskap och kompetens inom områden som rör verksamhetsutveckling av äldreomsorgen genom digitalisering.</p>
<p>Vi har bjudit in Eva Sahlén, samordnare Kompetenscenter välfärdsteknik, med kollegor till ett webbseminarium. De kommer bland annat att beröra vad som kan vara viktigt att beakta vid införandet av digitala lösningar, vikten av förändringsledning och exempel på införande av välfärdsteknik.</p>
<p><b class="fet-text">Målgrupp:</b> Chefer och utvecklingsledare/strateger/motsvarande funktioner samt andra intresserade alternativt med uppdrag inom verksamhetsområdena äldre och funktionsnedsättning inom socialtjänsten.</p>
<p><b class="fet-text">Datum och tid :</b> <strong>OBS! nytt datum fredagen 9 december 2022 kl. 13.00–15.00</strong></p>
<p><b class="fet-text">Plats:</b> Webbseminarium via Microsoft Teams (möteslänk skickas ut efter sista anmälningsdag)</p>
<p><b class="fet-text">Anmälan:</b> Sista anmälningsdag är passerad.</p>
<p><b class="fet-text">Varmt välkomna!</b></p>
<p><a href="https://founordost.se/wp-content/uploads/2022/10/Inbjudan-FoU-Nordost-Webbseminarium-om-valfardsteknik-9-dec-2022.pdf" target="_blank" rel="noopener"><strong>Inbjudan som pdf&gt;&gt;</strong></a></p>
<p><b class="fet-text">För mer information och kontakt:</b><br />
Sara Ahrén, <a href="mailto:sara.ahren@founordost.se" target="_blank" rel="noopener">sara.ahren@founordost.se</a> eller<br />
Christofer Lindgren, <a href="mailto:christofer.lindgren@founordost.se" target="_blank" rel="noopener">christofer.lindgren@founordost.se</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Webbseminarium: Att stötta nyanlända i det digitaliserade samhället 30 nov</title>
		<link>https://founordost.se/evenemang/webbseminarium-att-stotta-nyanlanda-i-det-digitaliserade-samhallet-30-nov/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa Brandell]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2022 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[appar]]></category>
		<category><![CDATA[digitala lösningar]]></category>
		<category><![CDATA[digitaliserat samhälle]]></category>
		<category><![CDATA[digitalisering]]></category>
		<category><![CDATA[e-tjänster]]></category>
		<category><![CDATA[FoU Nordost]]></category>
		<category><![CDATA[FoU-rapport]]></category>
		<category><![CDATA[lathundar]]></category>
		<category><![CDATA[nordostkommuner]]></category>
		<category><![CDATA[Nyanländ i det digitaliserade samhället]]></category>
		<category><![CDATA[nyanlända]]></category>
		<category><![CDATA[samhällsinformation]]></category>
		<category><![CDATA[samhällstjänster]]></category>
		<category><![CDATA[stöd till nyanlända]]></category>
		<category><![CDATA[stödmaterial]]></category>
		<category><![CDATA[utvärderingsrapport]]></category>
		<category><![CDATA[webbseminarium]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://founordost.se/?post_type=tribe_events&#038;p=11966</guid>

					<description><![CDATA[Vi lever i ett samhälle som digitaliseras i rekordfart och där allt fler områden i livet numera har någon digital dimension i sig. Det ställer höga krav på nyanlända invånare. Att kunna hantera digitala lösningar är en nästan avgörande faktor för att kunna få egenmakt över sitt liv i Sverige, för att få tillgång till [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Vi lever i ett samhälle som digitaliseras i rekordfart och där allt fler områden i livet numera har någon digital dimension i sig. Det ställer höga krav på nyanlända invånare. Att kunna hantera digitala lösningar är en nästan avgörande faktor för att kunna få egenmakt över sitt liv i Sverige, för att få tillgång till samhällstjänster och samhällsinformation på lika villkor och för att kunna göra informerade val om sin framtid.</p>
<p>Sedan 2021 har nordostkommunerna tillsammans med FoU Nordost samarbetat för att se över hur man kan förbättra stödet till nyanlända i digitala frågor. Vi presenterar nu resultaten av arbetet. Vid seminariet redovisas utvärderingsrapporten ”Nyanländ i det digitaliserade samhället” som granskat de utbildningar för ökad digital kompetens som ges till nyanlända i Danderyd. Vi delar även med oss av en bank av stödmaterial och lathundar för olika appar och e-tjänster som har tagits fram gemensamt av nordostkommunerna, och som täcker in många av de vanligaste digitala lösningarna som nyanlända behöver kunna hantera i sin vardag.</p>
<p><b class="fet-text">Datum och tid:</b> Onsdag 30 nov kl. 10–12</p>
<p><b class="fet-text">Plats:</b> Online via Teams. Länk skickas ut efter sista anmälningsdag.</p>
<p><b class="fet-text">Anmälan:</b> Sista anmälningsdag är passerad.</p>
<p><a href="https://founordost.se/wp-content/uploads/2022/10/Inbjudan-seminarium-Att-stotta-nyanlanda-i-det-digitaliserade-samhallet-30-nov-2022.pdf" target="_blank" rel="noopener"><strong>Inbjudan som pdf&gt;&gt;</strong></a></p>
<p><b class="fet-text">För mer information och kontakt</b><br />
Christofer Lindgren<br />
forskningsledare FoU Nordost<br />
e-post: <a href="mailto:christofer.lindgren@founordost.se" target="_blank" rel="noopener">christofer.lindgren@founordost.se</a><br />
tfn: 073 662 01 49</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hösten på FoU Nordost – läs om vad som är på gång i vårt nyhetsbrev!</title>
		<link>https://founordost.se/2022/10/31/hosten-pa-fou-nordost-las-om-vad-som-ar-pa-gang-i-vart-nyhetsbrev/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa Brandell]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2022 13:48:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[äldre]]></category>
		<category><![CDATA[dialogforum]]></category>
		<category><![CDATA[Dialogforum digital delaktighet]]></category>
		<category><![CDATA[digitaliserat samhälle]]></category>
		<category><![CDATA[digitalt utanförskap]]></category>
		<category><![CDATA[Fokus funktionshinder]]></category>
		<category><![CDATA[FoU Nordost]]></category>
		<category><![CDATA[FoU Nordosts dialogdag]]></category>
		<category><![CDATA[höst]]></category>
		<category><![CDATA[individbaserad systematisk uppföljning]]></category>
		<category><![CDATA[ISU]]></category>
		<category><![CDATA[Lifecare SP]]></category>
		<category><![CDATA[nordostkommuner]]></category>
		<category><![CDATA[nyanlända]]></category>
		<category><![CDATA[Nyhetsbrev]]></category>
		<category><![CDATA[Samarbete för förebyggande egenvård]]></category>
		<category><![CDATA[samverkan]]></category>
		<category><![CDATA[Samverkansforum LUS]]></category>
		<category><![CDATA[STEG]]></category>
		<category><![CDATA[välfärdsteknik]]></category>
		<category><![CDATA[Webbkonferens]]></category>
		<category><![CDATA[webbseminarium]]></category>
		<category><![CDATA[workshopserie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://founordost.se/?p=12029</guid>

					<description><![CDATA[Denna gång kan du bland annat läsa om: FoU Nordosts dialogdag – många spännande projekt pågår i nordostkommunerna Dialogforum #5 om digital delaktighet: Hur kan digitalt utanförskap upptäckas och kartläggas? Webbseminarium: Att stötta nyanlända i det digitaliserade samhället 30 november kl. 10–12 Webbseminarium: Om välfärdsteknik 9 december kl. 13–15 Samverkansforum LUS: Kommunikation i samverkan –erfarenheter [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><b class="fet-text">Denna gång kan du bland annat läsa om:</b></p>
<ul>
<li>FoU Nordosts dialogdag – många spännande projekt pågår i nordostkommunerna</li>
<li>Dialogforum #5 om digital delaktighet: Hur kan digitalt utanförskap upptäckas och kartläggas?</li>
<li>Webbseminarium: Att stötta nyanlända i det digitaliserade samhället 30 november kl. 10–12</li>
<li>Webbseminarium: Om välfärdsteknik 9 december kl. 13–15</li>
<li>Samverkansforum LUS: Kommunikation i samverkan –erfarenheter från Lifecare SP 30 nov kl. 13–16</li>
<li>STEG – Samarbete för förebyggande egenvård i hemmiljö för sköra äldre personer</li>
<li>Webbkonferens: Fokus funktionshinder 16 februari 2023</li>
<li>Workshopserie om individbaserad systematisk uppföljning våren 2023</li>
</ul>
<p><a href="https://mailchi.mp/f33a369da485/fou-nordost-nyhetsbrev-1-15046909" target="_blank" rel="noopener"><strong>Läs nyhetsbrevet här&gt;&gt;</strong></a></p>
<p><b class="fet-text">Vill du prenumerera på nyhetsbrevet?</b> <a href="https://founordost.se/publicerat/nyhetsbrev/" target="_blank" rel="noopener"><strong>Anmäl din e-postadress här&gt;&gt;</strong></a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nu kan du se inspelningen av webbseminariet om systematisk uppföljning inom socialtjänstens öppenvård för barn och unga!</title>
		<link>https://founordost.se/2022/09/01/nu-kan-du-se-inspelningen-av-webbseminariet-om-systematisk-uppfoljning-inom-socialtjanstens-oppenvard-for-barn-och-unga-fran-1-juni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa Brandell]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2022 12:21:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[barn och unga]]></category>
		<category><![CDATA[behandling]]></category>
		<category><![CDATA[Feedback Informed Treatment]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[FoU Välfärd]]></category>
		<category><![CDATA[Gävleborg]]></category>
		<category><![CDATA[individbaserad systematisk uppföljning]]></category>
		<category><![CDATA[inspelning]]></category>
		<category><![CDATA[Järfälla]]></category>
		<category><![CDATA[metod]]></category>
		<category><![CDATA[socialtjänst]]></category>
		<category><![CDATA[socialtjänstens öppenvård]]></category>
		<category><![CDATA[socialtjänstens öppenvård för barn och unga]]></category>
		<category><![CDATA[systematisk uppföljning]]></category>
		<category><![CDATA[verksamhetsutveckling]]></category>
		<category><![CDATA[webbseminarium]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://founordost.se/?p=11813</guid>

					<description><![CDATA[I juni arrangerade FoU Nordost ett webbseminarium med fokus på två olika former av systematisk uppföljning inom socialtjänstens öppenvård för barn och unga. Seminariet vänder sig till alla som är intresserade av att veta mer om hur systematisk uppföljning kan göras i praktiken och hur det kan användas för verksamhetsutveckling inom socialtjänsten. Se inspelningen i [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>I juni arrangerade FoU Nordost ett webbseminarium med fokus på två olika former av systematisk uppföljning inom socialtjänstens öppenvård för barn och unga. Seminariet vänder sig till alla som är intresserade av att veta mer om hur systematisk uppföljning kan göras i praktiken och hur det kan användas för verksamhetsutveckling inom socialtjänsten.<br />
<a href="https://founordost.se/publicerat/filmarkiv/" target="_blank" rel="noopener"><strong>Se inspelningen i FoU Nordosts filmarkiv&gt;&gt;</strong></a></p>
<p>Webbseminariet innehåller följande två programpunkter:</p>
<p><b class="fet-text">1. Att öka kunskapen om barnen i öppenvården – individbaserad systematisk uppföljning i Gävleborg</b></p>
<p><b class="fet-text">Martina Lindvärn</b>, kvalitetsutvecklare vid Familjeteamet i Söderhamn, och <b class="fet-text">Karin Tillberg Mattsson</b>, forskningsledare vid FoU Välfärd i Region Gävleborg, berättar om sitt gemensamma arbete med att följa upp öppenvårdsinsatser för barn och unga i Gävleborg. Frågor som ställdes i uppföljningen var bland annat: Vilka insatser får Gävleborgs barn och unga inom socialtjänstens öppenvård? Hur kan insatserna följas upp på ett hållbart sätt som bidrar till relevant lokal kunskap? Vilket stöd kan FoU Välfärd ge i det arbetet?</p>
<p>Gävleborgs arbete med systematisk uppföljning har även resulterat i två rapporter:</p>
<p><a href="https://www.regiongavleborg.se/globalassets/samverkanswebben/utveckling-samverkan/valfard-gavleborg/fou-valfard/arbetsrapporter/arbetsrapport-2022.2.att-oka-kunskapen-om-barnen-i-oppenvarden.pdf" target="_blank" rel="noopener"><strong>Att öka kunskapen om barnen i öppenvården – Uppföljning av avslutade ärenden<br />
2020–2021&gt;&gt;</strong></a>(FoU Välfärd Arbetsrapport FoU Välfärd 2022:2)</p>
<p><a href="https://www.regiongavleborg.se/globalassets/samverkanswebben/utveckling-samverkan/valfard-gavleborg/fou-valfard/fou-rapporter/att-oka-kunskapen-om-barnen-i-oppenvarden-2021.pdf" target="_blank" rel="noopener"><strong>Att öka kunskapen om barnen i öppenvården – individbaserad systematisk uppföljning </strong><strong>i Gävleborg&gt;&gt;</strong></a> (FoU Välfärd FoU rapport 2021:2)</p>
<p><b class="fet-text">2. Erfarenheter från Feedback Informed Treatment i Järfälla</b></p>
<p><b class="fet-text">Susanna Sjödin</b> och<b class="fet-text"> Tomas Ottosson</b> från Familjeenheten i Järfälla berättar om deras mångåriga arbete med Feedback Informed Treatment (FIT).<br />
Feedback Informed Treatment är en metod som går ut på att genom kontinuerlig feedback följa upp klientens syn på sin behandling och på relationen mellan sig och behandlaren. När denna information samlas in rutinmässigt kan det användas för att förbättra eller skräddarsy fortsatt behandling.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aktuellt på FoU Nordost – läs om vad som är på gång i vårt nyhetsbrev!</title>
		<link>https://founordost.se/2022/06/23/aktuellt-pa-fou-nordost-las-om-vad-som-ar-pa-gang-i-vart-nyhetsbrev-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa Brandell]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2022 12:58:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[forskningsprojekt]]></category>
		<category><![CDATA[FoU Nordost]]></category>
		<category><![CDATA[FoU Nordost nyhetsbrev]]></category>
		<category><![CDATA[FoU Nordosts dialogdag]]></category>
		<category><![CDATA[intellektuell funktionsnedsättning]]></category>
		<category><![CDATA[Lifecare SP]]></category>
		<category><![CDATA[Samverkansforum LUS]]></category>
		<category><![CDATA[socialtjänst]]></category>
		<category><![CDATA[socialtjänstens öppenvård för barn och unga]]></category>
		<category><![CDATA[stöd och service]]></category>
		<category><![CDATA[systematisk uppföljning]]></category>
		<category><![CDATA[Täby kommun]]></category>
		<category><![CDATA[webbseminarium]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://founordost.se/?p=11729</guid>

					<description><![CDATA[Denna gång kan du läsa om: FoU Nordost har fått två nya medarbetare Välkommen till FoU Nordosts dialogdag 22 september! Samverkansforum LUS: Kommunikation i samverkan – erfarenheter från Lifecare SP Täby kommun deltar i nystartat forskningsprojekt om coronapandemins inverkan på stöd och service till personer med intellektuell funktionsnedsättning Stort intresse för webbseminarium om systematisk uppföljning [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><b class="fet-text">Denna gång kan du läsa om:</b></p>
<ul>
<li>FoU Nordost har fått två nya medarbetare</li>
<li>Välkommen till FoU Nordosts dialogdag 22 september!</li>
<li>Samverkansforum LUS: Kommunikation i samverkan – erfarenheter från Lifecare SP</li>
<li>Täby kommun deltar i nystartat forskningsprojekt om coronapandemins inverkan på stöd och service till personer med intellektuell funktionsnedsättning</li>
<li>Stort intresse för webbseminarium om systematisk uppföljning inom socialtjänstens öppenvård för barn och unga – film publiceras inom kort</li>
</ul>
<p><a href="https://mailchi.mp/5a419a20a76d/fou-nordost-nyhetsbrev-1-15035353" target="_blank" rel="noopener"><strong>Läs nyhetsbrevet här&gt;&gt;</strong></a></p>
<p><b class="fet-text">Vill du prenumerera på nyhetsbrevet?</b> <a href="https://founordost-prod.se/publicerat/nyhetsbrev/" target="_blank" rel="noopener"><strong>Anmäl din e-postadress här&gt;&gt;</strong></a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Webbseminarium: Om systematisk uppföljning inom socialtjänstens öppenvård för barn och unga 1 juni</title>
		<link>https://founordost.se/evenemang/webbseminarium-om-systematisk-uppfoljning-inom-socialtjanstens-oppenvard-for-barn-och-unga-1-juni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Teresa Brandell]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2022 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[barn och unga]]></category>
		<category><![CDATA[behandling]]></category>
		<category><![CDATA[Feedback Informed Treatment]]></category>
		<category><![CDATA[FoU Välfärd]]></category>
		<category><![CDATA[Gävleborg]]></category>
		<category><![CDATA[individbaserad systematisk uppföljning]]></category>
		<category><![CDATA[Järfälla]]></category>
		<category><![CDATA[metod]]></category>
		<category><![CDATA[socialtjänst]]></category>
		<category><![CDATA[socialtjänstens öppenvård]]></category>
		<category><![CDATA[systematisk uppföljning]]></category>
		<category><![CDATA[verksamhetsutveckling]]></category>
		<category><![CDATA[webbseminarium]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://founordost.se/?post_type=tribe_events&#038;p=11371</guid>

					<description><![CDATA[Fokus för detta seminarium ligger på två olika former av systematisk uppföljning inom socialtjänstens öppenvård för barn och unga. Seminariet vänder sig dock till alla som är intresserade av att veta mer om hur systematisk uppföljning kan göras i praktiken och hur det kan användas för verksamhetsutveckling inom socialtjänsten. Programmet består av två presentationspunkter: Att [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Fokus för detta seminarium ligger på två olika former av systematisk uppföljning inom socialtjänstens öppenvård för barn och unga. Seminariet vänder sig dock till alla som är intresserade av att veta mer om hur systematisk uppföljning kan göras i praktiken och hur det kan användas för verksamhetsutveckling inom socialtjänsten.</p>
<p><b class="fet-text">Programmet består av två presentationspunkter:</b></p>
<p><b class="fet-text">Att öka kunskapen om barnen i öppenvården – individbaserad systematisk uppföljning i Gävleborg</b></p>
<p>Martina Lindvärn, kvalitetsutvecklare vid Familjeteamet i Söderhamn, och Karin Tillberg Mattsson, forskningsledare vid FoU Välfärd i Region Gävleborg, berättar om sitt gemensamma arbete med att följa upp öppenvårdsinsatser för barn och unga i Gävleborg. Frågor som ställdes i uppföljningen var bland annat: Vilka insatser får Gävleborgs barn och unga inom socialtjänstens öppenvård?</p>
<p>Hur kan insatserna följas upp på ett hållbart sätt som bidrar till relevant lokal kunskap?</p>
<p>Vilket stöd kan FoU Välfärd ge i det arbetet?</p>
<p>Gävleborgs arbete med systematisk uppföljning har även resulterat i två rapporter:</p>
<p><a href="https://www.regiongavleborg.se/globalassets/samverkanswebben/utveckling-samverkan/valfard-gavleborg/fou-valfard/arbetsrapporter/arbetsrapport-2022.2.att-oka-kunskapen-om-barnen-i-oppenvarden.pdf" target="_blank" rel="noopener"><strong>Att öka kunskapen om barnen i öppenvården – Uppföljning av avslutade ärenden<br />
2020–2021&gt;&gt;</strong></a>(FoU Välfärd Arbetsrapport FoU Välfärd 2022:2)</p>
<p><a href="https://www.regiongavleborg.se/globalassets/samverkanswebben/utveckling-samverkan/valfard-gavleborg/fou-valfard/fou-rapporter/att-oka-kunskapen-om-barnen-i-oppenvarden-2021.pdf" target="_blank" rel="noopener"><strong>Att öka kunskapen om barnen i öppenvården – individbaserad systematisk uppföljning<br />
</strong><strong>i Gävleborg&gt;&gt;</strong></a> (FoU Välfärd FoU rapport 2021:2)</p>
<p><b class="fet-text">Erfarenheter från Feedback Informed Treatment i Järfälla</b></p>
<p>Susanna Sjödin och Tomas Ottosson från Familjeenheten i Järfälla berättar om deras mångåriga arbete med Feedback Informed Treatment (FIT).</p>
<p>Feedback Informed Treatment är en metod som går ut på att genom kontinuerlig feedback följa upp klientens syn på sin behandling och på relationen mellan sig och behandlaren. När denna information samlas in rutinmässigt kan det användas för att förbättra eller skräddarsy fortsatt behandling.</p>
<p>Efter varje seminariedel finns det möjlighet att ställa frågor till presentatörerna.</p>
<p><b class="fet-text">Datum och tid:</b> 1 juni 2022, kl. 9–11.</p>
<p><b class="fet-text">Plats:</b> Online via Teams (länk skickas ut innan seminariet).</p>
<p><b class="fet-text">Anmälan: </b>Anmäl dig i formuläret nedan senast 25 maj.</p>
<p><a href="https://founordost.se/wp-content/uploads/2022/04/Inbjudan-webbseminarium-FoU-Nordost-Om-systematisk-uppfoljning-inom-socialtjanstens-oppenvard-for-barn-och-unga-1-juni-2022.pdf" target="_blank" rel="noopener"><strong>Inbjudan som pdf&gt;&gt;</strong></a></p>
<p><b class="fet-text">För mer information och kontakt</b></p>
<p>Josefin Bernhardsson, forskningsledare FoU Nordost.<br />
e-post: <a href="mailto:josefin.bernhardsson@founordost.se" target="_blank" rel="noopener">josefin.bernhardsson@founordost.se</a></p>
<noscript class="ninja-forms-noscript-message">
    Notice: JavaScript is required for this content.</noscript>No Fields Found.<div id="nf-form-422-cont" class="nf-form-cont" aria-live="polite" aria-labelledby="nf-form-title-422" aria-describedby="nf-form-errors-422" role="form">

    <div class="nf-loading-spinner"></div>

</div>
        <!-- TODO: Move to Template File. -->
